▶1R一般
▶2R一般
▶3R一般
▶4R一般
▶5R一般
▶6R一般
▶7R一般
▶8R一般
▶9R一般特選
▶10R選抜
▶11R選抜
▶12R
: ポイント2倍
| 枠番 | 選手名 登番/支部/年齢 |
級別 | F L |
平均 ST |
全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績&リプレイ | 早見 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
No 2連率 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
| 1 |
|
A1 | .14 | 7.26 60.8 |
6.29 57.1 |
67 34.8 |
16 27.8 |
着 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7R | ||||||||
| R | 4 | 12 | 8 | 12 | 4 | 11 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| 進 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| ST | .18 | .10 | .18 | .27 | .05 | .15 | .05 | .17 | .06 | |||||||||||||||||
| 2 |
|
B1 | .17 | 4.81 27.7 |
3.81 15.6 |
43 42.5 |
65 33.7 |
着 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3R | |||||||
| R | 2 | 9 | 3 | 11 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 | 3 | ||||||||||||||||
| 進 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| ST | .13 | .14 | .06 | .15 | .17 | .19 | .14 | .04 | .14 | .14 | ||||||||||||||||
| 3 |
|
A2 | .15 | 6.21 46.6 |
6.10 30.0 |
60 48.6 |
47 38.8 |
着 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 転 | 4 | 3 | 4R | |||||||
| R | 2 | 8 | 6 | 12 | 9 | 7 | 12 | 6 | 12 | 4 | ||||||||||||||||
| 進 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| ST | .12 | .11 | .09 | .23 | .14 | .11 | .12 | .16 | .16 | .19 | ||||||||||||||||
| 4 |
|
A1 | .15 | 6.35 45.2 |
5.97 43.7 |
31 26.0 |
20 33.3 |
着 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6R | ||||||||
| R | 8 | 12 | 7 | 3 | 9 | 5 | 9 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
| 進 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| ST | .12 | .28 | .18 | .19 | .21 | .12 | .12 | .16 | .14 | |||||||||||||||||
| 5 |
|
B1 | F |
.18 | 3.50 13.0 |
0.00 0.0 |
17 38.6 |
25 30.7 |
着 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6R | ||||||||
| R | 3 | 6 | 11 | 1 | 9 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
| 進 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| ST | .21 | .04 | .12 | .23 | .31 | .20 | .12 | .09 | ||||||||||||||||||
| 6 |
|
B1 | F |
.20 | 4.79 29.2 |
5.78 44.4 |
56 36.9 |
10 38.0 |
着 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5R | |||||||
| R | 5 | 9 | 5 | 3 | 10 | 3 | 7 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
| 進 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| ST | .06 | .14 | .23 | .22 | .15 | .19 | .14 | .16 | .22 | |||||||||||||||||