▶1R一般
▶2R一般
▶3R一般
▶4R一般
▶5R
▶6R
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 枠番 | 選手名 登番/支部/年齢 |
級別 | F L |
平均 ST |
全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績&リプレイ | 早見 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
No 2連率 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
| 1 |
|
B1 | .15 | 3.89 21.0 |
2.64 8.50 |
49 32.9 |
30 24.2 |
着 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10R | |||||||||
| R | 7 | 1 | 9 | 4 | 10 | 10 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||
| 進 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| ST | .18 | .15 | .11 | .13 | .12 | .04 | .13 | .19 | ||||||||||||||||||
| 2 |
|
B1 | .18 | 3.78 20.5 |
0.00 0.0 |
63 34.4 |
45 28.7 |
着 | 5 | 6 | 6 | 2 | 転 | 5 | 6 | 8R | ||||||||||
| R | 4 | 5 | 11 | 8 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
| 進 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| ST | .19 | .18 | .11 | .10 | .17 | .22 | .03 | |||||||||||||||||||
| 3 |
|
B1 | .18 | 4.48 23.5 |
3.39 17.3 |
44 44.7 |
70 39.8 |
着 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| R | 4 | 1 | 7 | 1 | 11 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 進 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| ST | .31 | .16 | .16 | .13 | .05 | .14 | .13 | .26 | ||||||||||||||||||
| 4 |
|
A2 | .15 | 6.21 46.6 |
6.10 30.0 |
60 48.6 |
47 38.8 |
着 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 転 | 4 | 11R | ||||||||
| R | 2 | 8 | 6 | 12 | 9 | 7 | 12 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
| 進 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| ST | .12 | .11 | .09 | .23 | .14 | .11 | .12 | .16 | .16 | |||||||||||||||||
| 5 |
|
B1 | .14 | 4.17 16.8 |
3.50 12.5 |
39 31.3 |
23 21.3 |
着 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8R | ||||||||||
| R | 8 | 3 | 10 | 6 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 進 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| ST | .13 | .12 | .14 | .15 | .18 | .17 | .08 | |||||||||||||||||||
| 6 |
|
B1 | .16 | 4.84 23.7 |
6.40 40.0 |
41 43.7 |
72 29.3 |
着 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9R | |||||||||
| R | 2 | 11 | 1 | 2 | 12 | 5 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| 進 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| ST | .24 | .18 | .12 | .13 | .11 | .08 | .15 | .15 | ||||||||||||||||||