▶1R一般
▶2R一般
▶3R一般
▶4R一般
▶5R一般
▶6R一般
▶7R一般
▶8R一般
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 枠番 | 選手名 登番/支部/年齢 |
級別 | F L |
平均 ST |
全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績&リプレイ | 早見 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
No 2連率 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
| 1 |
|
B1 | F |
.16 | 4.94 34.5 |
5.24 41.1 |
75 35.0 |
67 39.8 |
着 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1R | ||||||||
| R | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
| 進 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| ST | .24 | .19 | .13 | .13 | .11 | .18 | .17 | .14 | ||||||||||||||||||
| 2 |
|
B1 | .14 | 4.17 16.8 |
3.50 12.5 |
39 31.3 |
23 21.3 |
着 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4R | ||||||||||
| R | 8 | 3 | 10 | 6 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 進 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| ST | .13 | .12 | .14 | .15 | .18 | .17 | .08 | |||||||||||||||||||
| 3 |
|
B1 | .18 | 3.78 20.5 |
0.00 0.0 |
63 34.4 |
45 28.7 |
着 | 5 | 6 | 6 | 2 | 転 | 5 | 6 | 4R | ||||||||||
| R | 4 | 5 | 11 | 8 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
| 進 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| ST | .19 | .18 | .11 | .10 | .17 | .22 | .03 | |||||||||||||||||||
| 4 |
|
B1 | F |
.20 | 1.93 1.8 |
0.00 0.0 |
23 37.0 |
29 32.6 |
着 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | エ | 6 | 3R | |||||||||
| R | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| 進 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| ST | .14 | .12 | .25 | .26 | .23 | .22 | .11 | |||||||||||||||||||
| 5 |
|
B1 | .16 | 4.48 20.9 |
3.65 8.10 |
66 37.6 |
22 27.0 |
着 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 落 | 3R | |||||||||
| R | 1 | 9 | 4 | 12 | 5 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| 進 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| ST | .10 | .08 | .08 | .16 | .14 | .11 | .13 | .04 | ||||||||||||||||||
| 6 |
|
B1 | .18 | 4.42 22.7 |
0.00 0.0 |
68 40.2 |
34 37.0 |
着 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1R | |||||||||
| R | 7 | 5 | 12 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 進 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| ST | .18 | .24 | .23 | .13 | .07 | .14 | .04 | .21 | ||||||||||||||||||