▶1R予選
▶2R予選
▶3R予選
▶4R予選
▶5R東京ベイランチ
▶6R予選
▶7R予選
▶8Rベイブレイク
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
|
1 久田 武 |
|||
| 2 | 3 | 58.8 | |
| 4 | 47.0 | ||
| 5 | 83.1 | ||
| 6 | 112.3 | ||
| 3 | 2 | 39.6 | |
| 4 | 34.4 | ||
| 5 | 52.4 | ||
| 6 | 104.2 | ||
| 4 | 2 | 28.0 | |
| 3 | 26.8 | ||
| 5 | 19.3 | ||
| 6 | 106.7 | ||
| 5 | 2 | 68.1 | |
| 3 | 69.1 | ||
| 4 | 36.8 | ||
| 6 | 201.1 | ||
| 6 | 2 | 141.7 | |
| 3 | 196.5 | ||
| 4 | 101.7 | ||
| 5 | 308.8 | ||
|
2 伊藤 雄二 |
|||
| 1 | 3 | 67.5 | |
| 4 | 69.7 | ||
| 5 | 113.8 | ||
| 6 | 115.3 | ||
| 3 | 1 | 88.2 | |
| 4 | 78.6 | ||
| 5 | 129.0 | ||
| 6 | 139.5 | ||
| 4 | 1 | 83.1 | |
| 3 | 83.9 | ||
| 5 | 137.2 | ||
| 6 | 141.7 | ||
| 5 | 1 | 127.1 | |
| 3 | 216.2 | ||
| 4 | 233.7 | ||
| 6 | 210.9 | ||
| 6 | 1 | 160.1 | |
| 3 | 216.2 | ||
| 4 | 201.1 | ||
| 5 | 270.2 | ||
|
3 藤井 徹 |
|||
| 1 | 2 | 68.6 | |
| 4 | 31.2 | ||
| 5 | 58.4 | ||
| 6 | 137.2 | ||
| 2 | 1 | 109.4 | |
| 4 | 59.2 | ||
| 5 | 49.7 | ||
| 6 | 65.5 | ||
| 4 | 1 | 60.4 | |
| 2 | 89.1 | ||
| 5 | 73.2 | ||
| 6 | 127.1 | ||
| 5 | 1 | 131.0 | |
| 2 | 125.3 | ||
| 4 | 104.2 | ||
| 6 | 180.1 | ||
| 6 | 1 | 216.2 | |
| 2 | 172.9 | ||
| 4 | 120.1 | ||
| 5 | 192.2 | ||
|
4 椎名 豊 |
|||
| 1 | 2 | 30.3 | |
| 3 | 32.2 | ||
| 5 | 16.7 | ||
| 6 | 68.6 | ||
| 2 | 1 | 54.7 | |
| 3 | 77.9 | ||
| 5 | 57.6 | ||
| 6 | 72.6 | ||
| 3 | 1 | 45.2 | |
| 2 | 77.9 | ||
| 5 | 58.4 | ||
| 6 | 100.5 | ||
| 5 | 1 | 23.5 | |
| 2 | 51.7 | ||
| 3 | 66.5 | ||
| 6 | 115.3 | ||
| 6 | 1 | 180.1 | |
| 2 | 135.1 | ||
| 3 | 166.3 | ||
| 5 | 227.6 | ||
|
5 盛本 真輔 |
|||
| 1 | 2 | 92.0 | |
| 3 | 110.8 | ||
| 4 | 40.7 | ||
| 6 | 166.3 | ||
| 2 | 1 | 141.7 | |
| 3 | 188.0 | ||
| 4 | 160.1 | ||
| 6 | 205.9 | ||
| 3 | 1 | 108.1 | |
| 2 | 279.0 | ||
| 4 | 221.7 | ||
| 6 | 308.8 | ||
| 4 | 1 | 53.0 | |
| 2 | 157.2 | ||
| 3 | 216.2 | ||
| 6 | 247.1 | ||
| 6 | 1 | 308.8 | |
| 2 | 298.2 | ||
| 3 | 270.2 | ||
| 4 | 308.8 | ||
|
6 櫻井 隼 |
|||
| 1 | 2 | 180.1 | |
| 3 | 540.5 | ||
| 4 | 332.6 | ||
| 5 | 345.9 | ||
| 2 | 1 | 205.9 | |
| 3 | 332.6 | ||
| 4 | 376.0 | ||
| 5 | 480.5 | ||
| 3 | 1 | 508.7 | |
| 2 | 376.0 | ||
| 4 | 205.9 | ||
| 5 | 864.9 | ||
| 4 | 1 | 332.6 | |
| 2 | 432.4 | ||
| 3 | 360.3 | ||
| 5 | 455.2 | ||
| 5 | 1 | 254.3 | |
| 2 | 540.5 | ||
| 3 | 540.5 | ||
| 4 | 480.5 | ||
| 1 | 2 | 3 | 22.8 |
| 4 | 5.0 | ||
| 5 | 15.8 | ||
| 6 | 34.2 | ||
| 3 | 4 | 3.2 | |
| 5 | 14.6 | ||
| 6 | 34.2 | ||
| 4 | 5 | 5.0 | |
| 6 | 22.8 | ||
| 5 | 6 | 34.2 | |
| 2 | 3 | 4 | 17.1 |
| 5 | 51.3 | ||
| 6 | 34.2 | ||
| 4 | 5 | 15.8 | |
| 6 | 25.6 | ||
| 5 | 6 | 205.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 20.5 |
| 6 | 34.2 | ||
| 5 | 6 | 102.7 | |
| 4 | 5 | 6 | 51.3 |