▶1R予選
▶2R東京ベイランチ
▶3R予選
▶4R予選
▶5R予選
▶6R予選
▶7R予選
▶8Rベイブレイク
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 三馬 崇史 | 1 | .22 | 1.50.9 |
| 2 | 4 | 松田 祐季 | 4 | .14 | 1.52.2 |
| 3 | 2 | 三苫 晃幸 | 2 | .22 | 1.53.3 |
| 4 | 5 | 小澤 学 | 5 | .17 | 1.54.7 |
| 5 | 3 | 寺嶋 雄 | 3 | .21 | --- |
| 6 | 6 | 市川 瑚幸 | 6 | .16 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|