▶1R一般
▶2R一般
▶3R一般
▶4R
▶5R
▶6R
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 枠番 | 選手名 登番/支部/年齢 |
級別 | F L |
平均 ST |
全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績&リプレイ | 早見 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
No 2連率 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
| 1 |
|
B1 | .16 | 4.48 20.9 |
3.65 8.10 |
66 37.6 |
22 27.0 |
着 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 落 | 8R | |||||||||
| R | 1 | 9 | 4 | 12 | 5 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| 進 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| ST | .10 | .08 | .08 | .16 | .14 | .11 | .13 | .04 | ||||||||||||||||||
| 2 |
|
B1 | .18 | 2.94 10.5 |
1.54 0.0 |
72 38.9 |
74 39.8 |
着 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7R | ||||||||||
| R | 3 | 3 | 12 | 5 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||
| 進 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| ST | .20 | .22 | .88 | .06 | .14 | .04 | .11 | |||||||||||||||||||
| 3 |
|
B1 | F |
.20 | 1.93 1.8 |
0.00 0.0 |
23 37.0 |
29 32.6 |
着 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | エ | 6 | 8R | |||||||||
| R | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| 進 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| ST | .14 | .12 | .25 | .26 | .23 | .22 | .11 | |||||||||||||||||||
| 4 |
|
B1 | F |
.16 | 3.97 17.9 |
3.43 14.2 |
73 33.9 |
68 24.3 |
着 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||||||
| R | 3 | 7 | 8 | 4 | 12 | 12 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 進 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| ST | .16 | .14 | .19 | .13 | .06 | .04 | .14 | .25 | ||||||||||||||||||
| 5 |
|
B1 | .17 | 4.81 27.7 |
3.81 15.6 |
43 42.5 |
65 33.7 |
着 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11R | ||||||||
| R | 2 | 9 | 3 | 11 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| 進 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| ST | .13 | .14 | .06 | .15 | .17 | .19 | .14 | .04 | .14 | |||||||||||||||||
| 6 |
|
A2 | .15 | 5.48 37.6 |
4.62 23.8 |
34 48.3 |
37 32.1 |
着 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10R | ||||||||
| R | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 6 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||
| 進 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| ST | .17 | .12 | .14 | .14 | .14 | .06 | .11 | .15 | .12 | |||||||||||||||||