▶1R一般
▶2R一般
▶3R一般
▶4R一般
▶5R一般
▶6R一般
▶7R一般
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 枠番 | 選手名 登番/支部/年齢 |
級別 | F L |
平均 ST |
全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績&リプレイ | 早見 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
No 2連率 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
| 1 |
|
B1 | .18 | 4.35 21.3 |
2.61 4.80 |
50 24.6 |
39 31.4 |
着 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2R | |||||||||
| R | 6 | 5 | 9 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 進 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| ST | .18 | .16 | .09 | .14 | .19 | .11 | .17 | .06 | ||||||||||||||||||
| 2 |
|
B1 | .19 | 3.70 15.3 |
1.86 4.50 |
38 33.1 |
11 34.0 |
着 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2R | |||||||||
| R | 5 | 11 | 6 | 1 | 8 | 5 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
| 進 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| ST | .01 | .15 | .14 | .15 | .11 | .10 | .08 | .20 | ||||||||||||||||||
| 3 |
|
B1 | .20 | 2.40 3.7 |
1.33 0.0 |
51 28.0 |
43 27.0 |
着 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
| R | 1 | 6 | 10 | 5 | 9 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| 進 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| ST | .16 | .09 | .08 | .18 | .16 | .08 | .18 | .12 | ||||||||||||||||||
| 4 |
|
B2 | F |
.20 | 1.94 2.9 |
0.00 0.0 |
71 37.1 |
53 30.7 |
着 | 5 | 落 | 6 | 6 | 落 | 5 | 5 | ||||||||||
| R | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 進 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| ST | .33 | .17 | .14 | .22 | .14 | .11 | .32 | |||||||||||||||||||
| 5 |
|
B1 | .18 | 2.94 10.5 |
1.54 0.0 |
72 38.9 |
74 39.8 |
着 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3R | |||||||||
| R | 3 | 3 | 12 | 5 | 1 | 11 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 進 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| ST | .20 | .22 | .88 | .06 | .14 | .04 | .11 | .16 | ||||||||||||||||||
| 6 |
|
A1 | .14 | 7.26 60.8 |
6.29 57.1 |
67 34.8 |
16 27.8 |
着 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11R | ||||||||
| R | 4 | 12 | 8 | 12 | 4 | 11 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| 進 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| ST | .18 | .10 | .18 | .27 | .05 | .15 | .05 | .17 | .06 | |||||||||||||||||