▶1R予選
▶2R予選
▶3R予選
▶4R予選
▶5R東京ベイランチ
▶6R予選
▶7R予選
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 福来 剛 | 5 | .01 | 1.48.4 |
| 2 | 3 | 北中 元樹 | 3 | .09 | 1.50.0 |
| 3 | 2 | 夏山 亮平 | 2 | .06 | 1.52.5 |
| 4 | 4 | 木村 亮太 | 4 | .01 | 1.53.4 |
| 5 | 1 | 長畑 友輔 | 1 | .07 | --- |
| 6 | 5 | 真田 聖也 | 6 | .20 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|