▶1R一般
▶2R一般
▶3R一般
▶4R一般
▶5R一般
▶6R一般
▶7R一般
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 明石 正之 | 5 | .11 | 1.51.0 |
2 | 1 | 小原 聡将 | 1 | .16 | 1.52.2 |
3 | 2 | 宮武 英司 | 2 | .15 | 1.53.5 |
4 | 3 | 山下 流心 | 3 | .15 | 1.54.4 |
5 | 4 | 吉田 宗弘 | 4 | .16 | --- |
6 | 6 | 鳥居塚嶺王 | 6 | .08 | --- |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
払い戻し | 人気 | |
---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
拡連複 |
|
|
3連単 |
|
|
3連複 |
|
|