▶1R一般
▶2R一般
▶3R一般
▶4R一般
▶5R一般
▶6R一般
▶7R一般
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 坂本 一真 | 2 | .09 | 1.51.7 |
| 2 | 4 | 近藤 来希 | 4 | .30 | 1.53.4 |
| 3 | 1 | 鈴木 唯央 | 1 | .07 | 1.54.9 |
| 4 | 5 | 河内 一馬 | 5 | .30 | 1.55.9 |
| 5 | 6 | 田中 駿兵 | 6 | .27 | --- |
| 6 | 3 | 牧村 俊輝 | 3 | .18 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|