▶1R予選
▶2R東京ベイランチ
▶3R予選
▶4R予選
▶5R予選
▶6R予選
▶7R予選
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 丸岡 正典 | 1 | .12 | 1.49.8 |
| 2 | 2 | 古賀 繁輝 | 2 | .15 | 1.51.4 |
| 3 | 6 | 大澤 大夢 | 6 | .07 | 1.52.5 |
| 4 | 5 | 伊藤 誠二 | 5 | .10 | 1.54.2 |
| 5 | 3 | 野中 義生 | 3 | .18 | --- |
| 6 | 4 | 高石 梨菜 | 4 | .11 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|