▶1R一般
▶2R一般
▶3R一般
▶4R一般
▶5R一般
▶6R一般
▶7R一般
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松井 繁 | 1 | .12 | 1.51.5 |
2 | 2 | 高山 智至 | 2 | .13 | 1.53.6 |
3 | 4 | 大田 直弥 | 4 | .13 | 1.55.0 |
4 | 3 | 石原 光 | 3 | .13 | 1.55.3 |
5 | 5 | 鈴木 秀茉 | 5 | .04 | --- |
6 | 6 | 山道 諄也 | 6 | .03 | --- |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
払い戻し | 人気 | |
---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
拡連複 |
|
|
3連単 |
|
|
3連複 |
|
|