▶1R一般
▶2R
▶3R
▶4R
▶5R
▶6R
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 枠番 | 選手名 登番/支部/年齢 |
級別 | F L |
平均 ST |
全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績&リプレイ | 早見 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
No 2連率 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
| 1 |
|
B1 | .15 | 2.91 12.1 |
2.15 7.60 |
37 37.0 |
12 25.0 |
着 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5R | ||||||||||
| R | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||
| 進 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| ST | .20 | .19 | .15 | .09 | .15 | .15 | .28 | |||||||||||||||||||
| 2 |
|
B1 | .17 | 4.46 25.0 |
3.69 19.2 |
18 24.0 |
19 35.6 |
着 | 4 | 落 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5R | ||||||||||
| R | 5 | 4 | 9 | 8 | 4 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||
| 進 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| ST | .08 | .13 | .19 | .10 | .09 | .25 | .14 | |||||||||||||||||||
| 3 |
|
B1 | F |
.16 | 4.94 34.5 |
5.24 41.1 |
75 35.0 |
67 39.8 |
着 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8R | |||||||||
| R | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 進 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| ST | .24 | .19 | .13 | .13 | .11 | .18 | .17 | |||||||||||||||||||
| 4 |
|
B1 | .18 | 4.42 22.7 |
0.00 0.0 |
68 40.2 |
34 37.0 |
着 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8R | ||||||||||
| R | 7 | 5 | 12 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 進 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| ST | .18 | .24 | .23 | .13 | .07 | .14 | .04 | |||||||||||||||||||
| 5 |
|
B2 | .21 | 1.56 2.8 |
1.08 0.0 |
57 37.4 |
73 28.6 |
着 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6R | ||||||||||
| R | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
| 進 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| ST | .26 | .07 | .30 | .11 | .19 | .14 | .20 | |||||||||||||||||||
| 6 |
|
B1 | F |
.19 | 2.04 4.9 |
0.00 0.0 |
36 35.8 |
66 39.0 |
着 | F | 5 | 5 | 6 | 3 | 落 | |||||||||||
| R | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 進 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| ST | .02 | .30 | .23 | .22 | .15 | .20 | ||||||||||||||||||||