▶1R一般
▶2R
▶3R
▶4R
▶5R
▶6R
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 宮武 英司 | 4 | .02 | 1.53.0 |
2 | 2 | 岩津 徹郎 | 2 | .03 | 1.54.6 |
F | 1 | 浅井 翼 | 1 | .08 | --- |
F | 3 | 宇野 博之 | 3 | .03 | --- |
F | 5 | 谷本 幸司 | 5 | .02 | --- |
F | 6 | 中井 俊祐 | 6 | .01 | --- |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
払い戻し | 人気 | |
---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
拡連複 |
|
|
3連単 |
|
|
3連複 |
|
|