▶1R予選
▶2R
▶3R
▶4R
▶5R
▶6R
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高石 梨菜 | 1 | .24 | 1.50.2 |
| 2 | 4 | 渡辺 崇 | 4 | .15 | 1.52.5 |
| 3 | 2 | 伊藤 喜智 | 2 | .19 | 1.52.6 |
| 4 | 6 | 木村 仁紀 | 5 | .15 | 1.52.8 |
| 5 | 3 | 岸本 隆 | 3 | .15 | --- |
| 6 | 5 | 市川 瑚幸 | 6 | .14 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|