▶1R予選
▶2R
▶3R
▶4R
▶5R
▶6R
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 河野 主樹 | 4 | .15 | 1.48.9 |
| 2 | 2 | 久田 武 | 2 | .17 | 1.51.3 |
| 3 | 1 | 木村 亮太 | 1 | .17 | 1.52.6 |
| 4 | 5 | 港 理樹 | 6 | .22 | 1.53.7 |
| 5 | 6 | 佐口 達也 | 5 | .23 | --- |
| 6 | 3 | 土屋 太朗 | 3 | .23 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|