▶1R一般
▶2R
▶3R
▶4R
▶5R
▶6R
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 森清 友翔 | 2 | .14 | 1.49.5 |
| 2 | 3 | 石渡翔一郎 | 3 | .14 | 1.50.8 |
| 3 | 4 | 出畑 孝成 | 4 | .21 | 1.53.3 |
| 4 | 1 | 野田 昇吾 | 1 | .09 | 1.54.4 |
| 5 | 5 | 早川 颯太 | 5 | .32 | --- |
| 6 | 6 | 萩原丈太朗 | 6 | .27 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|