▶1R予選
▶2R
▶3R
▶4R
▶5R
▶6R
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 松下 哲也 | 4 | .18 | 1.50.6 |
2 | 1 | 大平誉史明 | 1 | .16 | 1.51.1 |
3 | 5 | 山地 正樹 | 2 | .19 | 1.52.4 |
4 | 2 | 金児 隆太 | 3 | .24 | 1.53.7 |
5 | 4 | 大江 純 | 5 | .16 | --- |
6 | 6 | 抹香 雄三 | 6 | .12 | --- |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
払い戻し | 人気 | |
---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
拡連複 |
|
|
3連単 |
|
|
3連複 |
|
|