▶1R一般
▶2R一般
▶3R一般
▶4R一般
▶5R一般
▶6R一般
▶7R一般
▶8R一般
▶9R一般特選
▶10R選抜
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 枠番 | 選手名 登番/支部/年齢 |
級別 | F L |
平均 ST |
全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績&リプレイ | 早見 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
No 2連率 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
| 1 |
|
A2 | .15 | 5.48 37.6 |
4.62 23.8 |
34 48.3 |
37 32.1 |
着 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3R | |||||||
| R | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 6 | 11 | 5 | 11 | 3 | ||||||||||||||||
| 進 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| ST | .17 | .12 | .14 | .14 | .14 | .06 | .11 | .15 | .12 | .13 | ||||||||||||||||
| 2 |
|
B1 | .17 | 5.54 39.4 |
0.00 0.0 |
53 31.7 |
31 37.7 |
着 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2R | |||||||
| R | 2 | 10 | 8 | 3 | 7 | 5 | 11 | 7 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
| 進 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| ST | .12 | .08 | .30 | .19 | .06 | .18 | .08 | .24 | .20 | .02 | ||||||||||||||||
| 3 |
|
A1 | .16 | 7.38 59.3 |
4.00 25.0 |
28 33.3 |
21 37.1 |
着 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5R | |||||||
| R | 7 | 12 | 4 | 11 | 8 | 12 | 6 | 4 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
| 進 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| ST | .20 | .19 | .02 | .19 | .10 | .04 | .05 | .13 | .08 | .15 | ||||||||||||||||
| 4 |
|
B2 | .21 | 4.17 20.7 |
4.06 21.2 |
26 27.3 |
38 36.2 |
着 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5R | ||||||||
| R | 1 | 8 | 8 | 2 | 9 | 3 | 5 | 11 | 5 | |||||||||||||||||
| 進 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| ST | .20 | .14 | .19 | .16 | .16 | .24 | .18 | .18 | .15 | |||||||||||||||||
| 5 |
|
B1 | .19 | 4.38 22.1 |
0.00 0.0 |
14 39.2 |
64 26.7 |
着 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2R | ||||||||
| R | 6 | 3 | 7 | 6 | 11 | 6 | 3 | 10 | 2 | |||||||||||||||||
| 進 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| ST | .21 | .17 | .22 | .10 | .03 | .10 | .18 | .09 | .23 | |||||||||||||||||
| 6 |
|
B1 | .15 | 3.89 21.0 |
2.64 8.50 |
49 32.9 |
30 24.2 |
着 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4R | ||||||||
| R | 7 | 1 | 9 | 4 | 10 | 10 | 3 | 11 | 4 | |||||||||||||||||
| 進 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| ST | .18 | .15 | .11 | .13 | .12 | .04 | .13 | .19 | .16 | |||||||||||||||||