▶1R一般
▶2R一般
▶3R一般
▶4R一般
▶5R一般
▶6R
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 枠番 | 選手名 登番/支部/年齢 |
級別 | F L |
平均 ST |
全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績&リプレイ | 早見 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
No 2連率 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
| 1 |
|
B1 | F |
.20 | 4.79 29.2 |
5.78 44.4 |
56 36.9 |
10 38.0 |
着 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 11R | |||||||
| R | 5 | 9 | 5 | 3 | 10 | 3 | 7 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
| 進 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| ST | .06 | .14 | .23 | .22 | .15 | .19 | .14 | .16 | .22 | |||||||||||||||||
| 2 |
|
B1 | .15 | 2.91 12.1 |
2.15 7.60 |
37 37.0 |
12 25.0 |
着 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1R | |||||||||
| R | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 進 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| ST | .20 | .19 | .15 | .09 | .15 | .15 | .28 | .09 | ||||||||||||||||||
| 3 |
|
B2 | .21 | 4.17 20.7 |
4.06 21.2 |
26 27.3 |
38 36.2 |
着 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10R | |||||||||
| R | 1 | 8 | 8 | 2 | 9 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
| 進 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| ST | .20 | .14 | .19 | .16 | .16 | .24 | .18 | .18 | ||||||||||||||||||
| 4 |
|
A1 | .16 | 7.38 59.3 |
4.00 25.0 |
28 33.3 |
21 37.1 |
着 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10R | ||||||||
| R | 7 | 12 | 4 | 11 | 8 | 12 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
| 進 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| ST | .20 | .19 | .02 | .19 | .10 | .04 | .05 | .13 | .08 | |||||||||||||||||
| 5 |
|
B1 | .17 | 4.46 25.0 |
3.69 19.2 |
18 24.0 |
19 35.6 |
着 | 4 | 落 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1R | |||||||||
| R | 5 | 4 | 9 | 8 | 4 | 11 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 進 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| ST | .08 | .13 | .19 | .10 | .09 | .25 | .14 | .14 | ||||||||||||||||||
| 6 |
|
B1 | F |
.16 | 4.69 22.0 |
5.44 33.3 |
27 37.1 |
15 34.0 |
着 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | F | 2 | 6 | |||||||||
| R | 4 | 9 | 6 | 10 | 7 | 6 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| 進 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| ST | .11 | .08 | .05 | .06 | .17 | .01 | .06 | .21 | ||||||||||||||||||