▶1R一般
▶2R一般
▶3R一般
▶4R一般
▶5R一般
▶6R
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 鰐部太空海 | 4 | .15 | 1.50.4 |
| 2 | 3 | 島崎丈一朗 | 3 | .15 | 1.51.1 |
| 3 | 6 | 上野 俊樹 | 6 | .22 | 1.53.0 |
| 4 | 1 | 鈴木 章司 | 1 | .19 | 1.54.4 |
| 5 | 2 | 野田 昇吾 | 2 | .18 | --- |
| 6 | 5 | 森清 友翔 | 5 | .19 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|