▶1R予選
▶2R予選
▶3R予選
▶4R予選
▶5R東京ベイランチ
▶6R
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 渡邉 雄朗 | 1 | .08 | 1.49.0 |
| 2 | 4 | 滝沢 芳行 | 4 | .05 | 1.51.9 |
| 3 | 5 | 太田 潮 | 5 | .05 | 1.53.4 |
| 4 | 3 | 佐藤 世那 | 3 | .09 | 1.53.6 |
| 5 | 6 | 丹下 健 | 6 | .06 | --- |
| 6 | 2 | 小澤 和也 | 2 | .12 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|