▶1R予選
▶2R予選
▶3R予選
▶4R予選
▶5R東京ベイランチ
▶6R
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイントアップ
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 山下 友貴 | 4 | .18 | 1.49.4 |
| 2 | 1 | 若狭奈美子 | 1 | .23 | 1.50.8 |
| 3 | 5 | 渡辺 千草 | 5 | .20 | 1.52.4 |
| 4 | 2 | 古賀 千晶 | 2 | .23 | 1.54.5 |
| 5 | 6 | 中村かなえ | 6 | .17 | --- |
| 6 | 3 | 大澤 真菜 | 3 | .23 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|