▶1R予選
▶2R東京ベイランチ
▶3R予選
▶4R予選
▶5R予選
▶6R
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 渡辺 崇 | 1 | .12 | 1.50.7 |
| 2 | 2 | 岡村 慶太 | 2 | .09 | 1.51.5 |
| 3 | 5 | 金子 猛志 | 5 | .11 | 1.53.2 |
| 4 | 6 | 荒木 颯斗 | 6 | .14 | 1.54.6 |
| 5 | 4 | 宇恵 有香 | 4 | .15 | --- |
| 6 | 3 | 半田 尚也 | 3 | .15 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|