▶1R予選
▶2R予選
▶3R予選
▶4R予選
▶5R予選
▶6R
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
:ポイント3倍
|
1 北野 輝季 |
|||
| 2 | 3 | 17.7 | |
| 4 | 18.7 | ||
| 5 | 29.0 | ||
| 6 | 39.1 | ||
| 3 | 2 | 22.9 | |
| 4 | 25.0 | ||
| 5 | 38.1 | ||
| 6 | 60.6 | ||
| 4 | 2 | 28.7 | |
| 3 | 42.7 | ||
| 5 | 50.7 | ||
| 6 | 58.7 | ||
| 5 | 2 | 37.8 | |
| 3 | 53.5 | ||
| 4 | 63.3 | ||
| 6 | 104.1 | ||
| 6 | 2 | 55.8 | |
| 3 | 108.0 | ||
| 4 | 87.4 | ||
| 5 | 118.1 | ||
|
2 馬場 貴也 |
|||
| 1 | 3 | 30.2 | |
| 4 | 30.9 | ||
| 5 | 41.9 | ||
| 6 | 34.5 | ||
| 3 | 1 | 73.9 | |
| 4 | 76.9 | ||
| 5 | 111.2 | ||
| 6 | 116.9 | ||
| 4 | 1 | 68.6 | |
| 3 | 76.9 | ||
| 5 | 154.8 | ||
| 6 | 96.2 | ||
| 5 | 1 | 103.2 | |
| 3 | 119.3 | ||
| 4 | 249.0 | ||
| 6 | 173.6 | ||
| 6 | 1 | 84.8 | |
| 3 | 243.7 | ||
| 4 | 233.8 | ||
| 5 | 369.6 | ||
|
3 湯川 浩司 |
|||
| 1 | 2 | 59.0 | |
| 4 | 56.7 | ||
| 5 | 77.9 | ||
| 6 | 87.4 | ||
| 2 | 1 | 105.1 | |
| 4 | 65.1 | ||
| 5 | 101.4 | ||
| 6 | 79.0 | ||
| 4 | 1 | 119.3 | |
| 2 | 93.1 | ||
| 5 | 233.8 | ||
| 6 | 141.4 | ||
| 5 | 1 | 145.0 | |
| 2 | 103.2 | ||
| 4 | 229.1 | ||
| 6 | 168.5 | ||
| 6 | 1 | 254.6 | |
| 2 | 260.4 | ||
| 4 | 266.4 | ||
| 5 | 318.2 | ||
|
4 下出 卓矢 |
|||
| 1 | 2 | 62.9 | |
| 3 | 104.1 | ||
| 5 | 56.1 | ||
| 6 | 88.8 | ||
| 2 | 1 | 83.0 | |
| 3 | 101.4 | ||
| 5 | 108.0 | ||
| 6 | 76.9 | ||
| 3 | 1 | 150.7 | |
| 2 | 146.9 | ||
| 5 | 159.1 | ||
| 6 | 168.5 | ||
| 5 | 1 | 71.1 | |
| 2 | 90.9 | ||
| 3 | 111.2 | ||
| 6 | 81.2 | ||
| 6 | 1 | 60.6 | |
| 2 | 100.5 | ||
| 3 | 146.9 | ||
| 5 | 111.2 | ||
|
5 豊田健士郎 |
|||
| 1 | 2 | 107.0 | |
| 3 | 113.4 | ||
| 4 | 115.7 | ||
| 6 | 101.4 | ||
| 2 | 1 | 133.2 | |
| 3 | 143.2 | ||
| 4 | 187.8 | ||
| 6 | 93.9 | ||
| 3 | 1 | 233.8 | |
| 2 | 161.3 | ||
| 4 | 286.4 | ||
| 6 | 293.8 | ||
| 4 | 1 | 179.0 | |
| 2 | 229.1 | ||
| 3 | 176.2 | ||
| 6 | 134.8 | ||
| 6 | 1 | 337.0 | |
| 2 | 145.0 | ||
| 3 | 424.3 | ||
| 4 | 309.6 | ||
|
6 長田 頼宗 |
|||
| 1 | 2 | 171.0 | |
| 3 | 318.2 | ||
| 4 | 318.2 | ||
| 5 | 603.0 | ||
| 2 | 1 | 229.1 | |
| 3 | 347.2 | ||
| 4 | 337.0 | ||
| 5 | 603.0 | ||
| 3 | 1 | 327.3 | |
| 2 | 395.1 | ||
| 4 | 603.0 | ||
| 5 | 818.4 | ||
| 4 | 1 | 272.8 | |
| 2 | 309.6 | ||
| 3 | 636.5 | ||
| 5 | 395.1 | ||
| 5 | 1 | 254.6 | |
| 2 | 763.9 | ||
| 3 | 763.9 | ||
| 4 | 545.6 | ||
| 1 | 2 | 3 | 6.3 |
| 4 | 4.9 | ||
| 5 | 9.9 | ||
| 6 | 10.7 | ||
| 3 | 4 | 8.7 | |
| 5 | 9.9 | ||
| 6 | 19.9 | ||
| 4 | 5 | 27.9 | |
| 6 | 19.9 | ||
| 5 | 6 | 34.8 | |
| 2 | 3 | 4 | 13.9 |
| 5 | 34.8 | ||
| 6 | 27.9 | ||
| 4 | 5 | 17.4 | |
| 6 | 23.2 | ||
| 5 | 6 | 46.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 27.9 |
| 6 | 46.5 | ||
| 5 | 6 | 27.9 | |
| 4 | 5 | 6 | 19.9 |