▶1R予選
▶2R東京ベイランチ
▶3R予選
▶4R予選
▶5R予選
▶6R予選
▶7R予選
▶8Rベイブレイク
▶9R予選特賞
▶10R予選特賞
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 今井 貴士 | 2 | .11 | 1.51.0 |
| 2 | 5 | 伊藤 喜智 | 5 | .16 | 1.51.8 |
| 3 | 1 | 吉田慎二郎 | 1 | .12 | 1.52.7 |
| 4 | 6 | 竹井 貴史 | 6 | .08 | 1.53.4 |
| 5 | 3 | 松本 純平 | 3 | .14 | --- |
| 6 | 4 | 小野 勇作 | 4 | .16 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|