▶1R予選
▶2R予選
▶3R予選
▶4R予選
▶5R予選
▶6R予選
▶7R予選
▶8R予選
▶9R予選
▶10R予選
▶11R
▶12R
:ポイント3倍
|
1 白井 英治 |
|||
| 2 | 3 | 13.1 | |
| 4 | 7.1 | ||
| 5 | 17.4 | ||
| 6 | 19.5 | ||
| 3 | 2 | 30.4 | |
| 4 | 20.7 | ||
| 5 | 32.0 | ||
| 6 | 36.7 | ||
| 4 | 2 | 11.4 | |
| 3 | 18.8 | ||
| 5 | 17.6 | ||
| 6 | 27.5 | ||
| 5 | 2 | 34.9 | |
| 3 | 56.8 | ||
| 4 | 52.7 | ||
| 6 | 57.7 | ||
| 6 | 2 | 67.3 | |
| 3 | 93.2 | ||
| 4 | 57.7 | ||
| 5 | 82.6 | ||
|
2 石本 裕武 |
|||
| 1 | 3 | 61.6 | |
| 4 | 46.9 | ||
| 5 | 57.7 | ||
| 6 | 55.9 | ||
| 3 | 1 | 137.2 | |
| 4 | 173.1 | ||
| 5 | 220.3 | ||
| 6 | 213.9 | ||
| 4 | 1 | 145.4 | |
| 3 | 269.3 | ||
| 5 | 382.7 | ||
| 6 | 213.9 | ||
| 5 | 1 | 186.4 | |
| 3 | 330.5 | ||
| 4 | 346.3 | ||
| 6 | 207.7 | ||
| 6 | 1 | 169.1 | |
| 3 | 404.0 | ||
| 4 | 363.6 | ||
| 5 | 559.4 | ||
|
3 長田 頼宗 |
|||
| 1 | 2 | 80.8 | |
| 4 | 72.0 | ||
| 5 | 88.6 | ||
| 6 | 132.2 | ||
| 2 | 1 | 119.2 | |
| 4 | 79.9 | ||
| 5 | 134.6 | ||
| 6 | 98.2 | ||
| 4 | 1 | 191.3 | |
| 2 | 196.5 | ||
| 5 | 454.5 | ||
| 6 | 234.6 | ||
| 5 | 1 | 177.3 | |
| 2 | 151.5 | ||
| 4 | 242.4 | ||
| 6 | 202.0 | ||
| 6 | 1 | 279.7 | |
| 2 | 330.5 | ||
| 4 | 279.7 | ||
| 5 | 519.4 | ||
|
4 中田 竜太 |
|||
| 1 | 2 | 113.6 | |
| 3 | 154.7 | ||
| 5 | 87.6 | ||
| 6 | 123.2 | ||
| 2 | 1 | 220.3 | |
| 3 | 269.3 | ||
| 5 | 382.7 | ||
| 6 | 177.3 | ||
| 3 | 1 | 290.9 | |
| 2 | 606.0 | ||
| 5 | 404.0 | ||
| 6 | 259.7 | ||
| 5 | 1 | 169.1 | |
| 2 | 290.9 | ||
| 3 | 454.5 | ||
| 6 | 207.7 | ||
| 6 | 1 | 79.0 | |
| 2 | 303.0 | ||
| 3 | 454.5 | ||
| 5 | 484.8 | ||
|
5 木村 仁紀 |
|||
| 1 | 2 | 196.5 | |
| 3 | 129.8 | ||
| 4 | 259.7 | ||
| 6 | 196.5 | ||
| 2 | 1 | 330.5 | |
| 3 | 259.7 | ||
| 4 | 290.9 | ||
| 6 | 90.9 | ||
| 3 | 1 | 220.3 | |
| 2 | 213.9 | ||
| 4 | 303.0 | ||
| 6 | 404.0 | ||
| 4 | 1 | 427.8 | |
| 2 | 404.0 | ||
| 3 | 279.7 | ||
| 6 | 363.6 | ||
| 6 | 1 | 363.6 | |
| 2 | 111.8 | ||
| 3 | 999.9 | ||
| 4 | 727.2 | ||
|
6 塩田 北斗 |
|||
| 1 | 2 | 259.7 | |
| 3 | 484.8 | ||
| 4 | 269.3 | ||
| 5 | 559.4 | ||
| 2 | 1 | 363.6 | |
| 3 | 559.4 | ||
| 4 | 454.5 | ||
| 5 | 999.9 | ||
| 3 | 1 | 427.8 | |
| 2 | 519.4 | ||
| 4 | 808.0 | ||
| 5 | 727.2 | ||
| 4 | 1 | 484.8 | |
| 2 | 606.0 | ||
| 3 | 606.0 | ||
| 5 | 661.1 | ||
| 5 | 1 | 181.8 | |
| 2 | 909.0 | ||
| 3 | 999.9 | ||
| 4 | 808.0 | ||
| 1 | 2 | 3 | 2.2 |
| 4 | 7.4 | ||
| 5 | 8.8 | ||
| 6 | 23.6 | ||
| 3 | 4 | 10.9 | |
| 5 | 15.7 | ||
| 6 | 28.3 | ||
| 4 | 5 | 12.8 | |
| 6 | 15.7 | ||
| 5 | 6 | 70.8 | |
| 2 | 3 | 4 | 28.3 |
| 5 | 70.8 | ||
| 6 | 35.4 | ||
| 4 | 5 | 47.2 | |
| 6 | 70.8 | ||
| 5 | 6 | 47.2 | |
| 3 | 4 | 5 | 28.3 |
| 6 | 28.3 | ||
| 5 | 6 | 35.4 | |
| 4 | 5 | 6 | 47.2 |