▶1R一般
▶2R一般
▶3R
▶4R
▶5R
▶6R
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 枠番 | 選手名 登番/支部/年齢 |
級別 | F L |
平均 ST |
全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績&リプレイ | 早見 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
No 2連率 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
| 1 |
|
B1 | .19 | 3.70 15.3 |
1.86 4.50 |
38 33.1 |
11 34.0 |
着 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7R | ||||||||||
| R | 5 | 11 | 6 | 1 | 8 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
| 進 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| ST | .01 | .15 | .14 | .15 | .11 | .10 | .08 | |||||||||||||||||||
| 2 |
|
B1 | .19 | 4.38 22.1 |
0.00 0.0 |
14 39.2 |
64 26.7 |
着 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10R | |||||||||
| R | 6 | 3 | 7 | 6 | 11 | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
| 進 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| ST | .21 | .17 | .22 | .10 | .03 | .10 | .18 | .09 | ||||||||||||||||||
| 3 |
|
B1 | .18 | 2.57 8.7 |
2.38 6.20 |
12 30.9 |
71 35.6 |
着 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6R | ||||||||||
| R | 8 | 2 | 9 | 4 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 進 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| ST | .16 | .15 | .12 | .19 | .31 | .19 | .15 | |||||||||||||||||||
| 4 |
|
B1 | .18 | 4.35 21.3 |
2.61 4.80 |
50 24.6 |
39 31.4 |
着 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7R | ||||||||||
| R | 6 | 5 | 9 | 1 | 3 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
| 進 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| ST | .18 | .16 | .09 | .14 | .19 | .11 | .17 | |||||||||||||||||||
| 5 |
|
B1 | .17 | 5.54 39.4 |
0.00 0.0 |
53 31.7 |
31 37.7 |
着 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 10R | ||||||||
| R | 2 | 10 | 8 | 3 | 7 | 5 | 11 | 7 | 12 | |||||||||||||||||
| 進 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| ST | .12 | .08 | .30 | .19 | .06 | .18 | .08 | .24 | .20 | |||||||||||||||||
| 6 |
|
B2 | .19 | 1.85 0.0 |
1.45 0.0 |
46 33.9 |
26 36.8 |
着 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6R | ||||||||||
| R | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| 進 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| ST | .11 | .21 | .15 | .17 | .15 | .08 | .11 | |||||||||||||||||||