▶1R予選
▶2R予選
▶3R
▶4R
▶5R
▶6R
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川尻 泰輔 | 1 | .11 | 1.49.5 |
| 2 | 5 | 森 智也 | 5 | .16 | 1.51.1 |
| 3 | 3 | 松山 将吾 | 3 | .13 | 1.52.3 |
| 4 | 4 | 藤井 徹 | 4 | .14 | 1.54.0 |
| 5 | 2 | 佐藤 永梧 | 2 | .12 | --- |
| 6 | 6 | 真田 聖也 | 6 | .13 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|