▶1R予選
▶2R予選
▶3R
▶4R
▶5R
▶6R
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイントアップ
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 犬童 千秋 | 6 | .01 | 1.53.6 |
| 2 | 3 | 平田さやか | 3 | .07 | 1.55.9 |
| 3 | 2 | 片岡 恵里 | 2 | .06 | 1.58.1 |
| 4 | 4 | 坂野さくら | 4 | .02 | 2.02.1 |
| 転 | 1 | 水口 由紀 | 1 | .13 | --- |
| F | 5 | 稲生 夏季 | 5 | .01 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|