▶1R一般
▶2R一般
▶3R
▶4R
▶5R
▶6R
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 鈴木 唯央 | 4 | .06 | 1.50.2 |
| 2 | 2 | 常盤 海心 | 2 | .23 | 1.51.6 |
| 3 | 5 | 川原 涼 | 5 | .02 | 1.53.5 |
| 4 | 3 | 横田 海人 | 3 | .37 | 1.57.1 |
| 5 | 1 | 坂本 一真 | 1 | .20 | --- |
| F | 6 | 木下虎之輔 | 6 | .01 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|