▶1R予選
▶2R東京ベイランチ
▶3R
▶4R
▶5R
▶6R
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 中里 優子 | 4 | .19 | 1.50.5 |
| 2 | 1 | 古賀 繁輝 | 1 | .21 | 1.50.9 |
| 3 | 5 | 山谷 央 | 5 | .17 | 1.53.0 |
| 4 | 3 | 小野 勇作 | 3 | .32 | 1.55.0 |
| 5 | 6 | 山崎小葉音 | 6 | .22 | --- |
| 6 | 2 | 寺嶋 雄 | 2 | .27 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|