▶1R一般
▶2R一般
▶3R
▶4R
▶5R
▶6R
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 吉田 宗弘 | 3 | .23 | 1.51.2 |
2 | 4 | 森 悠稀 | 4 | .13 | 1.51.8 |
3 | 5 | 大澤 誠也 | 5 | .13 | 1.53.0 |
4 | 1 | 沼田 大都 | 1 | .24 | 1.53.8 |
5 | 6 | 渡邊 哲也 | 6 | .15 | --- |
6 | 2 | 牟田 奨太 | 2 | .36 | --- |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
払い戻し | 人気 | |
---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
拡連複 |
|
|
3連単 |
|
|
3連複 |
|
|