▶1R一般
▶2R一般
▶3R一般
▶4R一般
▶5R一般
▶6R一般
▶7R一般
▶8R一般
▶9R一般特選
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 枠番 | 選手名 登番/支部/年齢 |
級別 | F L |
平均 ST |
全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績&リプレイ | 早見 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
No 2連率 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
| 1 |
|
B1 | .16 | 4.84 23.7 |
6.40 40.0 |
41 43.7 |
72 29.3 |
着 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4R | ||||||||
| R | 2 | 11 | 1 | 2 | 12 | 5 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||||
| 進 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| ST | .24 | .18 | .12 | .13 | .11 | .08 | .15 | .15 | .28 | |||||||||||||||||
| 2 |
|
A2 | .16 | 5.15 35.0 |
0.00 0.0 |
40 30.0 |
32 27.0 |
着 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| R | 9 | 1 | 8 | 6 | 12 | 2 | 10 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 進 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| ST | .10 | .19 | .14 | .17 | .09 | .13 | .08 | .09 | .09 | |||||||||||||||||
| 3 |
|
A2 | F |
.20 | 6.24 37.5 |
7.24 58.8 |
58 31.2 |
14 29.8 |
着 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 転 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| R | 4 | 11 | 4 | 10 | 11 | 1 | 8 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
| 進 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| ST | .20 | .16 | .13 | .04 | .08 | .12 | .12 | .16 | .12 | |||||||||||||||||
| 4 |
|
B1 | .16 | 5.00 30.8 |
4.62 23.0 |
59 35.5 |
40 22.7 |
着 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| R | 5 | 10 | 10 | 7 | 11 | 9 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 進 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| ST | .02 | .09 | .12 | .07 | .14 | .09 | .17 | .14 | ||||||||||||||||||
| 5 |
|
B1 | .17 | 4.89 25.8 |
0.00 0.0 |
24 33.9 |
36 32.1 |
着 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| R | 7 | 11 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 進 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| ST | .21 | .15 | .13 | .15 | .13 | .10 | .15 | .12 | ||||||||||||||||||
| 6 |
|
B1 | .15 | 4.26 22.3 |
0.00 0.0 |
62 34.1 |
75 33.7 |
着 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| R | 8 | 1 | 11 | 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 進 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| ST | .12 | .19 | .10 | .15 | .15 | .06 | .09 | .12 | ||||||||||||||||||