▶1R予選
▶2R予選
▶3R予選
▶4R予選
▶5R東京ベイランチ
▶6R予選
▶7R予選
▶8Rベイブレイク
▶9R予選特賞
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
|
1 土屋 太朗 |
|||
| 2 | 3 | 29.2 | |
| 4 | 45.1 | ||
| 5 | 86.9 | ||
| 6 | 66.9 | ||
| 3 | 2 | 39.9 | |
| 4 | 42.1 | ||
| 5 | 94.0 | ||
| 6 | 51.1 | ||
| 4 | 2 | 51.1 | |
| 3 | 84.8 | ||
| 5 | 117.9 | ||
| 6 | 110.4 | ||
| 5 | 2 | 86.9 | |
| 3 | 124.2 | ||
| 4 | 178.4 | ||
| 6 | 239.9 | ||
| 6 | 2 | 90.3 | |
| 3 | 114.0 | ||
| 4 | 78.1 | ||
| 5 | 267.6 | ||
|
2 渡邉 雄朗 |
|||
| 1 | 3 | 24.7 | |
| 4 | 26.8 | ||
| 5 | 57.9 | ||
| 6 | 46.7 | ||
| 3 | 1 | 34.4 | |
| 4 | 26.6 | ||
| 5 | 73.2 | ||
| 6 | 44.8 | ||
| 4 | 1 | 40.9 | |
| 3 | 35.5 | ||
| 5 | 81.8 | ||
| 6 | 50.7 | ||
| 5 | 1 | 94.0 | |
| 3 | 148.0 | ||
| 4 | 204.6 | ||
| 6 | 165.6 | ||
| 6 | 1 | 84.8 | |
| 3 | 98.0 | ||
| 4 | 110.4 | ||
| 5 | 178.4 | ||
|
3 鈴木 孝明 |
|||
| 1 | 2 | 58.9 | |
| 4 | 38.8 | ||
| 5 | 61.5 | ||
| 6 | 89.2 | ||
| 2 | 1 | 63.2 | |
| 4 | 31.6 | ||
| 5 | 37.6 | ||
| 6 | 37.0 | ||
| 4 | 1 | 81.8 | |
| 2 | 56.1 | ||
| 5 | 102.3 | ||
| 6 | 77.3 | ||
| 5 | 1 | 144.9 | |
| 2 | 112.2 | ||
| 4 | 131.3 | ||
| 6 | 154.6 | ||
| 6 | 1 | 158.1 | |
| 2 | 112.2 | ||
| 4 | 96.6 | ||
| 5 | 165.6 | ||
|
4 関口 智久 |
|||
| 1 | 2 | 61.5 | |
| 3 | 107.0 | ||
| 5 | 68.9 | ||
| 6 | 65.0 | ||
| 2 | 1 | 55.6 | |
| 3 | 56.5 | ||
| 5 | 71.7 | ||
| 6 | 41.4 | ||
| 3 | 1 | 98.0 | |
| 2 | 82.8 | ||
| 5 | 103.8 | ||
| 6 | 99.4 | ||
| 5 | 1 | 136.4 | |
| 2 | 110.4 | ||
| 3 | 204.6 | ||
| 6 | 154.6 | ||
| 6 | 1 | 144.9 | |
| 2 | 108.7 | ||
| 3 | 139.1 | ||
| 5 | 210.8 | ||
|
5 佐藤 永梧 |
|||
| 1 | 2 | 122.0 | |
| 3 | 178.4 | ||
| 4 | 142.0 | ||
| 6 | 158.1 | ||
| 2 | 1 | 144.9 | |
| 3 | 161.8 | ||
| 4 | 144.9 | ||
| 6 | 154.6 | ||
| 3 | 1 | 128.8 | |
| 2 | 224.4 | ||
| 4 | 366.2 | ||
| 6 | 248.5 | ||
| 4 | 1 | 217.4 | |
| 2 | 217.4 | ||
| 3 | 347.9 | ||
| 6 | 210.8 | ||
| 6 | 1 | 248.5 | |
| 2 | 248.5 | ||
| 3 | 289.9 | ||
| 4 | 267.6 | ||
|
6 今坂 晃広 |
|||
| 1 | 2 | 178.4 | |
| 3 | 302.5 | ||
| 4 | 278.3 | ||
| 5 | 278.3 | ||
| 2 | 1 | 193.3 | |
| 3 | 217.4 | ||
| 4 | 239.9 | ||
| 5 | 316.3 | ||
| 3 | 1 | 302.5 | |
| 2 | 331.3 | ||
| 4 | 173.9 | ||
| 5 | 535.3 | ||
| 4 | 1 | 331.3 | |
| 2 | 248.5 | ||
| 3 | 267.6 | ||
| 5 | 463.9 | ||
| 5 | 1 | 210.8 | |
| 2 | 386.6 | ||
| 3 | 409.3 | ||
| 4 | 434.9 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4.7 |
| 4 | 9.5 | ||
| 5 | 20.1 | ||
| 6 | 9.0 | ||
| 3 | 4 | 9.5 | |
| 5 | 36.3 | ||
| 6 | 20.1 | ||
| 4 | 5 | 45.3 | |
| 6 | 20.1 | ||
| 5 | 6 | 22.6 | |
| 2 | 3 | 4 | 5.6 |
| 5 | 16.5 | ||
| 6 | 12.9 | ||
| 4 | 5 | 20.1 | |
| 6 | 12.1 | ||
| 5 | 6 | 60.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 45.3 |
| 6 | 22.6 | ||
| 5 | 6 | 90.7 | |
| 4 | 5 | 6 | 45.3 |