▶1R一般
▶2R一般
▶3R一般
▶4R一般
▶5R一般
▶6R一般
▶7R一般
▶8R一般
▶9R一般特選
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 中里 英夫 | 4 | .12 | 1.49.7 |
2 | 1 | 沖島 広和 | 1 | .03 | 1.51.1 |
3 | 3 | 大江 純 | 3 | .10 | 1.53.1 |
4 | 5 | 村田 浩司 | 5 | .07 | 1.54.2 |
5 | 2 | 谷本 幸司 | 2 | .11 | --- |
6 | 6 | 仲 航太 | 6 | .07 | --- |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
払い戻し | 人気 | |
---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
拡連複 |
|
|
3連単 |
|
|
3連複 |
|
|