▶1R一般
▶2R一般
▶3R一般
▶4R一般
▶5R一般
▶6R一般
▶7R一般
▶8R一般
▶9R一般特選
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 佃 來紀 | 4 | .03 | 1.53.9 |
| 2 | 5 | 森 智哉 | 5 | .20 | 1.57.1 |
| 3 | 3 | 仲道 大輔 | 2 | .19 | 1.59.8 |
| 4 | 6 | 屋良 龍紀 | 6 | .20 | 2.03.3 |
| 5 | 2 | 小林 孝彰 | 3 | .13 | --- |
| 転 | 1 | 大島隆乃介 | 1 | .13 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|