▶1R予選
▶2R東京ベイランチ
▶3R予選
▶4R予選
▶5R予選
▶6R予選
▶7R予選
▶8Rベイブレイク
▶9R予選特賞
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 武田 光史 | 3 | .18 | 1.50.8 |
| 2 | 2 | 久田 敏之 | 2 | .18 | 1.51.6 |
| 3 | 5 | 大橋 由珠 | 5 | .10 | 1.53.8 |
| 4 | 6 | 金子 猛志 | 6 | .13 | 1.55.0 |
| 5 | 4 | 山谷 央 | 4 | .16 | --- |
| 6 | 1 | 吉川 昭男 | 1 | .19 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|