▶1R一般
▶2R一般
▶3R一般
▶4R一般
▶5R一般
▶6R一般
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 枠番 | 選手名 登番/支部/年齢 |
級別 | F L |
平均 ST |
全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績&リプレイ | 早見 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
No 2連率 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
| 1 |
|
B1 | .18 | 2.57 8.7 |
2.38 6.20 |
12 30.9 |
71 35.6 |
着 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2R | ||||||||||
| R | 8 | 2 | 9 | 4 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 進 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| ST | .16 | .15 | .12 | .19 | .31 | .19 | .15 | |||||||||||||||||||
| 2 |
|
B1 | F |
.18 | 3.50 13.0 |
0.00 0.0 |
17 38.6 |
25 30.7 |
着 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 11R | ||||||||
| R | 3 | 6 | 11 | 1 | 9 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
| 進 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| ST | .21 | .04 | .12 | .23 | .31 | .20 | .12 | .09 | ||||||||||||||||||
| 3 |
|
A1 | .15 | 6.35 45.2 |
5.97 43.7 |
31 26.0 |
20 33.3 |
着 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11R | ||||||||
| R | 8 | 12 | 7 | 3 | 9 | 5 | 9 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
| 進 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| ST | .12 | .28 | .18 | .19 | .21 | .12 | .12 | .16 | .14 | |||||||||||||||||
| 4 |
|
B1 | .19 | 4.54 26.8 |
4.37 15.7 |
45 37.4 |
63 28.5 |
着 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
| R | 3 | 10 | 4 | 5 | 12 | 10 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 進 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| ST | .10 | .11 | .06 | .07 | .13 | .10 | .15 | .10 | ||||||||||||||||||
| 5 |
|
B2 | .19 | 1.85 0.0 |
1.45 0.0 |
46 33.9 |
26 36.8 |
着 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2R | ||||||||||
| R | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| 進 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| ST | .11 | .21 | .15 | .17 | .15 | .08 | .11 | |||||||||||||||||||
| 6 |
|
B2 | .21 | 1.56 2.8 |
1.08 0.0 |
57 37.4 |
73 28.6 |
着 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1R | |||||||||
| R | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 進 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| ST | .26 | .07 | .30 | .11 | .19 | .14 | .20 | .32 | ||||||||||||||||||