▶1R一般
▶2R一般
▶3R一般
▶4R一般
▶5R一般
▶6R一般
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 石本 裕武 | 3 | .11 | 1.49.8 |
| 2 | 2 | 香月 大輝 | 2 | .16 | 1.51.7 |
| 3 | 4 | 佐藤 太亮 | 4 | .12 | 1.53.7 |
| 4 | 6 | 早川 颯太 | 5 | .14 | 1.55.1 |
| 5 | 1 | 横田 海人 | 1 | .09 | --- |
| 6 | 5 | 木下虎之輔 | 6 | .27 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|