▶1R予選
▶2R予選
▶3R予選
▶4R予選
▶5R東京ベイランチ
▶6R予選
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 平岡 重典 | 4 | .09 | 1.49.8 |
| 2 | 1 | 入澤 友治 | 1 | .17 | 1.50.8 |
| 3 | 5 | 黄金井力良 | 5 | .11 | 1.52.0 |
| 4 | 3 | 金子 拓矢 | 3 | .14 | 1.53.2 |
| 5 | 2 | 中村 裕将 | 2 | .15 | --- |
| 6 | 6 | 港 理樹 | 6 | .13 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|