▶1R予選
▶2R東京ベイランチ
▶3R予選
▶4R予選
▶5R予選
▶6R予選
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 木村 仁紀 | 5 | .16 | 1.50.9 |
| 2 | 4 | 竹井 貴史 | 4 | .13 | 1.52.0 |
| 3 | 1 | 中里 優子 | 1 | .15 | 1.53.7 |
| 4 | 2 | 高橋 淳美 | 2 | .14 | 1.54.8 |
| 5 | 3 | 表 健太 | 3 | .16 | --- |
| 6 | 6 | 冨成 謙児 | 6 | .22 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|