▶1R一般
▶2R一般
▶3R一般
▶4R
▶5R
▶6R
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岩下 巧斗 | 1 | .20 | 1.50.6 |
| 2 | 4 | 谷口 丞 | 4 | .17 | 1.52.0 |
| 3 | 2 | 河内 一馬 | 2 | .16 | 1.53.4 |
| 4 | 6 | 藤森 陸斗 | 6 | .13 | 1.54.5 |
| 5 | 5 | 小川竜太朗 | 5 | .14 | --- |
| 6 | 3 | 八戸 琉楓 | 3 | .16 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|