▶1R予選
▶2R予選
▶3R予選
▶4R
▶5R
▶6R
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 荻野 裕介 | 1 | .11 | 1.49.6 |
| 2 | 4 | 夏山 亮平 | 4 | .09 | 1.51.8 |
| 3 | 5 | 中野 希一 | 5 | .09 | 1.52.8 |
| 4 | 2 | 関口 智久 | 2 | .12 | 1.54.4 |
| 5 | 3 | 中村 将隆 | 3 | .12 | --- |
| 6 | 6 | 木下虎之輔 | 6 | .05 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|