▶1R予選
▶2R予選
▶3R予選
▶4R
▶5R
▶6R
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイントアップ
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 後藤 美翼 | 1 | .17 | 1.49.5 |
| 2 | 4 | 安達 美帆 | 4 | .17 | 1.51.4 |
| 3 | 3 | 落合 直子 | 3 | .18 | 1.52.9 |
| 4 | 6 | 間庭 菜摘 | 6 | .19 | 1.53.7 |
| 5 | 5 | 清水 沙樹 | 5 | .13 | --- |
| 6 | 2 | 鈴木祐美子 | 2 | .25 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|