▶1R予選
▶2R予選
▶3R予選
▶4R
▶5R
▶6R
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 柴田 光 | 1 | .02 | 1.48.5 |
2 | 1 | 高井 駿弥 | 2 | .22 | 1.50.6 |
3 | 4 | 中里 昌志 | 4 | .17 | 1.52.6 |
4 | 6 | 河野 真也 | 5 | .17 | 1.54.3 |
5 | 3 | 小川竜太朗 | 3 | .16 | --- |
6 | 5 | 三宅 健太 | 6 | .17 | --- |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
払い戻し | 人気 | |
---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
拡連複 |
|
|
3連単 |
|
|
3連複 |
|
|