▶1R予選
▶2R東京ベイランチ
▶3R予選
▶4R
▶5R
▶6R
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 吉田慎二郎 | 5 | .14 | 1.50.2 |
| 2 | 3 | 伊藤 誠二 | 3 | .18 | 1.51.0 |
| 3 | 1 | 寺本 昇平 | 1 | .22 | 1.53.7 |
| 4 | 2 | 下河 誉史 | 2 | .19 | 1.53.9 |
| 5 | 6 | 赤羽 克也 | 6 | .24 | --- |
| 6 | 4 | 大橋 由珠 | 4 | .13 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|