▶1R予選
▶2R東京ベイランチ
▶3R予選
▶4R予選
▶5R
▶6R
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 近藤雄一郎 | 1 | .10 | 1.51.5 |
| 2 | 3 | 吉川 昭男 | 3 | .16 | 1.52.3 |
| 3 | 2 | 杉田 篤光 | 2 | .15 | 1.52.7 |
| 4 | 4 | 三苫 晃幸 | 4 | .13 | 1.54.8 |
| 5 | 5 | 一色 凌雅 | 5 | .22 | --- |
| 6 | 6 | 今井 貴士 | 6 | .17 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|