▶1R予選
▶2R予選
▶3R予選
▶4R予選
▶5R
▶6R
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 安藤 裕貴 | 1 | .11 | 1.59.7 |
2 | 2 | 長野壮志郎 | 2 | .14 | 2.03.2 |
3 | 4 | 孫崎 百世 | 4 | .18 | 2.06.0 |
4 | 6 | 長嶋 万記 | 6 | .19 | 2.08.0 |
5 | 5 | 中曽 瑠華 | 5 | .20 | --- |
転 | 3 | 森 智也 | 3 | .19 | --- |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
払い戻し | 人気 | |
---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
拡連複 |
|
|
3連単 |
|
|
3連複 |
|
|