▶1R予選
▶2R予選
▶3R予選
▶4R予選
▶5R
▶6R
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイント2倍
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 川島 圭司 | 4 | .06 | 1.49.8 |
| 2 | 2 | 山本 隆幸 | 2 | .07 | 1.51.0 |
| 3 | 3 | 広瀬 聖仁 | 3 | .06 | 1.51.9 |
| 4 | 5 | 鈴木 孝明 | 5 | .04 | 1.52.3 |
| 5 | 1 | 伊藤 雄二 | 1 | .09 | --- |
| 6 | 6 | 西川新太郎 | 6 | .02 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|