▶1R予選
▶2R予選
▶3R予選
▶4R予選
▶5R
▶6R
▶7R
▶8R
▶9R
▶10R
▶11R
▶12R
: ポイントアップ
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西岡 育未 | 1 | .21 | 1.49.8 |
| 2 | 2 | 森下 愛梨 | 2 | .23 | 1.50.5 |
| 3 | 5 | 大豆生田蒼 | 5 | .33 | 1.52.0 |
| 4 | 4 | 橋谷田佳織 | 4 | .34 | 1.54.5 |
| 5 | 3 | 谷川 里江 | 3 | .24 | --- |
| 6 | 6 | 市川 瑚幸 | 6 | .36 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|