▶1R予選
▶2R東京ベイランチ
▶3R予選
▶4R予選
▶5R予選
▶6R予選
▶7R予選
▶8Rベイブレイク
▶9R予選特賞
▶10R予選特賞
▶11R予選特選
▶12R
: ポイント2倍
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 吉田 拡郎 | 6 | .10 | 1.49.3 |
| 2 | 4 | 野中 義生 | 4 | .17 | 1.50.3 |
| 3 | 5 | 杉田 篤光 | 5 | .23 | 1.52.7 |
| 4 | 3 | 荒木 颯斗 | 3 | .35 | 1.54.1 |
| 5 | 1 | 宮下 元胤 | 1 | .29 | --- |
| 6 | 2 | 山崎小葉音 | 2 | .41 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|