▶1R予選
▶2R東京ベイランチ
▶3R予選
▶4R予選
▶5R予選
▶6R予選
▶7R予選
▶8Rベイブレイク
▶9R予選特賞
▶10R予選特賞
▶11R予選特選
▶12R
: ポイント2倍
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 瓜生 正義 | 2 | .18 | 1.49.7 |
| 2 | 1 | 井本 昌也 | 1 | .12 | 1.51.0 |
| 3 | 5 | 森定 晃史 | 5 | .10 | 1.52.5 |
| 4 | 3 | 羽野 諒 | 3 | .10 | 1.53.6 |
| 5 | 4 | 松井 洪弥 | 4 | .10 | --- |
| 6 | 6 | 新田 智彰 | 6 | .11 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|