▶1R一般
▶2R一般
▶3R一般
▶4R一般
▶5R一般
▶6R一般
▶7R一般
▶8R一般
▶9R一般特選
▶10R選抜
▶11R選抜
▶12R
: ポイント2倍
着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中村 有裕 | 1 | .11 | 1.50.5 |
2 | 3 | 岡部 貴司 | 3 | .09 | 1.51.4 |
3 | 6 | 小原 聡将 | 6 | .14 | 1.52.9 |
4 | 5 | 小倉 康典 | 5 | .17 | 1.54.5 |
5 | 4 | 北中 元樹 | 4 | .15 | --- |
6 | 2 | 明石 正之 | 2 | .13 | --- |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
払い戻し | 人気 | |
---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
拡連複 |
|
|
3連単 |
|
|
3連複 |
|
|