▶1R予選
▶2R予選
▶3R予選
▶4R予選
▶5R東京ベイランチ
▶6R予選
▶7R予選
▶8Rベイブレイク
▶9R予選
▶10R予選特賞
▶11R予選特選
▶12R
: ポイントアップ
|
1 山川美由紀 |
|||
| 2 | 3 | 13.5 | |
| 4 | 35.1 | ||
| 5 | 35.9 | ||
| 6 | 24.7 | ||
| 3 | 2 | 13.2 | |
| 4 | 29.2 | ||
| 5 | 22.5 | ||
| 6 | 18.0 | ||
| 4 | 2 | 62.1 | |
| 3 | 62.7 | ||
| 5 | 86.4 | ||
| 6 | 73.1 | ||
| 5 | 2 | 64.0 | |
| 3 | 55.9 | ||
| 4 | 137.0 | ||
| 6 | 90.5 | ||
| 6 | 2 | 55.2 | |
| 3 | 48.3 | ||
| 4 | 109.2 | ||
| 5 | 104.2 | ||
|
2 清水 沙樹 |
|||
| 1 | 3 | 27.1 | |
| 4 | 65.7 | ||
| 5 | 69.2 | ||
| 6 | 56.3 | ||
| 3 | 1 | 37.9 | |
| 4 | 92.8 | ||
| 5 | 95.0 | ||
| 6 | 66.8 | ||
| 4 | 1 | 164.2 | |
| 3 | 167.5 | ||
| 5 | 221.4 | ||
| 6 | 181.0 | ||
| 5 | 1 | 200.0 | |
| 3 | 178.4 | ||
| 4 | 275.6 | ||
| 6 | 219.5 | ||
| 6 | 1 | 124.0 | |
| 3 | 122.1 | ||
| 4 | 236.2 | ||
| 5 | 217.5 | ||
|
3 平川 香織 |
|||
| 1 | 2 | 23.6 | |
| 4 | 41.7 | ||
| 5 | 35.7 | ||
| 6 | 26.9 | ||
| 2 | 1 | 36.5 | |
| 4 | 58.5 | ||
| 5 | 70.6 | ||
| 6 | 47.6 | ||
| 4 | 1 | 80.7 | |
| 2 | 98.4 | ||
| 5 | 129.8 | ||
| 6 | 92.5 | ||
| 5 | 1 | 80.0 | |
| 2 | 98.0 | ||
| 4 | 171.0 | ||
| 6 | 81.8 | ||
| 6 | 1 | 61.8 | |
| 2 | 85.2 | ||
| 4 | 119.8 | ||
| 5 | 101.6 | ||
|
4 渡辺 千草 |
|||
| 1 | 2 | 196.8 | |
| 3 | 147.6 | ||
| 5 | 142.5 | ||
| 6 | 148.5 | ||
| 2 | 1 | 234.0 | |
| 3 | 201.6 | ||
| 5 | 258.3 | ||
| 6 | 225.4 | ||
| 3 | 1 | 208.4 | |
| 2 | 278.6 | ||
| 5 | 306.2 | ||
| 6 | 169.8 | ||
| 5 | 1 | 223.4 | |
| 2 | 318.0 | ||
| 3 | 375.8 | ||
| 6 | 261.0 | ||
| 6 | 1 | 240.8 | |
| 2 | 330.7 | ||
| 3 | 219.5 | ||
| 5 | 420.4 | ||
|
5 谷川 里江 |
|||
| 1 | 2 | 163.1 | |
| 3 | 145.9 | ||
| 4 | 318.0 | ||
| 6 | 150.3 | ||
| 2 | 1 | 225.4 | |
| 3 | 168.7 | ||
| 4 | 393.7 | ||
| 6 | 163.1 | ||
| 3 | 1 | 165.3 | |
| 2 | 179.7 | ||
| 4 | 381.6 | ||
| 6 | 161.0 | ||
| 4 | 1 | 406.6 | |
| 2 | 689.0 | ||
| 3 | 689.0 | ||
| 6 | 349.3 | ||
| 6 | 1 | 192.2 | |
| 2 | 291.8 | ||
| 3 | 272.5 | ||
| 4 | 516.7 | ||
|
6 原田 佑実 |
|||
| 1 | 2 | 167.5 | |
| 3 | 143.3 | ||
| 4 | 486.3 | ||
| 5 | 310.0 | ||
| 2 | 1 | 266.7 | |
| 3 | 212.0 | ||
| 4 | 516.7 | ||
| 5 | 486.3 | ||
| 3 | 1 | 175.9 | |
| 2 | 269.6 | ||
| 4 | 295.2 | ||
| 5 | 354.3 | ||
| 4 | 1 | 551.2 | |
| 2 | 855.3 | ||
| 3 | 364.7 | ||
| 5 | 826.8 | ||
| 5 | 1 | 344.5 | |
| 2 | 459.3 | ||
| 3 | 381.6 | ||
| 4 | 885.8 | ||
| 1 | 2 | 3 | 3.8 |
| 4 | 17.2 | ||
| 5 | 14.5 | ||
| 6 | 8.1 | ||
| 3 | 4 | 11.4 | |
| 5 | 9.9 | ||
| 6 | 6.8 | ||
| 4 | 5 | 31.2 | |
| 6 | 19.3 | ||
| 5 | 6 | 20.3 | |
| 2 | 3 | 4 | 26.2 |
| 5 | 14.5 | ||
| 6 | 14.2 | ||
| 4 | 5 | 58.0 | |
| 6 | 47.8 | ||
| 5 | 6 | 50.8 | |
| 3 | 4 | 5 | 36.9 |
| 6 | 29.0 | ||
| 5 | 6 | 23.2 | |
| 4 | 5 | 6 | 58.0 |