モーター情報

データは毎節、前検日の夕方に更新。

モーターの2連率順に掲載   2連率、優出、優勝集計…2023年6月20日~2023年9月20日   着順成績…○準優出/●優出





今節
使用者
前検
タイム

連率




前節使用者着順成績 2節前使用者着順成績 3節前使用者着順成績
1 29 森作  雄大4438(A2) 6.80 52.4% 3 1 今泉友吾 (A2) 21121413 山田竜一 (A2) 214321欠 土屋南 (A2) 6333514
2 25 吉田   光3809(A2) 6.77 45.3% 2 1 今井貴士 (A1) 13321312 羽野直也 (A1) 22111112 宇田川信一 (B1) 6153566転欠
3 10 中村   尊4090(A2) 6.74 43.8% 1 0 山来和人 (B1) 2324633665 菊池峰晴 (A2) 3351536 椎名豊 (A1) 6241132111
4 65 川島  拓郎4918(B1) 6.76 42.8% 1 0 柘植政浩 (A2) 1125455331 土山卓也 (A2) 6154215 伏見俊介 (A2) 2545342636
5 57 坂本  雄紀5150(B1) 6.84 40.3% 1 0 杉田篤光 (A2) 4253122222 森作広大 (B1) 356126641 浜先真範 (A1) 22134513
5 63 滝沢  織寧5287(B2) 6.85 40.3% 1 0 高橋英之 (A2) 1642523114 金田諭 (A1) 121114 田中堅 (B1) 1151655516
7 22 古賀  繁輝4294(A1) 6.78 40.0% 0 0 板橋侑我 (A1) 1623232321 柏野幸二 (A2) 3116543 橋本英一 (B1) 4541213262
8 23 山本  英志3888(A2) 6.63 38.8% 1 0 吉田宗弘 (B1) 346462652 三品隆浩 (B1) 36 品田直樹 (B1) 655366421
9 52 中田  夕貴4900(B1) 6.72 38.3% 1 0 夏山亮平 (A2) 65512643312 作間章 (A1) 6341611346 辻栄蔵 (A1) 25311124
10 13 沖島  広和3986(A2) 6.76 38.1% 3 0 大井清貴 (B1) 5452262645 岩瀬裕亮 (A1) 233122 後藤翔之 (A2) 23124234
11 55 野村   誠4486(A2) 6.80 37.1% 2 0 鶴田勇雄 (B1) 3322523 山崎義明 (A2) 3214314215 富永大一 (B1) 1154346
12 19 嶋   義信4529(A2) 6.74 35.0% 0 0 高橋二朗 (B1) 545554434 下出卓矢 (A1) 15341362 上村純一 (A2) 212445412妨
12 27 西澤 日花里4720(B1) 6.88 35.0% 0 0 坪井康晴 (A1) 3252112635 坂本一真 (B2) 6エ 深澤達徳 (A2) 2423514324
12 32 河合  三弘3690(B1) 6.73 35.0% 1 1 渡邉睦広 (B1) 321324252 入海馨 (A1) 32221 西田靖 (B1) 354441531
15 11 伊藤  誠二3713(A2) 6.72 33.9% 0 0 深澤達徳 (A2) 432115F2 貫地谷直人 (B1) 3246325 門間雄大 (B1) 3212425134
15 31 泉   啓文3775(B1) 6.81 33.9% 3 1 長田頼宗 (A1) 21211313 川井萌 (B1) 1246423 香月大介 (B1) 4364566635
15 68 林   祐介4214(A2) 6.71 33.9% 0 0 松村敏 (A1) 16413451112 坂本徳克 (B1) 4526663 伏島祐介 (B1) 255134253
18 30 山田  和佐4978(B1) 6.79 33.3% 1 0 田中豪 (A1) 34421431 大場広孝 (B1) 4353416 小林泰 (A1) 5425166132
19 43 佐々木 裕美4045(A2) 6.69 32.2% 3 0 森弘行 (B1) 544614455 松田祐季 (A1) 112213 相原利章 (A2) 13431531
19 46 山口 真喜子5129(B2) 6.69 32.2% 0 0 尾嶋一広 (A1) 1413542222 船岡洋一郎 (A1) 26166欠 佐藤隆太郎 (A1) 1511251151
21 62 中北   涼4924(B1) 6.79 31.5% 0 0 尾上雅也 (A1) 1136331146 宮内由紀英 (B1) 465232455 船岡洋一郎 (A1) 54163611121
22 34 柴田  大輔4204(B1) 6.73 30.9% 0 0 小川日紀太 (B1) 4212365633 森弘行 (B1) 52 三浦敬太 (A1) 5645265332
22 70 吉田  俊彦4055(A1) 6.78 30.9% 1 0 酒井陽祐 (B1) 56616664 石塚久也 (B1) 33欠 河上年昭 (B1) 3546462
24 21 廣中 智紗衣4117(A1) 6.73 30.7% 0 0 中島航 (A2) 6556F 木下陽介 (B1) 116442124 大澤誠也 (B1) 3142326444
25 44 重木  輝彦4543(A2) 6.72 30.5% 0 0 横井健太 (B1) 35665642 村田敦 (B1) 5565655欠 山本梨菜 (B1) 2633442
26 14 梶野  学志4140(A1) 6.76 29.5% 1 0 北野輝季 (A1) 3133126241 石田豪 (B1) 4165353 内堀学 (A1) F211442
26 71 マイケル田代4780(B1) 6.77 29.5% 1 0 西田靖 (B1) 415446116 岡村仁 (A1) 32161211 長田頼宗 (A1) 12331225
28 26 浮田  圭浩4202(B1) 6.80 29.0% 0 0 前田聖文 (A2) 26356146141 大塚康雅 (B1) 243435615 荒木颯斗 (B1) 6556366656
29 49 久永  祥平5023(B1) 6.71 28.5% 0 0 奥田誠 (A2) 33454265224 森作雄大 (A2) 6432512 高山弘斗 (B2) 5664656転
29 74 村越   篤3907(A2) 6.82 28.5% 1 0 山谷央 (A2) 63231224 高橋二朗 (B1) 466523436 藤原孝斗 (B1) 3424554564
31 15 宇土  泰就3752(B1) 6.71 26.6% 1 0 大澤普司 (A2) 44244342444 小坂宗司 (A2) 413F36 多羅尾達之 (B1) 663443256
32 18 栢場  優子3693(B1) 6.71 25.9% 1 1 鈴木茂高 (B1) 664534641 小澤学 (B1) 346356515 正木聖賢 (A2) 64252433235
33 17 宇佐見  淳4118(A1) 6.67 25.4% 0 0 安部慎一 (B1) 464416216 阿波勝哉 (B1) 535335414 山口晃朋 (B2) 5343626425
34 64 坂元  浩仁4409(A1) 6.82 25.0% 0 0 西舘健 (B1) 3441544553 石渡翔一郎 (B1) 55 村田修次 (A2) 3346522123
35 40 今坂  晃広3981(B1) 6.79 23.6% 0 0 石川吉鎬 (A2) 4343546435 増田弘喜 (B1) 455535 中村聡志 (B2) 2646462246
36 54 島田  賢人4505(A1) 6.82 23.2% 0 0 北中元樹 (A2) 6514513143 沼田大都 (B1) 2421132 豊田泰洋 (B1) 24262665645
37 20 牧原   崇4303(B1) 6.80 22.2% 0 0 大澤大夢 (B1) 463625554 國分将太郎 (B2) 216345533 三品隆浩 (B1) 2435352434
38 50 若林  樹蘭5228(B1) 6.78 22.0% 0 0 山崎裕司 (A2) 31446 上村宏太 (B1) 663533542 富永茂 (B1) 156563534
39 61 前沢  丈史4366(A1) 6.80 20.0% 0 0 永田郁弥 (B1) 225664536 海老澤泰行 (A2) 2436256651 富澤祐作 (A2) 65462332316
40 24 佐藤  大介3813(A1) 6.85 19.6% 0 0 大町利克 (B1) 556325456 小野達哉 (A1) 4125114 塚田修二 (B1) F646455
41 28 服部  達哉4435(B1) 6.79 18.0% 0 0 佐藤右京 (B2) 65666656 藤生雄人 (A2) 335246261 吉本玲緒 (B1) 656
42 56 鈴木  峻佑4380(B1) 6.74 11.6% 0 0 古場輝義 (A2) 5351634624 吉田彩乃 (B1) 46645F 高橋英之 (A2) 4442641234
ページトップ