モーター情報

データは毎節、前検日の夕方に更新。

モーターの2連率順に掲載   2連率、優出、優勝集計…2024年6月13日~2024年9月28日   着順成績…○準優出/●優出





今節
使用者
前検
タイム

連率




前節使用者着順成績 2節前使用者着順成績 3節前使用者着順成績
1 29 馬袋  義則3612(A1) 6.64 61.3% 5 0 峰重侑治 (A2) 13142152 横田貴満 (A2) 2141521 廣中智紗衣 (A1) 24161124
2 24 平池  仁志3553(B1) 6.70 59.6% 3 0 西丸侑太朗 (B1) 32633252F 島田一生 (B1) 5543211 海野ゆかり (A1) 11131111
3 12 石井  孝之4766(B1) 6.63 47.3% 1 1 楠将太郎 (B1) 31134316 加藤奈月 (B1) 52225253131 長野壮志郎 (A1) 65151313
4 58 小林  遼太4638(B1) 6.66 46.6% 1 0 飯島誠 (B1) 6512344516 國崎良春 (A2) 1452134 大豆生田蒼 (A1) 6124143231
5 36 入澤  友治4059(A2) 6.67 45.9% 3 2 木谷賢太 (A2) 21144112 三木晴斗 (B1) 有賀達也 (A1) 133111
6 51 長谷川 晴哉5216(A2) 6.65 44.8% 1 0 河野大 (A2) 452141122 齊藤仁 (A1) 312412 荒井翔伍 (A2) 4413424313
7 38 後藤  翔之4460(A2) 6.67 44.2% 2 0 今泉友吾 (A1) 11122233 伊達正利 (B1) 6136652 黒澤めぐみ (B1) 24111562
8 19 松尾  昂明4424(A2) 6.62 42.8% 3 1 天野友和 (A2) 11621511 池田雄一 (A2) 261413 浜田亜理沙 (A1) 1252F243
8 30 鈴谷  一平4877(A2) 6.68 42.8% 2 1 松下一也 (A1) 13152111 横井健太 (B1) 246662 植竹玲奈 (B2) 646656665
10 35 三好  勇人4331(A2) 6.69 41.3% 1 0 照屋厚仁 (A1) 252416112 下河誉史 (A2) 13432242 中里昌志 (B1) 5143355151
11 33 中辻  博訓3833(A1) 6.76 40.3% 0 0 新出浩司 (A2) 21455262412 濱野谷憲吾 (A1) 4153221414 東潤樹 (B1) 563644
12 64 富山  弘幸2878(A2) 6.67 39.6% 0 0 藤山翔大 (A1) 556413421 酒井陽祐 (B1) 4124533 外崎悟 (A2) 2316432222
13 40 山田  康二4500(A1) 6.65 39.2% 1 0 野長瀬正孝 (A2) 246 加藤翔 (B1) 645521 増田弘喜 (B1) 5663121261
14 50 山口  晃朋5269(B1) 6.66 38.9% 1 1 森永隆 (A2) 26114341 武藤綾子 (B1) 4156544132 若林将 (A1) 12541124
15 68 山一  鉄也3514(A2) 6.75 38.3% 1 0 中里英夫 (A2) 4133665563 佐藤世那 (B2) 6556転6 山川美由紀 (A2) 2152233112
16 70 中辻  崇人3876(A1) 6.70 36.0% 2 1 渡邉英児 (B1) 2424325526 小倉康典 (B1) 366556 西田靖 (A2) 2311136163
17 74 冨成  謙児3998(B1) 6.69 35.8% 2 0 石渡鉄兵 (A1) 66 田村隆信 (A1) 524転4115 齋藤勇 (B1) 3134265135
18 72 泉   具巳3339(B1) 6.66 34.9% 2 0 岩崎麗子 (B2) 6666落66 萬正嗣 (B1) 41113 原田佑実 (B1) 22146312
19 48 鋤柄  貴俊3934(B1) 6.77 34.4% 1 0 戸塚邦好 (A2) 424542233 北川太一 (A2) 5154615 内堀学 (A2) 6432162126
20 28 橋口  真樹3945(B1) 6.77 33.9% 1 1 菊池峰晴 (A2) 34353154363 鈴木猛 (B1) 転52443 乙津康志 (B1) 3222625534
21 65 橋本  英一4866(B1) 6.68 32.7% 1 1 星栄爾 (B1) 2325652241 西舘健 (B1) 15 喜多須杏奈 (A2) 34546241252
22 46 中嶋 健一郎4579(A1) 6.71 31.1% 1 0 鈴木裕隆 (B1) 23312335 福島陽子 (B1) 1434433441 作間章 (A2) 23425316
23 27 黒野  元基4960(A1) 6.81 30.3% 1 0 宮内直哉 (B1) 645365145 中村守成 (B1) 6634 西澤日花里 (B1) 4412333122
23 44 吉田  宗弘4093(B1) 6.71 30.3% 1 0 前田聖文 (A1) 11431234 村上奈穂 (B1) 51F3543 土屋太朗 (B1) 4533423314
25 23 外崎   悟4809(A2) 6.72 29.8% 1 0 樫葉次郎 (B1) 53465456 近藤稔也 (B1) 4633314 後藤翔之 (A2) 5622121665
26 66 馬場   剛4769(A1) 6.69 29.3% 0 0 塚越海斗 (B1) 1131妨653 金子良昭 (B1) 4125626 渡邉睦広 (A2) 1455234242
27 20 佐々木 康幸3909(A1) 6.81 29.0% 0 0 犬童千秋 (A2) 253562523 高石梨菜 (B1) 3133113344 今泉友吾 (A1) 4414331転21
28 14 長畑  友輔4274(B1) 6.73 27.8% 1 0 廣瀬真也 (B1) 634336351 小松卓司 (B1) 31533236 小林愛実 (B1) 34541333323
29 16 竹下  大樹5018(A2) 6.72 27.5% 0 0 上田隆章 (B1) 65554435 島崎丈一朗 (B1) 5245523 中尾優香 (B1) 5355443524
30 56 滝沢   崚5077(B2) 6.66 27.2% 0 0 石塚久也 (A1) 324216 垣内清美 (B1) 1355555313 遠藤圭吾 (B1) 145365263
31 62 河内  一馬5318(B2) 6.76 26.7% 1 0 本吉正樹 (B1) 2662F55 柳沢一 (A1) 35211442 磯村匠 (B1) 3331663156
32 61 下田  哲也3832(B1) 6.71 26.3% 1 0 山川雄大 (B1) 115242315 東本勝利 (A1) 21233 西田和加 (B2) 666666566
33 55 土井  歩夢5303(B1) 6.75 26.2% 1 0 伏見俊介 (B2) 462616F5 作間章 (A2) 113111 花田凱成 (B1) 466355
34 39 畑   竜生4962(B1) 6.60 25.8% 0 0 長尾京志郎 (B1) 55転336141 野田部宏子 (B1) F13654 池田奈津美 (B1) 24262
34 60 北村  征嗣3997(A1) 6.70 25.8% 0 0 冨田秀幸 (B1) 2441334354 相馬翔 (B1) 34342442 藤田美代 (B1) 5546465511
36 11 酒井  俊弘4692(A2) 6.76 25.4% 2 0 深谷知博 (A1) 364314 田村美和 (B1) 544322転556 角山雄哉 (B1) 2445252
36 18 石本  裕武5267(A2) 6.77 25.4% 2 0 藤森陸斗 (B1) 455532落2 井澤聖奈 (B2) 665565666 秋田健太郎 (B1) 611533456
38 73 阿波  勝哉3857(B1) 6.67 25.0% 1 0 井上未都 (B1) 34645634 池田浩美 (B1) 5141312226 山田亮太 (A2) 42164413
39 13 南   佑典4466(A2) 6.68 24.5% 0 0 永松良教 (B1) 366F666 藤井太雅 (B2) 66 渡部悟 (A2) 5652153
39 75 藤井  太雅5253(B2) 6.75 24.5% 0 0 小川時光 (B2) 3564666 前野竜一 (A2) 63妨1662 角ひとみ (B1) 1512313133
41 67 鈴木  賢一3664(B1) 6.69 23.6% 0 0 小黒竜吾 (B1) 5232555663 岡本慎治 (B1) エ欠 門田栞 (B1) 33転45
42 69 岩下  巧斗5301(B1) 6.74 22.2% 0 0 日笠勝弘 (B1) 564416465 森弘行 (B1) 36664 野間大樹 (A2) 6222515
43 54 生方  靖亜5090(B1) 6.64 21.6% 1 0 相原利章 (A2) 54564266114 汐崎正則 (B2) 256531 樋江井舞 (B2) 6435264565
ページトップ