モーター情報

データは毎節、前検日の夕方に更新。

モーターの2連率順に掲載   2連率、優出、優勝集計…2022年6月14日~2023年5月9日   着順成績…○準優出/●優出





今節
使用者
前検
タイム

連率




前節使用者着順成績 2節前使用者着順成績 3節前使用者着順成績
1 69 中野  次郎4075(A1) 6.68 47.4% 5 1 今泉友吾 (A2) 11252533 海老澤泰行 (B1) 1534222422 上田紗奈 (A2) 3233642416
2 62 磯部   誠4586(A1) 6.80 45.5% 7 1 森作広大 (B1) 534255443 齋藤智裕 (B1) 2125412563 中田夕貴 (A2) 565425213
3 16 森高  一真4030(A1) 6.79 44.9% 7 2 渡辺豊 (A2) 24123114 松田大志郎 (A1) 21111312 田村美和 (B1) 312F4654
4 65 佐藤   翼4573(A1) 6.78 44.7% 8 2 若林樹蘭 (B1) 3262431妨6 町田洸希 (B1) 5621152 勝浦真帆 (B1) 1124414165
5 39 山下  和彦3562(A1) 6.76 44.5% 8 1 高橋英之 (A2) 31432411 幸野史明 (B1) 1442213552 下野京香 (B2) 3155634342
6 41 濱野谷 憲吾3590(A1) 6.74 44.1% 4 1 荻野裕介 (A2) 11転欠 信濃由行 (B1) 22652254151 浜田亜理沙 (A1) 23125212
7 23 福来   剛4095(A1) 6.76 42.5% 5 0 三品隆浩 (B1) 1434253165 前田光昭 (B1) 5414532461 大廣咲季 (B2) 664126625
8 56 末永  和也5084(A1) 6.84 41.0% 4 0 小川知行 (B1) 2244144224 小林孝弘 (B1) 356456612 深川麻奈美 (A2) 5112154144
9 45 永井  彪也4688(A1) 6.84 40.2% 4 1 渡邉健 (B1) 3625611154 村上功祐 (A2) 4115544114 土屋千明 (B1) 1623343112
10 14 鶴本  崇文4384(A1) 6.77 40.1% 3 1 加藤高史 (B1) 2531635123 乙津康志 (B1) 4131436231 高石梨菜 (B1) 625151133
11 57 上村  純一4645(A1) 6.78 39.9% 1 0 坂本雄紀 (B1) 632431115 山来和人 (B1) 616524213 坂咲友理 (B2) 5415531316
12 20 松山  将吾4828(A1) 6.75 39.2% 4 0 金子和之 (B1) 1652613221 中澤宏奈 (B1) 4444225452 川上聡介 (B1) 2落65
13 28 村松  修二4816(A1) 6.82 38.5% 4 3 久永祥平 (B2) 555136565 上之晃弘 (B1) 246436453 鈴木成美 (B1) 1562614325
14 75 須藤  博倫3983(A1) 6.76 38.2% 5 0 崎利仁 (B1) 433536663 山口亮 (B1) 432545464 高憧四季 (A2) 1欠
15 11 馬場   剛4769(A1) 6.74 38.1% 3 0 阿波勝哉 (B1) 523F5335 増田弘喜 (B1) 444624322 梅内夕貴奈 (B2) 464665413
15 59 金子  拓矢4305(A1) 6.84 38.1% 6 1 秋田健太郎 (B1) 464665352 岡部哲 (B1) 12416651544 大山千広 (A1) 11116322
17 25 奈須  啓太4330(A1) 6.79 37.9% 4 1 西田靖 (B1) 532652662 津留浩一郎 (B1) 3551424135 永井聖美 (A2) 4252313116
17 52 石渡  鉄兵3716(A1) 6.74 37.9% 2 1 永田秀二 (A2) 3152152111 刑部亜里紗 (B1) 2261146532 新田芳美 (B1) 2621513
19 31 峰   竜太4320(A1) 6.74 37.5% 5 1 山崎善庸 (B1) 452252344 佐藤ほのか (B1) 4F56466 平石和男 (A2) 1413361
20 60 長野 壮志郎4155(A1) 6.82 37.2% 3 0 作間章 (A1) 2135412211 塩田北斗 (A1) 13115313 廣中智紗衣 (A2) 41212125
21 47 平本  真之4337(A1) 6.76 37.1% 5 1 一瀬明 (A1) 21232462521 笠原亮 (A1) 14262114 寺島美里 (B1) 2262333124
22 15 桑原   悠4497(A1) 6.83 36.9% 4 0 別府正幸 (B1) 2221133転 佐藤隆太郎 (A2) 1543312431 平田さやか (A2) 25231344
23 13 宮地  元輝4445(A1) 6.83 36.5% 3 1 石渡翔一郎 (B2) 56546145転 後藤美翼 (A2) 34312154153 滝川真由子 (A2) 3542415
24 51 西山  貴浩4371(A1) 6.83 36.0% 4 2 西村勝 (B1) 1511626642 大澤真菜 (B2) 3554215646 宮内直哉 (B1) 6633214
25 48 徳増  秀樹3744(A1) 6.71 35.7% 2 0 田中豪 (A1) 65363222433 塩崎桐加 (B2) 4欠 小林一樹 (A2) 553512236
26 21 中田  竜太4547(A1) 6.80 35.5% 7 0 浦田信義 (B1) 563462442 平石和男 (A2) 1233451524 金田幸子 (A1) 34261116
27 53 大池  佑来4468(A1) 6.73 34.7% 2 0 前沢丈史 (A1) 33113641 大橋由珠 (B1) 2616236254 蜷川哲平 (A2) 2212F4
28 30 椎名   豊4787(A1) 6.83 34.3% 5 0 佐竹友樹 (B1) 1412124326 島崎丈一朗 (B1) 526356636 茶谷桜 (B1) 1153665241
29 26 馬場  貴也4262(A1) 6.79 33.5% 4 1 久保原秀人 (B1) 646534645 杉山喜一 (B1) 6313225153 孫崎百世 (B1) 335F4625
29 34 山田  哲也4297(A1) 6.74 33.5% 2 0 斎藤凜 (B2) 66666664 大石真央 (B1) 646566344 高橋真吾 (B1) 5463122636
31 70 宮之原 輝紀4939(A1) 6.81 33.3% 4 0 山谷央 (A2) 66欠 山一鉄也 (A2) 2345213216 細川裕子 (A1) 13124212
32 10 寺田   祥3942(A1) 6.91 32.0% 0 0 松本浩貴 (B1) 464655516 神里琴音 (B1) 566554665 鈴木秀茉 (B1) 556125656
32 46 辻   栄蔵3719(A1) 6.82 32.0% 1 1 後藤翔之 (A1) 3144312エ落2 眞鳥康太 (B1) 26345155136 櫻本あゆみ (A1) 5542433
34 27 鈴木  勝博4276(A1) 6.84 31.9% 2 0 鈴木雅希 (B1) 4463転5665 益田啓司 (A1) 46213416 倉持莉々 (A1) 21225144F3
35 72 齊藤   仁3978(A1) 6.72 31.5% 3 1 相原利章 (A2) 4452313233 中村かなえ (A2) 6311322611 中里英夫 (A2) 32315212
36 61 原田  幸哉3779(A1) 6.82 31.4% 3 1 伯母芳恒 (A2) F554463 岩橋裕馬 (B1) 351636342 安井瑞紀 (B1) 554445526
37 68 谷野  錬志4342(A1) 6.80 31.3% 2 0 長畑友輔 (A2) 16355353234 鈴木秀茉 (B1) 153365655 飯塚響 (B2) 56366265F
38 49 山崎   郡4760(A1) 6.84 31.1% 4 1 蜷川哲平 (A2) 4441135316 加倉侑征 (B1) 322461164 土屋実沙希 (B1) 332F2532
39 40 高田 ひかる4804(A1) 6.62 30.9% 1 1 石井孝之 (B1) 525151543 松田真実 (B2) 656565464 中澤宏奈 (B1) 3623165
39 74 瓜生  正義3783(A1) 6.76 30.9% 1 0 森下勇 (B1) 232446521 高橋直哉 (B1) 3666243落欠 稲生夏季 (B1) 2443643431
41 18 是澤  孝宏4388(A1) 6.80 30.7% 5 2 梶野学志 (A1) 32113224 土屋太朗 (B1) 1243442323 山口剛 (A1) 46
42 37 長田  頼宗4266(A1) 6.74 30.2% 2 0 中里昌志 (B1) 636544512 清水沙樹 (B1) 433553326 八木治樹 (B1) 365556
43 54 遠藤  エミ4502(A1) 6.79 29.8% 3 0 関根彰人 (B1) 516662534 坪口竜也 (A2) 632 三角哲男 (A1) 1632343341
44 58 村上   遼4715(A1) 6.81 29.7% 2 0 平岡重典 (B1) 556334221 山崎小葉音 (B1) F533535 加藤高史 (B1) 44224F4転
45 29 大峯   豊4237(A1) 6.79 29.1% 0 0 坂本徳克 (B2) 564454664 藤原菜希 (A1) 2526441225 大石和彦 (B1) 515636455
45 36 平高  奈菜4450(A1) 6.77 29.1% 1 0 森弘行 (B1) 645 浜本裕己 (B1) 424646563 江口晃生 (A1) 4511113211
45 73 板橋  侑我4933(A1) 6.73 29.1% 2 1 小川時光 (B1) 465156351 樋口由加里 (A2) 33425531632 後藤美翼 (A2) 6462335
48 67 上條  暢嵩4719(A1) 6.75 28.4% 1 0 藤山翔大 (B1) 3562631242 堀之内紀代子 (A1) 4133135331 中山将太 (B1) 5531436
48 71 石丸  海渡4772(A1) 6.88 28.4% 2 0 梶原正 (B1) 3234352226 杉江浩明 (B1) 464663624 笠原亮 (A1) 222122
50 63 中岡  正彦3849(A1) 6.82 28.0% 4 0 上村宏太 (B1) 153561355 森弘行 (B1) 515566465 吉田俊彦 (A1) 3315215
51 50 原田  篤志4064(A1) 6.77 27.0% 3 0 伊久間陽優 (B1) 2323114664 南野利騰 (B1) 23421331 山田理央 (B1) 544366653
ページトップ