水質:海水
風:春~夏は追い風、冬は向かい風
干満差:あり
[チルト角度] -0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +3.0
センターからのまくりが目立つ。また、2マーク逆転となる「抜き」が非常に多い。インの弱さは全国でも指折りで、6コースの1着率は全国トップの数字。
2021.3.1~5.31
コース | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
1 | 44.8 | 21.1 | 12.4 |
2 | 18.6 | 23.2 | 18.6 |
3 | 13.9 | 19.8 | 18.3 |
4 | 13.1 | 17.1 | 16.8 |
5 | 8.2 | 12.4 | 19.7 |
6 | 2.8 | 7.6 | 15.5 |
2021.6.1~8.31
コース | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
1 | 47.7 | 19.2 | 10.4 |
2 | 18.0 | 21.3 | 18.2 |
3 | 14.4 | 19.0 | 20.5 |
4 | 12.1 | 19.2 | 17.1 |
5 | 6.2 | 11.9 | 21.2 |
6 | 2.6 | 10.5 | 13.9 |
2021.9.1~11.30
コース | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
1 | 41.0 | 21.5 | 13.1 |
2 | 18.8 | 23.3 | 17.4 |
3 | 15.2 | 20.3 | 18.1 |
4 | 14.7 | 18.1 | 22.8 |
5 | 8.0 | 10.3 | 14.3 |
6 | 3.2 | 7.4 | 15.4 |
2021.12.1~2022.2.28
コース | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
1 | 45.5 | 19.3 | 11.9 |
2 | 18.9 | 21.4 | 17.9 |
3 | 12.8 | 21.3 | 18.8 |
4 | 13.8 | 17.7 | 18.2 |
5 | 6.1 | 12.5 | 18.1 |
6 | 4.1 | 9.3 | 16.7 |