得点率情報

一般
第69回日刊スポーツ旗〜平和島マスターズ〜
10/ 2水 3木 4金 5土 6日 7月
【4日目(10/5) 第12R終了時点】

登番 選手名 級別 得点率 出走
回数
得減点 3周最高
タイム
日別成績 備考
得点 減点 初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目
1 4424 松尾昂明 A2 9.29 7 65 0 65 1'50"2 2 2 2 2 1 1 1
2 4500 山田康二 A1 9.00 7 63 0 63 1'50"0 1 2 4 1 1 3 1
3 3997 北村征嗣 A1 8.71 7 61 0 61 1'51"1 1 2 3 3 1 2 1
4 3909 佐々木康幸 A1 8.14 7 57 0 57 1'50"2 6 5 1 2 1 1 1
5 2878 富山弘幸 A2 8.00 6 48 0 48 1'50"2 3 2 3 3 1 1
6 4960 黒野元基 A1 8.00 7 56 0 56 1'50"8 2 4 3 2 2 1 2
7 4877 鈴谷一平 A2 7.83 6 47 0 47 1'50"8 1 1 1 5 1 5
8 4331 三好勇人 A2 7.83 6 47 0 47 1'52"2 2 2 6 1 2 2
9 4460 後藤翔之 A2 7.57 7 53 0 53 1'49"3 1 3 1 4 1 4 3
10 3612 馬袋義則 A1 7.43 7 52 0 52 1'51"8 2 3 4 1 2 2 4
11 3833 中辻博訓 A1 7.00 7 49 0 49 1'50"8 2 6 5 2 3 1 3
12 4769 馬場剛 A1 6.86 7 48 0 48 1'50"7 1 4 3 5 2 1 6
13 4466 南佑典 A2 6.83 6 41 0 41 1'52"4 2 1 3 4 3 4
14 5303 土井歩夢 B1 6.67 6 40 0 40 1'50"6 3 1 4 4 3 2
15 4766 石井孝之 B1 6.33 6 38 0 38 1'50"8 1 2 5 3 4 3
16 4962 畑竜生 B1 6.33 6 38 0 38 1'50"0 4 1 4 3 2 4
17 4274 長畑友輔 B1 6.17 6 37 0 37 1'52"0 4 3 2 1 3 6
18 4888 金児隆太 A2 6.00 6 36 0 36 1'53"2 2 4 4 1 3 5
19 3945 橋口真樹 B1 5.83 6 35 0 35 1'51"3 4 2 1 6 2 5
20 5018 竹下大樹 A2 5.67 6 34 0 34 1'51"1 5 1 4 4 2 5
21 3832 下田哲也 B1 5.67 6 34 0 34 1'52"2 3 2 2 5 4 4
22 3514 山一鉄也 A2 5.50 6 33 0 33 1'51"8 3 3 6 2 2 5
23 3339 泉具巳 B1 5.33 6 32 0 32 1'49"9 3 1 4 6 6 2
24 3934 鋤柄貴俊 B1 5.33 6 32 0 32 1'53"0 1 5 5 2 5 3
25 5077 滝沢崚 B2 5.33 6 32 0 32 1'51"4 6 3 3 2 5 2
26 4093 吉田宗弘 B1 4.83 6 29 0 29 1'51"9 5 1 1 5 5 6
27 4809 外崎悟 A2 4.83 6 29 0 29 1'52"9 5 4 4 5 1 3
28 3998 冨成謙児 B1 4.67 6 28 0 28 1'51"9 1 6 2 5 4 5
29 5090 生方靖亜 B1 4.33 6 26 0 26 1'50"8 6 5 2 1 6 5
30 4866 橋本英一 B1 4.17 6 25 0 25 1'51"5 4 6 6 1 6 3
31 5301 岩下巧斗 B1 4.00 6 24 0 24 1'53"5 5 4 3 4 3 5
32 5267 石本裕武 A2 4.00 6 24 0 24 1'54"6 4 5 4 3 5 4
33 3857 阿波勝哉 B1 3.83 6 23 0 23 1'53"5 5 5 6 2 4 3
34 5216 長谷川晴哉 A2 3.83 6 23 0 23 1'54"5 6 3 5 5 3 4
35 3553 平池仁志 B1 3.67 6 22 0 22 1'53"6 2 4 6 6 4 5
36 5253 藤井太雅 B2 3.33 6 20 0 20 1'51"5 1 4 6 6 5 6
37 4638 小林遼太 B1 3.00 6 18 0 18 1'51"6 6 5 6 4 6 2
38 5269 山口晃朋 B1 2.83 6 17 0 17 1'52"7 6 6 2 6 4 6
39 4692 酒井俊弘 A2 2.83 6 17 0 17 1'54"8 5 5 5 4 6 4
40 3664 鈴木賢一 B1 2.67 6 16 0 16 1'54"7 3 6 4 6 5 5
41 5318 河内一馬 B2 1.17 6 7 0 7 5 6 6 6 6 6
- 3876 中辻崇人 A1 賞除 5 30 99 -69 1'52"5 F 1 3 3 3
- 4059 入澤友治 A2 賞除 5 15 99 -84 1'51"6 5 5 2 F 5
- 4579 中嶋健一郎 A1 賞除 6 20 99 -79 1'53"5 3 6 F 4 6 3
- 2538 高橋二朗 B1 帰郷 4 12 10 2 1'54"3 5 5 5 3
- 3637 齋藤和政 B1 帰郷 6 18 0 18 1'53"4 4 6 3 4 6 6
- 4288 永田啓二 A1 帰郷 7 44 0 44 1'51"0 4 3 3 1 2 4
ページトップ