| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 本場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| テレビ放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント ファンサービス |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 平 和 島 劇 場 |
![]() |
福岡 | 鳴門 | 鳴門 | 三国 | ||||||||||||||||||||||||||
| 多摩川 | GⅢ宮島 | GⅠ戸田 | GⅢ多摩川 | SG福岡 | |||||||||||||||||||||||||||
| 津 | GⅠ浜名湖 | 多摩川 | GⅠ徳山 | 戸田 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ三国 | 徳山 | 三国 | 津 | 鳴門 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||
| びわこ | 戸田 | 芦屋 | 福岡 | 宮島 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常滑 | 津 | 常滑 | 芦屋 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | 福岡 | 宮島 | 常滑 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 江戸川 | 江戸川 | 江戸川 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
桐生 | 桐生 | 蒲郡 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
| 丸亀 | 蒲郡 | 下関 | 丸亀 | 住之江 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
| 住之江 | 若松 | GⅢ蒲郡 | 桐生 | 若松 | |||||||||||||||||||||||||||
| GⅡ下関 | 大村 | GⅠ丸亀 | 住之江 | GⅢ下関 | GⅢ大村 | ||||||||||||||||||||||||||
| 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 本場 | BTS横浜開設18周年記念 第1回ニッカン・コム杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| テレビ放送 | 683 | 682 | 682 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 江戸川 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 指定席限定発売 | 多摩川 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||||
| イベント ファンサービス |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
| 平 和 島 劇 場 |
![]() |
休 館 日 |
平和島 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | GⅠ常滑 | 多摩川 | 津 | GⅢ鳴門 | 江戸川 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 宮島 | 尼崎 | GⅢ徳山 | 戸田 | びわこ | 唐津 | ||||||||||||||||||||||||||
| 多摩川 | GⅢびわこ | 浜名湖 | 唐津 | 児島 | 常滑 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||
| 徳山 | 戸田 | 津 | 三国 | 常滑 | 浜名湖 | 福岡 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 尼崎 | 戸田 | 江戸川 | びわこ | 宮島 | 三国 | 福岡 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||
| 津 | 三国 | 芦屋 | 唐津 | 福岡 | 唐津 | 尼崎 | 津 | |||||||||||||||||||||||||
| 鳴門 | 徳山 | 宮島 | 三国 | 芦屋 | 児島 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 戸田 | 江戸川 | 津 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鳴門 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
丸亀 | 丸亀 | SG住之江 | 丸亀 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
| 住之江 | 若松 | 桐生 | 下関 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ蒲郡 | GⅢ蒲郡 | GⅠ下関 | 大村 | 若松 | GⅠ大村 | |||||||||||||||||||||||||||
| 桐生 | 丸亀 | 蒲郡 | 蒲郡 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 住之江 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 本場 | 第71回報知杯争奪第55回東京ダービー | 俺の生きる道杯 | BOATBoyカップ~ヤングvsベテランバトル~ | JESCOカップ・ボートレース平和島劇場開設16周年記念 | |||||||||||||||||||||||||||
| テレビ放送 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 多摩川 | 戸田 | 尼崎 | GⅠ芦屋 | GⅡびわこ | GⅡびわこ | GⅠ尼崎 | GⅢ江戸川 | 多摩川 | GⅠ唐津 | |||||||||||||||||||||
| 指定席限定発売 | 江戸川 | びわこ | 浜名湖 | 多摩川 | GⅡびわこ | 戸田 | 戸田 | GⅢ江戸川 | 多摩川 | 津 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||
| イベント ファンサービス |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 本場 | JESCOカップ・ボートレース平和島劇場開設16周年記念 | BTSオラレ上越開設14周年記念第63回東京中日スポーツ杯 | GⅢ平和島レディースカップ | マンスリーBOATRACE杯 | ||||||||||||||||||||||||
| テレビ放送 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | GⅠ唐津 | GⅠ唐津 | GⅠ常滑 | GⅠ多摩川 | 江戸川 | 浜名湖 | 宮島 | GⅠ江戸川 | GⅠ鳴門 | |||||||||||||||||||
| 指定席限定発売 | 浜名湖 | 浜名湖 | GⅠ鳴門 | GⅠ常滑 | 浜名湖 | 尼崎 | 常滑 | 福岡 | 浜名湖 | 戸田 | ||||||||||||||||||
| イベント ファンサービス |
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 本場 | 第24回府中市長杯 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | 第25回日刊ゲンダイボートレースWEB杯 | スカパー!・第25回JLC杯ルーキーシリーズ第7戦 | |||||||||||||||||||||||||||
| テレビ放送 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | GⅠ児島 | 江戸川 | 戸田 | 常滑 | GⅠ尼崎 | GⅠ尼崎 | 宮島 | 尼崎 | 津 | 戸田 | |||||||||||||||||||||
| 指定席限定発売 | 江戸川 | びわこ | 戸田 | 宮島 | 常滑 | びわこ | 宮島 | GⅡ唐津 | 津 | 宮島 | 津 | 宮島 | |||||||||||||||||||
| イベント ファンサービス |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||