| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 本場 | 第40回東京スポーツ賞 | 第26回日刊ゲンダイ ボートレースWEB杯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| テレビ放送 | 683 | 683 | 684 | 682 | 682 | |||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 戸田 | SG鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GⅠ常滑 | GⅢ宮島 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||||
| イベント ファンサービス |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| 平 和 島 劇 場 |
![]() |
休 館 日 |
平和島 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ多摩川 | 浜名湖 | 江戸川 | GⅢ宮島 | SG鳴門 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ津 | GⅠ宮島 | GⅢ福岡 | 戸田 | 江戸川 | GⅡ児島 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常滑 | 江戸川 | GⅠ尼崎 | 芦屋 | 三国 | 常滑 | 津 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||
| びわこ | 津 | GⅠ常滑 | びわこ | 浜名湖 | 福岡 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||
| 尼崎 | 常滑 | びわこ | GⅢ徳山 | びわこ | 徳山 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||
| 鳴門 | 多摩川 | 浜名湖 | 多摩川 | 三国 | 児島 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
| 唐津 | 徳山 | 児島 | 尼崎 | 唐津 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | 唐津 | 津 | 児島 | 芦屋 | 三国 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三国 | 三国 | 福岡 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
住之江 | 蒲郡 | 蒲郡 | 蒲郡 | 下関 | GⅢ桐生 | |||||||||||||||||||||||||
| 下関 | 丸亀 | 桐生 | 桐 中 止 |
桐生 | 丸亀 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||
| 若松 | 桐生 | 若松 | GⅡ大村 | 住之江 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
| 桐生 | 住之江 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 本場 | 第2回アサヒビールカップ ~平和島マスターズ~ | BIGFUN平和島杯 | DMM.com杯 | マクール杯 ヴィーナスシリーズ第9戦 | |||||||||||||||||||||||||||
| テレビ放送 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 680 | 680 | 680 | 681 | 681 | 681 | ||||||||||||||||||
| 場外 | GⅡ児島 | 多摩川 | GⅡ戸田 | GⅡ戸田 | GⅢ尼崎 | GⅢ尼崎 | GⅢ津 | GⅢ江戸川 | SGびわこ | ||||||||||||||||||||||
| 多摩川 | びわこ | 常滑 | 多摩川 | 津 | びわこ | びわこ | 浜名湖 | GⅢ津 | 戸田 | 多摩川 | 戸田 | GⅢ江戸川 | 宮島 | 津 | |||||||||||||||||
| イベント ファンサービス |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
| 平 和 島 劇 場 |
![]() |
平和島 | 平和島 | 平和島 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
| GⅡ児島 | GⅡ戸田 | GⅢ尼崎 | 多摩川 | 戸田 | SGびわこ | |||||||||||||||||||||||||||
| 多摩川 | 津 | びわこ | 福岡 | びわこ | GⅢ津 | 浜名湖 | 児島 | |||||||||||||||||||||||||
| 常滑 | 多摩川 | 津 | 多摩川 | GⅢ児島 | GⅢ児島 | GⅢ江戸川 | 福岡 | GⅢ浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||
| 戸田 | 芦屋 | GⅢ三国 | 津 | 常滑 | 徳山 | びわこ | 常滑 | 芦屋 | 唐津 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 徳山 | 浜名湖 | 徳山 | GⅢ福岡 | 宮島 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 常滑 | 唐津 | 戸田 | 唐津 | 津 | |||||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 唐津 | 児島 | 芦屋 | 三国 | 芦屋 | 三国 | ||||||||||||||||||||||||||
| びわこ | 尼崎 | 鳴門 | 宮島 | 尼崎 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三国 | 福岡 | 江戸川 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 唐津 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
桐生 | 若松 | 住之江 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下関 | 桐生 | 丸亀 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大村 | 住之江 | 丸亀 | 住之江 | 桐生 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蒲郡 | GⅢ若松 | GⅡ蒲郡 | GⅢ下関 | 若松 | GⅢ桐生 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 本場 | GⅢ第39回キリンカップ | 第66回デイリースポーツサマーカップ | auじぶん銀行賞 | BTSオラレ刈羽開設10周年記念 第64回東京中日スポーツ杯 | |||||||||||||||||||||||||||
| テレビ放送 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | GⅢ浜名湖 | GⅠ徳山 | GⅠ徳山 | 江戸川 | 戸田 | 児島 | GⅢ常滑 | GⅢ多摩川 | GⅢ浜名湖 | ||||||||||||||||||||||
| 多摩川 | 戸田 | 多摩川 | 戸田 | 多摩川 | 多摩川 | 戸田 | 津 | GⅢ多摩川 | |||||||||||||||||||||||
| イベント ファンサービス |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 平 和 島 劇 場 |
![]() |
GⅢ平和島 | 平和島 | 平和島 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ浜名湖 | GⅠ徳山 | 戸田 | 児島 | 三国 | GⅢ浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||||
| SGびわこ | 宮島 | 江戸川 | 多摩川 | 江戸川 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||||
| 多摩川 | 戸田 | 常滑 | 芦屋 | 津 | 浜名湖 | GⅢ多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常滑 | 津 | 多摩川 | 浜名湖 | 宮島 | 戸田 | 徳山 | 津 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||
| 津 | 唐津 | 三国 | 尼崎 | 福岡 | 鳴門 | 芦屋 | 徳山 | 唐津 | 児島 | |||||||||||||||||||||||
| 三国 | 尼崎 | 鳴門 | 常滑 | 徳山 | びわこ | 唐津 | 尼崎 | 唐津 | ||||||||||||||||||||||||
| 徳山 | 芦屋 | 児島 | 三国 | GⅢ常滑 | 鳴門 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 津 | 尼崎 | 福岡 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 児島 | 唐津 | 徳山 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
住之江 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸亀 | GⅢ大村 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 若松 | 若松 | 住之江 | 下関 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 丸亀 | 下関 | 蒲郡 | 丸亀 | 若松 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ桐生 | 大村 | 桐生 | 若松 | 蒲郡 | SG桐生 | GⅢ若松 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 本場 | 第23回サントリーカップ ほぼ女子戦 | 第71回日刊スポーツ旗 ~東京・大阪・福岡三都市対抗戦~ | GⅢマスターズリーグ 第6戦 俺の生きる道杯 | |||||||||||||||||||||||||||
| テレビ放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | GⅠ津 | 江戸川 | GⅠ徳山 | GⅠ多摩川 | GⅠ児島 | |||||||||||||||||||||||||
| 戸田 | 江戸川 | 多摩川 | 常滑 | GⅠ徳山 | GⅢ宮島 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||
| イベント ファンサービス |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
| 平 和 島 劇 場 |
![]() |
平和島 | 平和島 | GⅢ平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ浜名湖 | 江戸川 | 浜名湖 | GⅠ多摩川 | GⅢびわこ | GⅠ児島 | ||||||||||||||||||||||||||
| 尼崎 | 鳴門 | 常滑 | GⅢ宮島 | GⅢ芦屋 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ多摩川 | GⅠ津 | 多摩川 | 三国 | 福岡 | 浜名湖 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | 戸田 | 尼崎 | GⅠ徳山 | 戸田 | 尼崎 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
| 常滑 | びわこ | 戸田 | 鳴門 | 津 | 尼崎 | 津 | |||||||||||||||||||||||||
| 徳山 | 三国 | 芦屋 | 唐津 | 三国 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 児島 | びわこ | 尼崎 | 徳山 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||
| 児島 | 三国 | 福岡 | 津 | 江戸川 | 常滑 | 唐津 | |||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 宮島 | 児島 | 福岡 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
GⅢ若松 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 蒲郡 | 蒲郡 | 若松 | 桐生 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
| 下関 | 桐生 | 住之江 | 丸亀 | GⅠ若松 | GⅢ蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 住之江 | GⅠ大村 | 下関 | 住之江 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||