
| R | 着 | 進 | ST | R | 着 | 進 | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2 | 5 | 6 | 0.45 | 9 | 5 | 5 | 0.28 |
| 2日目 | 4 | 6 | 4 | 0.23 | ||||
| 3日目 | 4 | 3 | 2 | 0.12 | 8 | 5 | 1 | 0.36 |
| 4日目 | 5 | 4 | 3 | |||||
| 5日目 | ||||||||
| 最終日 |
| 2002/10/16 |
| 23歳 |
| O型 |
| 164cm |
| 58kg |

| R | 着 | 進 | ST | R | 着 | 進 | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 1 | 3 | 6 | 0.32 | ||||
| 2日目 | 4 | 1 | 2 | 0.18 | 8 | 6 | 1 | 0.21 |
| 3日目 | 10 | 6 | 4 | 0.07 | ||||
| 4日目 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | ||
| 5日目 | ||||||||
| 最終日 |
| 2006/2/6 |
| 19歳 |
| B型 |
| 167cm |
| 56kg |


|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
唐津 | G3 | 2日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
多摩川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
多摩川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
多摩川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
多摩川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
多摩川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
多摩川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
多摩川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
多摩川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
多摩川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
多摩川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
多摩川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
多摩川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
多摩川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
多摩川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
多摩川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
多摩川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
多摩川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
多摩川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
多摩川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
多摩川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
多摩川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
















