

| 2002/10/16 |
| 24歳 |
| O型 |
| 164cm |
| 58kg |

| R | 着 | 進 | ST | R | 着 | 進 | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 1 | 5 | 1 | 0.22 | ||||
| 2日目 | 3 | 3 | 3 | 0.10 | 8 | 4 | 5 | 0.05 |
| 3日目 | 2 | 2 | 2 | 0.18 | ||||
| 4日目 | 2 | 4 | 4 | 0.16 | 7 | 5 | 6 | 0.20 |
| 5日目 | 1 | 2 | 5 | 0.29 | 9 | 4 | 2 | 0.07 |
| 最終日 | 5 |
| 2006/2/6 |
| 20歳 |
| B型 |
| 167cm |
| 55kg |


|
若松 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
宮島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
戸田 | G3 | 初日 |
|---|
|
徳山 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
若松 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
常滑 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
丸亀 | G1 | 4日目 |
|---|
|
宮島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
宮島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
丸亀 | G1 | 4日目 |
|---|
|
宮島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
徳山 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
びわこ | G1 | 5日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
びわこ | G1 | 5日目 |
|---|
|
戸田 | G3 | 初日 |
|---|
|
戸田 | G3 | 初日 |
|---|
|
びわこ | G1 | 5日目 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
常滑 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
常滑 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
宮島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
戸田 | G3 | 初日 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
戸田 | G3 | 初日 |
|---|
|
びわこ | G1 | 5日目 |
|---|
|
徳山 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
戸田 | G3 | 初日 |
|---|
|
徳山 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
若松 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
徳山 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
丸亀 | G1 | 4日目 |
|---|
|
常滑 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
若松 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
戸田 | G3 | 初日 |
|---|
|
徳山 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
若松 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 2日目 |
|---|


![]() |
一般 | 若松 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 8 | 6 | 6 | |||
| 2日目 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 3日目 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 4日目 | 5 | 5 | 3 | |||
| 5日目 | 1 | 4 | 4 | |||
| 最終日 | 2 | 6 |
![]() |
一般 | 江戸川 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 7 | 2 | 4 | |||
| 2日目 | 1 | 6 | 3 | 11 | 4 | 5 |
| 3日目 | 4 | 6 | 2 | |||
| 4日目 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 5日目 | 3 | 4 | 6 | 10 | 6 | 2 |
| 最終日 | 6 |
![]() |
一般 | 江戸川 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 5 |
| 2日目 | 5 | 1 | 4 | |||
| 3日目 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 4日目 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 4 |
| 5日目 | 8 | 5 | 6 | |||
| 最終日 | 1 | 6 |
![]() |
一般 | 若松 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 7 | 3 | 2 | |||
| 2日目 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 |
| 3日目 | 4 | 5 | 1 | |||
| 4日目 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 |
| 5日目 | 1 | 2 | 3 | |||
| 最終日 | 3 | 7 |
![]() |
一般 | 常滑 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | 3 |
| 2日目 | 4 | 6 | 3 | |||
| 3日目 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 |
| 4日目 | 6 | 3 | 3 | |||
| 5日目 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| 最終日 | 2 | 8 |
![]() |
一般 | 江戸川 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 12 | 1 | 1 | |||
| 2日目 | 4 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 |
| 3日目 | 6 | 2 | 5 | |||
| 4日目 | 6 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 |
| 5日目 | 4 | 1 | 6 | 11 | 1 | 1 |
| 最終日 | 12 |
![]() |
一般 | 江戸川 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 5 | 5 | 2 | 10 | 1 | 4 |
| 2日目 | 3 | 1 | 1 | |||
| 3日目 | 1 | 3 | 3 | 11 | 5 | 6 |
| 4日目 | 8 | 6 | 2 | |||
| 5日目 | 4 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3 |
| 最終日 | 4 | 10 |
![]() |
一般 | 常滑 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 8 | 3 | 6 | 12 | 2 | 2 |
| 2日目 | 5 | 3 | 6 | 12 | 1 | 1 |
| 3日目 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 3 |
| 4日目 | 6 | 1 | 1 | 11 | 3 | 5 |
| 5日目 | 6 | 3 | 4 | 12 | 3 | 3 |
| 最終日 | 6 | 11 |
![]() |
一般 | 江戸川 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 4 | 3 | 3 | |||
| 2日目 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| 3日目 | 8 | 4 | 6 | |||
| 4日目 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 5日目 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 6 |
| 最終日 | 2 | 11 |
![]() |
一般 | 常滑 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 4 |
| 2日目 | 4 | 4 | 5 | 11 | 3 | 3 |
| 3日目 | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 |
| 4日目 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 5 |
| 5日目 | 5 | 1 | 3 | 12 | 2 | 4 |
| 最終日 | 12 |
![]() |
一般 | 江戸川 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 6 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 |
| 2日目 | 7 | 3 | 1 | |||
| 3日目 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 4日目 | 1 | 6 | 3 | |||
| 5日目 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 |
| 最終日 | 2 | 9 |
![]() |
一般 | 若松 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 |
| 2日目 | 9 | 5 | 2 | |||
| 3日目 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 |
| 4日目 | 7 | 6 | 5 | 11 | 3 | 3 |
| 5日目 | 8 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 |
| 最終日 | 4 |
![]() |
一般 | 常滑 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 4 | 3 | 1 | |||
| 2日目 | 2 | 3 | 4 | 11 | 6 | 5 |
| 3日目 | 5 | 4 | 6 | |||
| 4日目 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 |
| 5日目 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| 最終日 | 1 | 5 |
![]() |
一般 | 若松 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 |
| 2日目 | 2 | 4 | 3 | 10 | 4 | 6 |
| 3日目 | 6 | 4 | 1 | |||
| 4日目 | 5 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 |
| 5日目 | 8 | 3 | 2 | |||
| 最終日 | 5 | 9 |
![]() |
一般 | 若松 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 1 | 2 | 4 | |||
| 2日目 | 4 | 5 | 2 | 12 | 5 | 6 |
| 3日目 | 3 | 6 | 5 | |||
| 4日目 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 |
| 5日目 | 7 | 4 | 5 | |||
| 最終日 | 1 | 5 |
![]() |
一般 | 江戸川 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 1 | 5 | 1 | |||
| 2日目 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 |
| 3日目 | 2 | 2 | 2 | |||
| 4日目 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 |
| 5日目 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 |
| 最終日 | 5 |
![]() |
一般 | 江戸川 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| 2日目 | 7 | 5 | 5 | |||
| 3日目 | 3 | 転 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 4日目 | 4 | 6 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| 5日目 | 7 | 6 | 6 | |||
| 最終日 | 1 | 9 |
![]() |
一般 | 江戸川 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 3 | 5 | 5 | |||
| 2日目 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 |
| 3日目 | 5 | 6 | 6 | |||
| 4日目 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 5日目 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 |
| 最終日 | 7 |














