
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4366 | 前沢丈史 | A1 | 東京 | 1.50.4 |
| 2 | 4 | 4961 | 西橋奈未 | A1 | 福井 | 1.51.7 |
| 3 | 1 | 4351 | 里岡右貴 | A1 | 福岡 | 1.52.7 |
| 4 | 2 | 5004 | 河野主樹 | B1 | 大阪 | 1.53.2 |
| 5 | 6 | 4600 | 井内将太郎 | A2 | 広島 | ─ |
| 6 | 5 | 4239 | 竹田辰也 | A1 | 山口 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 23,800円 | 610円 | 9,190円 | 2,790円 | 330円 | 130円 | 170円 | 1,930円 | 910円 | 580円 |
| 人気41 | 人気3 | 人気15 | 人気8 | 人気5 | 人気1 | 人気3 | ||||