
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4496 | 内堀学 | A2 | 東京 | 1.48.7 |
| 2 | 2 | 4208 | 三浦永理 | A1 | 静岡 | 1.49.2 |
| 3 | 5 | 3997 | 北村征嗣 | A1 | 大阪 | 1.51.4 |
| 4 | 4 | 4736 | 高倉和士 | A1 | 福岡 | 1.52.7 |
| 5 | 3 | 4823 | 中村桃佳 | A1 | 香川 | ─ |
| 6 | 6 | 4436 | 渋谷明憲 | A2 | 大阪 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 1,970円 | 930円 | 350円 | 370円 | 210円 | 260円 | 500円 | 140円 | 100円 | 140円 |
| 人気8 | 人気5 | 人気1 | 人気1 | 人気2 | 人気5 | 人気8 | ||||