
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4939 | 宮之原輝紀 | A1 | 東京 | 1.50.1 |
| 2 | 3 | 3590 | 濱野谷憲吾 | A1 | 東京 | 1.52.0 |
| 3 | 2 | 3966 | 作間章 | A1 | 東京 | 1.53.2 |
| 4 | 6 | 4953 | 尾上雅也 | A1 | 埼玉 | 1.55.0 |
| 5 | 4 | 4505 | 島田賢人 | A2 | 埼玉 | ─ |
| 6 | 5 | 5047 | 國分将太郎 | B1 | 東京 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 780円 | 270円 | 300円 | 210円 | 480円 | 760円 | 1,360円 | 150円 | 100円 | 150円 |
| 人気2 | 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気2 | 人気3 | 人気5 | ||||