
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4928 | 栗城匠 | A1 | 東京 | 1.47.1 |
| 2 | 1 | 4584 | 村岡賢人 | A1 | 岡山 | 1.48.8 |
| 3 | 3 | 4256 | 渡辺浩司 | A1 | 福岡 | 1.50.5 |
| 4 | 5 | 4297 | 山田哲也 | A1 | 東京 | 1.51.0 |
| 5 | 6 | 3703 | 鳥飼眞 | A2 | 福岡 | ─ |
| 6 | 2 | 3257 | 田頭実 | A2 | 福岡 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 2,940円 | 330円 | 1,240円 | 390円 | 180円 | 250円 | 180円 | 560円 | 170円 | 100円 |
| 人気11 | 人気1 | 人気5 | 人気2 | 人気2 | 人気4 | 人気1 | ||||