
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4769 | 馬場剛 | A2 | 東京 | 1.48.4 |
| 2 | 4 | 4446 | 和田兼輔 | A1 | 兵庫 | 1.50.4 |
| 3 | 2 | 4798 | 浜先真範 | A1 | 広島 | 1.51.7 |
| 4 | 3 | 4601 | 森野正弘 | A2 | 山口 | 1.52.6 |
| 5 | 5 | 4496 | 内堀学 | A2 | 東京 | 1.52.8 |
| 6 | 6 | 4109 | 谷津幸宏 | A1 | 埼玉 | 1.55.7 |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 2,370円 | 640円 | 780円 | 510円 | 240円 | 170円 | 410円 | 140円 | 130円 | 200円 |
| 人気8 | 人気2 | 人気3 | 人気3 | 人気3 | 人気2 | 人気8 | ||||