
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4939 | 宮之原輝紀 | A1 | 東京 | 1.48.5 |
| 2 | 6 | 4928 | 栗城匠 | A1 | 東京 | 1.49.9 |
| 3 | 2 | 3590 | 濱野谷憲吾 | A1 | 東京 | 1.51.4 |
| 4 | 4 | 4468 | 大池佑来 | A1 | 東京 | 1.52.0 |
| 5 | 5 | 4528 | 黒井達矢 | A1 | 埼玉 | ─ |
| 6 | 3 | 4535 | 北山康介 | A2 | 東京 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 7,320円 | 1,310円 | 2,540円 | 2,120円 | 440円 | 130円 | 770円 | 110円 | 120円 | 910円 |
| 人気20 | 人気7 | 人気6 | 人気5 | 人気7 | 人気1 | 人気13 | ||||