
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4825 | 倉持莉々 | A1 | 東京 | 1.48.8 |
| 2 | 3 | 5188 | 武井莉里佳 | A2 | 兵庫 | 1.50.0 |
| 3 | 5 | 5248 | 本田愛 | B1 | 静岡 | 1.53.1 |
| 4 | 4 | 4419 | 原加央理 | A2 | 埼玉 | 1.54.2 |
| 5 | 6 | 3618 | 海野ゆかり | A1 | 広島 | ─ |
| 6 | 2 | 4208 | 三浦永理 | A1 | 静岡 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 2,500円 | 1,580円 | 470円 | 410円 | 230円 | 400円 | 790円 | 120円 | 100円 | 160円 |
| 人気9 | 人気6 | 人気2 | 人気2 | 人気3 | 人気5 | 人気11 | ||||