
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4928 | 栗城匠 | A1 | 東京 | 1.50.2 |
| 2 | 3 | 5005 | 石田貴洋 | A1 | 埼玉 | 1.51.3 |
| 3 | 2 | 4513 | 河野真也 | A2 | 福岡 | 1.53.2 |
| 4 | 6 | 4845 | 前田紗希 | A1 | 埼玉 | 1.53.5 |
| 5 | 1 | 4926 | 吉川貴仁 | A1 | 三重 | ─ |
| 6 | 4 | 3412 | 鈴木博 | A1 | 埼玉 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 22,640円 | 2,780円 | 5,170円 | 1,920円 | 540円 | 630円 | 540円 | 840円 | 420円 | 350円 |
| 人気78 | 人気14 | 人気20 | 人気7 | 人気7 | 人気12 | 人気8 | ||||