
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4095 | 福来剛 | A1 | 東京 | 1.48.5 |
| 2 | 3 | 4759 | 今泉友吾 | A1 | 東京 | 1.50.0 |
| 3 | 2 | 4444 | 桐生順平 | A1 | 埼玉 | 1.50.9 |
| 4 | 4 | 4228 | 吉田慎二郎 | A2 | 愛知 | 1.52.2 |
| 5 | 5 | 4389 | 伊藤喜智 | A2 | 大阪 | ─ |
| 6 | 6 | 4518 | 大須賀友 | A1 | 愛知 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 750円 | 230円 | 430円 | 390円 | 160円 | 120円 | 210円 | 120円 | 130円 | 450円 |
| 人気2 | 人気1 | 人気2 | 人気2 | 人気3 | 人気1 | 人気4 | ||||