
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4939 | 宮之原輝紀 | A1 | 東京 | 1.47.5 |
| 2 | 5 | 5163 | 清水愛海 | A1 | 山口 | 1.48.9 |
| 3 | 3 | 5058 | 前原大道 | A1 | 岡山 | 1.50.1 |
| 4 | 4 | 5132 | 中野希一 | A1 | 埼玉 | 1.51.9 |
| 5 | 6 | 4017 | 向井美鈴 | B1 | 山口 | ─ |
| 6 | 2 | 4761 | 山田晃大 | A2 | 滋賀 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 1,660円 | 700円 | 660円 | 640円 | 250円 | 190円 | 600円 | 100円 | 100円 | 200円 |
| 人気10 | 人気5 | 人気4 | 人気4 | 人気4 | 人気2 | 人気10 | ||||