| 登番 ▼ | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 平和島成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 ▼ |
2連率 ▼ |
平均ST ▼ |
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | |||||||
| 3075 | 中村 裕将 | 64 | 埼玉 | B1 | 4.31 | 25% | 0.13 | 98 | 25.12 | 一般 | 254253441 | 0 | 0 |
| 3107 | 平岡 重典 | 63 | 大阪 | B1 | 3.97 | 13% | 0.18 | 75 | 26.9 | 一般 | 6555妨4351 | 0 | 0 |
| 3277 | 齋藤 勇 | 60 | 東京 | B1 | 4.05 | 17% | 0.18 | 99 | 26.8 | 一般 | 464362 | 0 | 0 |
| 3319 | 山崎 義明 | 59 | 埼玉 | A2 | 5.55 | 36% | 0.16 | 107 | 26.8 | 一般 | 42412264535 | 0 | 0 |
| 3381 | 滝沢 芳行 | 58 | 埼玉 | B1 | 5.22 | 35% | 0.15 | 101 | 26.7 | 一般 | 442落欠 | 1 | 0 |
| 3385 | 渡邉 睦広 | 57 | 東京 | A2 | 5.47 | 35% | 0.16 | 106 | 26.11 | 一般 | 不653565 | 1 | 0 |
| 3448 | 高山 秀雄 | 56 | 群馬 | B1 | 4.61 | 24% | 0.19 | 90 | 26.1 | 一般 | 63632624 | 0 | 0 |
| 3484 | 芝田 浩治 | 55 | 兵庫 | A2 | 5.95 | 45% | 0.17 | 135 | 26.3 | 一般 | 55631155111 | 0 | 0 |
| 3546 | 中里 昌志 | 57 | 埼玉 | B1 | 4.22 | 12% | 0.19 | 94 | 26.10 | 一般 | 536245432 | 0 | 0 |
| 3550 | 都築 正治 | 55 | 愛知 | B1 | 5.32 | 36% | 0.16 | 119 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3589 | 西村 勝 | 53 | 埼玉 | B1 | 4.15 | 22% | 0.16 | 92 | 26.8 | 一般 | 46541466 | 2 | 0 |
| 3591 | 後藤 孝義 | 58 | 静岡 | B1 | 3.51 | 14% | 0.21 | 68 | 26.7 | 一般 | 465555666 | 0 | 0 |
| 3606 | 川北 浩貴 | 54 | 滋賀 | B1 | 5.40 | 33% | 0.16 | 118 | 26.4 | 一般 | 5234241362 | 0 | 0 |
| 3629 | 浅見 昌克 | 57 | 埼玉 | A2 | 6.09 | 40% | 0.14 | 130 | 26.3 | 一般 | 3611414 | 2 | 0 |
| 3642 | 大塚 浩二 | 55 | 静岡 | B1 | 3.68 | 15% | 0.20 | 65 | 26.6 | 一般 | 562566 | 0 | 0 |
| 3664 | 鈴木 賢一 | 56 | 埼玉 | B1 | 4.69 | 22% | 0.17 | 97 | 26.8 | G3 | 565446515 | 0 | 0 |
| 3681 | 山谷 央 | 53 | 東京 | B1 | 4.87 | 24% | 0.15 | 79 | 26.10 | 一般 | 41335452 | 3 | 0 |
| 3696 | 白井 友晴 | 54 | 埼玉 | B1 | 4.98 | 25% | 0.17 | 95 | 26.8 | 一般 | 35144254 | 1 | 0 |
| 3805 | 高橋 英之 | 52 | 東京 | B1 | 5.05 | 29% | 0.14 | 91 | 26.5 | 一般 | 2354252166 | 2 | 0 |
| 3811 | 石田 章央 | 50 | 静岡 | A1 | 6.33 | 51% | 0.16 | 119 | 26.4 | 一般 | 1322126556 | 0 | 0 |
| 3868 | 尾形 栄治 | 51 | 東京 | B1 | 4.66 | 26% | 0.21 | 107 | 26.9 | G3 | 1254266445 | 0 | 0 |
| 3981 | 今坂 晃広 | 49 | 静岡 | B1 | 4.02 | 19% | 0.18 | 105 | 26.6 | 一般 | 5515144 | 1 | 0 |
| 4077 | 品田 直樹 | 48 | 東京 | A2 | 5.56 | 33% | 0.17 | 116 | 26.9 | G3 | 1231516321 | 0 | 0 |
| 4110 | 小澤 和也 | 46 | 埼玉 | B1 | 4.36 | 25% | 0.18 | 100 | 26.5 | 一般 | 124355664 | 0 | 0 |
| 4175 | 川尻 泰輔 | 44 | 埼玉 | A2 | 6.16 | 46% | 0.14 | 102 | 26.9 | 一般 | 2622321341 | 1 | 0 |
| 4207 | 松下 一也 | 43 | 静岡 | A1 | 6.30 | 49% | 0.13 | 106 | 26.8 | 一般 | 転16223134 | 1 | 0 |
| 4231 | 鈴木 裕隆 | 43 | 愛知 | B1 | 5.33 | 29% | 0.17 | 133 | 26.2 | 一般 | 4363533262 | 0 | 0 |
| 4254 | 川島 圭司 | 43 | 滋賀 | A2 | 5.51 | 33% | 0.15 | 103 | 25.12 | 一般 | 111141エ4 | 0 | 0 |
| 4327 | 加藤 翔 | 43 | 静岡 | B1 | 3.99 | 20% | 0.20 | 105 | 26.7 | 一般 | 255635 | 0 | 0 |
| 4384 | 鶴本 崇文 | 41 | 大阪 | A1 | 6.42 | 44% | 0.16 | 130 | 25.7 | 一般 | 3131132311 | 2 | 2 |
| 4420 | 津久井拓也 | 39 | 群馬 | A2 | 5.70 | 37% | 0.16 | 145 | 26.2 | 一般 | 12521351535 | 2 | 0 |
| 4538 | 笠置 博之 | 36 | 大阪 | A1 | 6.53 | 53% | 0.15 | 120 | 26.4 | 一般 | 1255661 | 1 | 0 |
| 4594 | 谷川 祐一 | 45 | 滋賀 | B1 | 5.41 | 32% | 0.16 | 94 | 24.9 | 一般 | 43215223F | 2 | 0 |
| 4619 | 伏田 裕隆 | 43 | 東京 | B1 | 4.80 | 28% | 0.17 | 119 | 26.8 | 一般 | 615514613 | 0 | 0 |
| 4656 | 大崎 翔 | 39 | 兵庫 | A2 | 5.67 | 39% | 0.16 | 92 | 26.3 | 一般 | 66 | 0 | 0 |
| 4766 | 石井 孝之 | 35 | 群馬 | B1 | 4.62 | 27% | 0.14 | 84 | 26.4 | 一般 | 535534445 | 0 | 0 |
| 4794 | 和田 拓也 | 36 | 兵庫 | A1 | 6.70 | 49% | 0.13 | 109 | 26.4 | 一般 | 5131224226 | 1 | 0 |
| 4828 | 松山 将吾 | 32 | 滋賀 | A1 | 6.34 | 44% | 0.15 | 102 | 26.8 | 一般 | 132221512 | 2 | 0 |
| 4836 | 大谷 健太 | 38 | 埼玉 | B1 | 5.08 | 32% | 0.17 | 85 | 25.3 | 一般 | 32LF332 | 0 | 0 |
| 5103 | 芝田 京介 | 28 | 埼玉 | B2 | 3.45 | 14% | 0.20 | 77 | 26.4 | 一般 | 66666 | 0 | 0 |
| 5126 | 山下 大輝 | 30 | 兵庫 | A1 | 6.49 | 49% | 0.15 | 109 | 26.3 | 一般 | 2441331124 | 1 | 0 |
| 5135 | 仲 航太 | 27 | 東京 | B1 | 4.45 | 27% | 0.19 | 85 | 26.8 | 一般 | 312F3232 | 4 | 1 |
| 5157 | 市川 健太 | 29 | 滋賀 | B1 | 4.36 | 23% | 0.17 | 94 | 26.4 | 一般 | 656554262 | 0 | 0 |
| 5221 | 竹間 隆晟 | 25 | 大阪 | A1 | 6.42 | 46% | 0.15 | 155 | 26.8 | 一般 | 4212265415 | 1 | 0 |
| 5400 | 高村 諒 | 24 | 滋賀 | B2 | 1.82 | 1% | 0.18 | 72 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5449 | 堀井 涼平 | 23 | 東京 | B2 | -- | -- | -- | -- | 26.8 | 一般 | 66F6666 | 0 | 0 |
※年齢は11/19現在のものです。