boat race平和島ロゴ

非開催

news
クジラのイラスト

開催まであと7日

開設72周年記念トーキョー・ベイ・カップ

  • 10/
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
開催日程

出場予定選手

第1回FC東京杯
10/31 土 11/1 日 2 月 3 火 4 水 5 木
◆全国成績:2025/11/1~2026/4/30 平和島成績:2022/10/1~2026/10/6    ◆着順成績…■準優出 ■優出
登番
▼
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 平和島成績
勝率
▼
2連率
▼
平均ST
▼
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3202 三品 隆浩 61 東京 B1 4.32 23% 0.20 102 26.8 一般 2522223 0 0
3436 柏野 幸二 57 岡山 A2 5.70 34% 0.13 99 26.1 一般 4321F6 0 0
3477 近藤 稔也 56 徳島 B1 3.96 13% 0.19 100 26.7 一般 652534 0 0
3519 冨田 秀幸 58 愛知 B1 4.51 18% 0.16 107 26.4 一般 1452254536 0 0
3538 菊池 峰晴 58 群馬 B2 4.58 23% 0.21 26 25.3 一般 55445F5 0 0
3605 中村 守成 54 三重 B1 4.19 22% 0.19 94 26.1 一般 51534545 0 0
3621 天野 晶夫 52 愛知 A2 5.67 37% 0.17 81 25.7 G3 6545115331 1 0
3637 齋藤 和政 55 愛知 B1 4.35 26% 0.18 91 26.1 一般 54655343 0 0
3687 花田 和明 56 愛知 B1 5.24 35% 0.16 91 25.4 一般 443534422 0 0
3730 塩崎 優司 54 愛知 B1 5.21 35% 0.17 99 26.1 一般 4333223525 0 0
3869 井芹 大志 51 福岡 B1 3.73 15% 0.18 78 26.1 一般 2346F5 0 0
3976 内田 圭 49 山口 B1 3.88 20% 0.17 98 26.6 一般 5162652 0 0
◎4002 古結 宏 48 兵庫 A1 6.39 44% 0.14 107 23.3 SG 56533515 0 0
4133 高橋 正男 46 兵庫 A2 6.23 50% 0.17 110 25.7 一般 62442431211 1 0
4134 杉山 貴博 46 東京 A2 5.97 43% 0.16 114 26.2 一般 1133121222 2 0
4172 森定 晃史 44 岡山 A2 6.17 44% 0.17 129 26.7 一般 253266333 1 0
4203 小倉 康典 44 群馬 B1 4.20 21% 0.14 99 26.5 一般 246536553 0 0
4211 村田 敦 43 東京 B1 3.28 9% 0.15 93 26.8 一般 544553424 1 0
×4218 吉川 喜継 45 滋賀 A1 6.71 53% 0.15 151 26.4 一般 4233662611 1 0
△4264 長尾 章平 41 山口 A1 6.93 54% 0.16 145 24.9 一般 1411426 2 0
4340 土性 雅也 42 三重 B2 -- -- -- -- 23.6 一般 366251 0 0
4356 長岡 良也 42 兵庫 A2 5.84 44% 0.18 98 26.7 一般 2113333332 1 0
▲4357 田中 和也 42 大阪 A1 7.02 55% 0.18 128 26.3 一般 2221エ 1 0
4368 山口 隆史 40 福岡 B1 3.63 14% 0.20 95 26.3 一般 146635 0 0
4382 高山 智至 41 滋賀 B1 5.05 22% 0.19 85 26.4 一般 441444153 0 0
4390 松本 弓雄 40 徳島 B1 4.38 20% 0.20 109 -- -- -- -- --
4431 石塚 裕介 40 三重 B1 4.86 29% 0.18 79 25.1 一般 655334564 0 0
○4496 内堀 学 39 東京 A1 7.01 62% 0.16 138 26.8 一般 23134421514 2 1
4513 河野 真也 37 福岡 A2 5.75 40% 0.20 103 25.10 一般 12342423 1 0
4551 三川 昂暁 37 福岡 A2 6.15 43% 0.17 117 25.7 一般 461544223 0 0
4579 中嶋健一郎 37 三重 A2 6.10 36% 0.16 125 24.10 一般 36F46331 0 0
4596 葛原 大陽 43 徳島 A2 5.88 38% 0.15 126 24.10 一般 1523115妨34 1 0
4665 加藤 啓太 42 愛知 B1 3.97 13% 0.17 102 25.7 一般 642転6444 0 0
4676 後藤 隼之 38 東京 A2 5.57 33% 0.17 106 26.8 一般 4322535443 0 0
4702 三浦 敬太 39 東京 A1 6.36 51% 0.14 118 26.5 一般 44263666331 2 0
4713 白神 優 36 岡山 A1 6.71 48% 0.14 162 26.3 一般 16132222331 1 0
4752 西尾 亮輔 38 愛知 B1 4.65 27% 0.18 79 25.6 一般 2263443 0 0
4905 土井 祥伍 31 大阪 B1 4.30 22% 0.21 80 26.6 一般 5443644 0 0
×4933 板橋 侑我 30 静岡 A2 6.26 37% 0.14 101 25.9 G1 15523214 1 0
×4950 高岡 竜也 33 山口 A1 6.61 48% 0.16 122 26.6 一般 3125342 0 0
4989 石原 翼 29 静岡 A2 6.01 43% 0.15 120 26.1 一般 636136311 1 1
5041 荒牧 凪沙 28 福岡 B1 4.74 28% 0.19 74 26.1 一般 535154254 0 0
5044 渡邉 健 27 東京 B1 4.33 25% 0.14 88 26.4 一般 565261 1 0
5054 佐々木大河 30 大阪 A1 6.28 43% 0.14 99 25.7 一般 533414331 0 0
5268 山本 幸也 25 福岡 B1 3.41 17% 0.20 80 24.11 一般 64666564 0 0
5433 米本 圭佑 21 東京 B2 1.72 1% 0.24 61 26.3 一般 665566 0 0

※年齢は10/6現在のものです。