boat race平和島ロゴ

開催中

開門▶

news

マスターズリーグ 第6戦 俺の生きる道杯

  • 9/
  • 28
  • 29
  • 30
  • 10/
  • 1
  • 2
  • 3
開催日程

4日目

出場予定選手

トランスワードトロフィー~ヤングVSベテランバトル~
10/22 木 23 金 24 土 25 日 26 月 27 火
◆全国成績:2025/11/1~2026/4/30 平和島成績:2022/10/1~2026/9/19    ◆着順成績…■準優出 ■優出
登番
▼
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 平和島成績
勝率
▼
2連率
▼
平均ST
▼
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3251 平石 和男 60 埼玉 A2 5.63 38% 0.20 145 25.5 G2 66456653 0 0
3294 野中 義生 61 静岡 B1 4.28 22% 0.17 79 26.5 一般 33352523 0 0
3401 上田 隆章 59 香川 B1 4.47 25% 0.22 104 24.9 一般 65554435 0 0
3546 中里 昌志 57 埼玉 B1 4.22 12% 0.19 94 26.2 一般 1346246336 0 0
3587 武田 信一 53 徳島 B1 4.02 16% 0.16 107 26.6 一般 613F44 0 0
3617 竹田 広樹 53 佐賀 B1 4.16 26% 0.19 87 -- -- -- -- --
×3641 一瀬 明 55 東京 A1 6.32 43% 0.17 131 26.5 一般 34322212412 2 0
3653 品川 賢次 53 群馬 B2 4.58 20% 0.20 53 26.2 一般 3565224 0 0
3659 藤生 雄人 52 群馬 A2 5.68 36% 0.17 100 26.4 一般 2F344 2 0
3663 木山 和幸 56 広島 B1 5.16 32% 0.18 110 25.5 一般 21512442614 0 0
3681 山谷 央 53 東京 B1 4.87 24% 0.15 79 26.5 一般 41235441 3 0
3792 田中 豪 53 東京 A1 6.62 50% 0.16 99 26.8 一般 4624 4 0
3813 佐藤 大介 50 愛知 A1 6.43 45% 0.16 137 25.8 一般 16223511411 1 0
3827 今泉 徹 53 群馬 B1 3.99 14% 0.17 94 26.3 一般 364654344 0 0
3875 廣中 良一 49 山口 B1 4.20 24% 0.18 109 23.4 一般 3215645566 0 0
3895 堀本 裕也 50 愛知 B2 3.88 20% 0.17 50 26.1 一般 5656366 0 0
◎3940 飯山 泰 48 東京 A1 6.33 45% 0.14 148 26.8 一般 2422133 5 0
×3995 重野 哲之 47 静岡 A2 6.23 44% 0.11 106 26.4 一般 31533212512 0 0
4035 杉江 浩明 47 愛知 B1 4.02 22% 0.21 109 23.4 一般 464663624 0 0
4040 廣瀬 将亨 47 兵庫 A2 6.06 43% 0.15 136 26.6 一般 3123421 0 0
4041 小林 基樹 47 山口 B1 4.24 18% 0.21 80 26.7 一般 336565666 0 0
4093 吉田 宗弘 45 東京 B1 4.20 19% 0.19 99 26.7 一般 5344335 0 0
4109 谷津 幸宏 46 埼玉 A2 5.74 38% 0.13 146 26.3 一般 6356555 0 0
4966 田川 大貴 28 長崎 B1 5.24 37% 0.16 123 24.11 一般 6251621335 0 0
5012 加倉 侑征 29 福岡 B1 5.44 34% 0.14 109 24.12 一般 15513531343 0 0
5014 梶山 涼斗 28 佐賀 B1 5.11 30% 0.14 97 -- -- -- -- --
△5015 高橋 竜矢 28 広島 A1 6.69 51% 0.14 108 25.3 一般 312125515 0 0
○5018 竹下 大樹 27 福岡 A1 6.28 42% 0.14 155 24.10 一般 5144254234 1 0
5032 谷口 知優 28 香川 A2 5.51 32% 0.16 116 26.1 一般 4523411635 0 0
5035 櫻井 優 28 埼玉 A2 5.50 36% 0.17 100 26.5 一般 4632124533 1 0
5060 数原 魁 29 兵庫 A2 6.02 45% 0.17 107 26.7 一般 34144141515 1 1
5063 大塚 雅治 28 東京 B1 4.46 20% 0.21 78 25.8 一般 556544152 0 0
5083 柳瀬 幹太 27 山口 B1 4.65 27% 0.17 85 -- -- -- -- --
5090 生方 靖亜 25 群馬 B1 5.41 34% 0.15 98 26.1 一般 354112651 0 0
5122 相馬 翔 25 埼玉 B1 4.86 33% 0.17 77 25.4 一般 3652F5 0 0
×5139 大場 恒季 26 愛知 A1 6.47 47% 0.16 123 24.3 一般 3523335324 0 0
5160 藤森 陸斗 27 福岡 A2 5.61 37% 0.15 140 26.7 一般 3524126 0 0
5228 若林 樹蘭 24 東京 A2 6.06 39% 0.17 108 26.8 一般 33444123611 0 0
5253 藤井 太雅 23 東京 B2 2.97 10% 0.27 39 26.9 一般 23435 1 0
5261 岡 暢祐 28 長崎 B1 4.34 24% 0.18 86 24.11 一般 646666336 0 0
5263 花田 凱成 27 福岡 B1 4.61 24% 0.17 102 24.9 一般 466355 0 0
▲5278 田中 駿兵 24 徳島 A1 7.29 61% 0.14 152 26.3 一般 23141141352 0 0
5292 佐藤 右京 24 東京 B1 3.73 13% 0.23 91 26.8 一般 555落 0 0
5309 森 雄利 22 長崎 B1 3.18 14% 0.14 78 -- -- -- -- --
5313 鈴木 唯央 26 群馬 B1 4.52 22% 0.16 115 26.4 一般 2334253321 0 0
5422 真田 聖也 24 埼玉 B2 1.40 -- 0.14 63 26.8 一般 466566656 0 0

※年齢は10/1現在のものです。