boat race平和島ロゴ

非開催

クジラのイラスト

開催まであと2

BTSオラレ刈羽開設10周年記念 第64回東京中日スポーツ杯

  • 8/
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
開催日程

出場予定選手

第71回日刊スポーツ旗 ~東京・大阪・福岡三都市対抗戦~
9/14  15  16  17  18  19
全国成績:2025/11/1~2026/4/30 平和島成績:2022/9/1~2026/8/25    着順成績…準優出 優出
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 平和島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3105 内山 文典 63 東京 B1 4.82 23% 0.19 90 25.6 一般 6614131 0 0
3107 平岡 重典 62 大阪 B1 3.97 13% 0.18 75 25.12 一般 31345544 0 0
3313 本吉 正樹 61 東京 B1 4.38 23% 0.18 95 25.8 一般 642554524 0 0
3385 渡邉 睦広 57 東京 A2 5.47 35% 0.16 106 26.8 一般 4216541124 1 0
3432 宮迫 暢彦 58 大阪 B1 4.27 23% 0.18 85 25.7 一般 5522153614 0 0
3439 大平誉史明 57 大阪 A1 6.38 46% 0.16 108 26.1 一般 4125261613 1 0
3564 桑原 啓 56 福岡 B1 4.34 26% 0.16 116 24.9 一般 16422616412 0 0
3747 國崎 良春 51 福岡 A2 5.47 36% 0.16 99 26.6 一般 3225156 0 0
3771 折下 寛法 52 東京 B1 5.26 31% 0.15 104 26.1 一般 664324415 0 0
3800 牧 宏次 52 東京 A2 5.55 40% 0.16 87 25.8 一般 244236516 0 0
3857 阿波 勝哉 53 東京 B1 4.63 25% 0.21 112 26.8 一般 562334233 1 0
×3876 中辻 崇人 49 福岡 A1 7.09 53% 0.15 116 24.10 一般 F133321 1 0
3904 森 貴洋 49 大阪 B1 5.06 32% 0.18 80 26.7 一般 255156535 0 0
3915 繁野谷圭介 52 大阪 A2 5.66 36% 0.19 112 26.1 一般 441356253 0 0
3951 石川 吉鎬 50 大阪 B1 5.19 28% 0.20 111 25.8 一般 21311543522 0 0
3963 原田 秀弥 47 大阪 A2 5.80 38% 0.17 124 26.6 一般 1334424 0 0
4053 芦澤 望 48 東京 A2 6.08 43% 0.16 125 26.8 一般 5231534533 1 0
4082 濱崎 誠 47 大阪 B1 5.33 34% 0.18 99 25.7 一般 1251321425 0 0
4104 木下 陽介 46 東京 B1 4.63 28% 0.15 90 26.8 一般 134122322 1 0
4180 上野 秀和 43 福岡 A2 5.82 37% 0.17 102 25.7 一般 334446414 0 0
4200 早川 尚人 44 大阪 B1 4.43 23% 0.19 110 26.2 一般 6556422515 0 0
4272 大場 広孝 44 福岡 B1 4.70 23% 0.17 81 25.7 G3 33426F54 0 0
△4288 永田 啓二 41 福岡 A1 7.32 58% 0.12 146 26.3 一般 1331415 3 1
4367 山口 修路 40 福岡 B1 4.07 9% 0.23 74 25.5 一般 35412442443 1 0
4377 濱本 優一 42 大阪 A1 6.30 50% 0.15 118 26.2 一般 25432626 0 0
4421 森作 広大 38 東京 B1 3.49 9% 0.19 86 26.8 一般 543462652 0 0
4422 永井 亮次 38 大阪 B1 4.71 32% 0.18 103 26.1 一般 444355 0 0
4508 野間 大樹 37 大阪 A2 5.84 43% 0.18 94 24.9 一般 6222515 0 0
×4610 佐藤 大佑 36 東京 A1 6.33 45% 0.15 136 26.3 一般 3114552 1 0
4651 佐藤 大騎 41 大阪 B1 3.97 17% 0.18 89 26.4 一般 F464355 1 0
◎4659 木下 翔太 35 大阪 A1 6.80 44% 0.15 139 26.4 一般 1522211112 1 0
4697 國弘 翔平 40 福岡 B1 4.13 21% 0.17 88 26.7 一般 54535341 0 0
▲4769 馬場 剛 34 東京 A1 6.28 43% 0.12 123 25.9 一般 4445215326 2 0
4863 三浦 裕貴 37 東京 B1 4.95 25% 0.16 75 26.8 G3 653655665 0 0
○4932 新開 航 30 福岡 A1 7.47 51% 0.15 129 26.7 一般 25441111 3 0
4976 金山 立樹 32 東京 B1 5.22 33% 0.20 105 26.7 一般 1352243 1 0
5004 河野 主樹 30 大阪 A2 5.65 34% 0.15 115 25.12 一般 5122242421 0 0
5022 伊藤 尚汰 31 福岡 B1 3.87 20% 0.18 69 26.6 一般 4253666 0 0
5023 久永 祥平 31 東京 A2 5.98 41% 0.16 82 26.6 一般 1334433 3 0
5031 渡辺 空依 28 福岡 B1 4.61 21% 0.18 99 -- -- -- -- --
5081 篠原 飛翔 27 福岡 A2 6.21 44% 0.17 136 -- -- -- -- --
×5104 山田 丈 27 福岡 A2 5.59 37% 0.16 80 25.2 一般 14121242313 0 0
5105 富田 恕生 27 福岡 B1 4.56 22% 0.18 108 25.2 一般 2243523125 1 0
5209 小野 京平 28 福岡 B1 3.35 7% 0.21 78 25.4 一般 F6665 0 0
5237 永松 良教 26 福岡 B2 3.67 20% 0.16 49 25.7 一般 6545241 0 0
5393 藤原 駿 25 大阪 B2 1.46 -- 0.23 69 -- -- -- -- --
5424 熊倉 幹太 24 東京 B2 1.29 1% 0.22 59 26.1 一般 66666661F 0 0

※年齢は8/25現在のものです。