| 登番 ▼ | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 平和島成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 ▼ |
2連率 ▼ |
平均ST ▼ |
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | |||||||
| 3361 | 岡部 浩 | 57 | 徳島 | B1 | 4.14 | 22% | 0.19 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3459 | 中野 和裕 | 59 | 佐賀 | B1 | 3.67 | 12% | 0.17 | 81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3477 | 近藤 稔也 | 55 | 徳島 | B1 | 3.96 | 13% | 0.19 | 100 | 24.9 | 一般 | 4633314 | 0 | 0 |
| 3507 | 藤井 徹 | 55 | 大阪 | B1 | 4.41 | 26% | 0.20 | 83 | 25.12 | 一般 | 1424353141 | 0 | 0 |
| 3541 | 三嶌 誠司 | 58 | 香川 | A2 | 5.56 | 31% | 0.17 | 132 | 25.7 | 一般 | 5123131315 | 2 | 0 |
| 3548 | 室田 泰史 | 56 | 福井 | A2 | 5.65 | 40% | 0.12 | 144 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3562 | 山下 和彦 | 57 | 広島 | A2 | 5.79 | 43% | 0.18 | 123 | 25.1 | 一般 | 16523落欠 | 0 | 0 |
| 3679 | 飯島 昌弘 | 53 | 埼玉 | A2 | 6.16 | 40% | 0.17 | 128 | 26.4 | 一般 | 3441321326 | 2 | 0 |
| 3714 | 梶原 正 | 51 | 福岡 | B1 | 4.61 | 21% | 0.16 | 100 | 26.4 | 一般 | 4624425 | 0 | 0 |
| ◎3716 | 石渡 鉄兵 | 51 | 東京 | A1 | 6.45 | 37% | 0.12 | 124 | 25.9 | G1 | 31425416 | 1 | 0 |
| 3809 | 吉田 光 | 51 | 佐賀 | B1 | 3.86 | 12% | 0.19 | 65 | 25.4 | 一般 | 316562643 | 1 | 0 |
| 3867 | 松浦 勝 | 51 | 愛知 | B1 | 3.18 | 10% | 0.18 | 84 | 25.9 | 一般 | 546351612 | 0 | 0 |
| 3929 | 杢野 誓良 | 50 | 愛知 | B1 | 4.36 | 22% | 0.16 | 92 | 24.11 | 一般 | 54322325625 | 1 | 0 |
| ×3952 | 中澤 和志 | 49 | 埼玉 | A1 | 6.69 | 45% | 0.14 | 114 | 26.1 | 一般 | 132123532 | 5 | 0 |
| 4077 | 品田 直樹 | 47 | 東京 | A2 | 5.56 | 33% | 0.17 | 116 | 25.4 | 一般 | 5142525 | 0 | 0 |
| 4090 | 中村 尊 | 45 | 埼玉 | B2 | 5.45 | 38% | 0.16 | 83 | 25.5 | 一般 | 3211333326 | 1 | 0 |
| 4093 | 吉田 宗弘 | 45 | 東京 | B1 | 4.20 | 19% | 0.19 | 99 | 26.4 | 一般 | 445545243 | 0 | 0 |
| 4097 | 貫地谷直人 | 44 | 広島 | B1 | 3.58 | 11% | 0.22 | 80 | 25.7 | 一般 | 555443532 | 0 | 0 |
| 4112 | 大久保信一郎 | 46 | 佐賀 | A2 | 5.98 | 40% | 0.17 | 107 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4167 | 片岡 秀樹 | 44 | 徳島 | B1 | 3.95 | 15% | 0.16 | 98 | 25.1 | 一般 | 235333545 | 0 | 0 |
| ×4174 | 赤坂 俊輔 | 43 | 長崎 | A1 | 6.35 | 41% | 0.15 | 141 | 24.7 | 一般 | 14215421 | 0 | 0 |
| 4201 | 佐竹 友樹 | 43 | 埼玉 | B1 | 3.91 | 15% | 0.18 | 66 | 26.1 | 一般 | 55515463 | 1 | 0 |
| 4233 | 亀山 雅幸 | 42 | 群馬 | A2 | 5.98 | 40% | 0.17 | 123 | 26.2 | 一般 | 1325332 | 0 | 0 |
| 4260 | 中越 博紀 | 42 | 香川 | B1 | 4.90 | 33% | 0.19 | 104 | 25.4 | 一般 | 132151 | 2 | 2 |
| 4406 | 幸野 史明 | 41 | 福岡 | B1 | 4.19 | 24% | 0.16 | 108 | 25.10 | 一般 | 22665152 | 0 | 0 |
| 4438 | 森作 雄大 | 40 | 東京 | B1 | 4.95 | 32% | 0.13 | 123 | 25.6 | 一般 | 6455425 | 0 | 0 |
| 4553 | 坪口 竜也 | 37 | 長崎 | A2 | 6.26 | 42% | 0.16 | 117 | 25.5 | 一般 | 25321132311 | 0 | 0 |
| ▲4573 | 佐藤 翼 | 37 | 埼玉 | A1 | 7.09 | 43% | 0.13 | 125 | 26.1 | 一般 | 12124211 | 5 | 2 |
| 4603 | 谷川 将太 | 38 | 長崎 | B1 | 4.98 | 29% | 0.16 | 104 | 25.5 | 一般 | 35Fエ | 0 | 0 |
| 4640 | 山ノ内雅人 | 35 | 福岡 | A2 | 6.03 | 41% | 0.14 | 139 | 25.8 | 一般 | 2422334215 | 4 | 0 |
| 4664 | 東口 晃 | 42 | 福井 | B1 | 4.13 | 21% | 0.20 | 71 | 25.8 | 一般 | 253556 | 0 | 0 |
| 4692 | 酒井 俊弘 | 42 | 福井 | B1 | 4.94 | 34% | 0.12 | 103 | 26.1 | 一般 | 565254 | 2 | 0 |
| ×4812 | 西野 雄貴 | 36 | 徳島 | A1 | 6.95 | 51% | 0.14 | 121 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ○4851 | 関 浩哉 | 31 | 群馬 | A1 | 7.49 | 50% | 0.13 | 107 | 25.6 | 一般 | 1521112 | 3 | 1 |
| 4873 | 蒲原 健太 | 32 | 佐賀 | B1 | 4.88 | 28% | 0.20 | 128 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4875 | 大塚 康雅 | 32 | 東京 | B1 | 5.09 | 28% | 0.18 | 92 | 26.1 | 一般 | 353225242 | 0 | 0 |
| 4887 | 富澤 祐作 | 39 | 群馬 | B1 | 5.17 | 38% | 0.13 | 92 | 26.1 | 一般 | 2461366 | 1 | 0 |
| △4932 | 新開 航 | 30 | 福岡 | A1 | 7.47 | 51% | 0.15 | 129 | 25.9 | G1 | 654314436 | 3 | 0 |
| 4934 | 佐々木翔斗 | 30 | 大阪 | A2 | 5.53 | 40% | 0.17 | 115 | 26.1 | 一般 | 2322363225 | 1 | 0 |
| 5011 | 高木 圭大 | 29 | 長崎 | B1 | 3.76 | 16% | 0.15 | 87 | 26.3 | 一般 | 5464144 | 0 | 0 |
| 5046 | 松山 裕基 | 32 | 大阪 | B1 | 4.29 | 21% | 0.17 | 96 | 26.2 | 一般 | 5452555 | 0 | 0 |
| 5154 | 村松 栄太 | 30 | 広島 | B1 | 4.72 | 21% | 0.18 | 111 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5228 | 若林 樹蘭 | 23 | 東京 | A2 | 6.06 | 39% | 0.17 | 108 | 25.4 | 一般 | 56621 | 0 | 0 |
| 5235 | 岩田 凌 | 27 | 大阪 | B2 | 3.00 | 11% | 0.17 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5304 | 井田 涼介 | 23 | 群馬 | B2 | 2.13 | 3% | 0.21 | 61 | 26.2 | 一般 | 646666 | 0 | 0 |
※年齢は7/17現在のものです。