boat race平和島ロゴ

非開催

クジラのイラスト

開催まであと1

BIGFUN平和島杯

  • 7/
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
開催日程

出場予定選手

BIGFUN平和島杯
7/11  12  13  14
全国成績:2025/11/1~2026/4/30 平和島成績:2022/7/1~2026/7/10    着順成績…準優出 優出
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 平和島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3305 小野 信樹 58 岡山 B1 4.17 26% 0.17 84 26.4 一般 656432546 1 0
3381 滝沢 芳行 57 埼玉 B1 5.22 35% 0.15 101 25.12 一般 421542322 1 0
3880 浅見 宗孝 53 埼玉 B1 4.75 24% 0.19 95 26.4 一般 453655453 0 0
4092 岡部 大輔 45 佐賀 B1 5.04 28% 0.16 94 25.9 一般 633531433 0 0
4121 富永 修一 44 福岡 A2 5.83 39% 0.14 123 24.8 一般 133214 1 0
4163 山崎 裕司 44 広島 A2 5.68 40% 0.16 128 26.3 一般 5325531 0 0
4164 岩永 節也 44 長崎 B1 4.16 19% 0.19 77 -- -- -- -- --
4171 榎 幸司 43 長崎 A2 6.22 43% 0.19 141 25.7 G3 34322631413 0 0
×4297 山田 哲也 43 東京 A1 6.44 46% 0.11 131 26.1 一般 51135431512 2 0
4327 加藤 翔 43 静岡 B1 3.99 20% 0.20 105 26.3 一般 1635454 0 0
4343 村岡 賢 41 広島 B1 4.78 23% 0.17 89 24.7 G3 323545535 0 0
4374 永田 義紘 42 広島 B1 4.76 26% 0.15 89 23.7 G3 55433236 0 0
4432 黄金井力良 40 埼玉 B1 5.31 31% 0.16 119 25.12 一般 22353654323 0 0
4441 末永 由楽 39 岡山 A2 6.21 41% 0.14 131 25.1 一般 62231441321 0 0
4529 嶋 義信 37 香川 A1 6.28 45% 0.14 102 24.7 一般 5365335 0 0
4531 武富 智亮 37 佐賀 A2 6.12 39% 0.16 127 25.7 G3 2414316636 0 0
4564 山本景士郎 38 広島 B1 4.84 30% 0.19 104 25.4 一般 1236251 1 0
4648 木村 亮太 42 兵庫 B1 4.45 25% 0.17 77 25.12 一般 5342463265 0 0
4690 高石 梨菜 32 東京 B2 -- -- -- -- 26.5 一般 56163124 1 0
4732 堀本 和也 37 徳島 A2 6.22 40% 0.12 125 25.9 G1 525466662 0 0
4779 伊倉 光 40 東京 B1 5.19 27% 0.18 94 26.4 一般 335144 0 0
4788 小池 哲也 37 大阪 A2 5.95 38% 0.16 127 25.7 G3 2141433426 1 0
4948 木場 悠介 33 長崎 B1 5.35 37% 0.15 104 24.10 一般 3316621441 0 0
○4959 井上 忠政 30 大阪 A1 7.07 50% 0.15 138 26.1 一般 1312111413 2 0
4987 島倉 都 29 群馬 B1 4.09 19% 0.18 89 25.6 一般 43546364 0 0
△5028 原田才一郎 29 福岡 A1 6.52 46% 0.18 98 26.4 一般 3244115 1 0
▲5058 前原 大道 29 岡山 A1 7.26 54% 0.17 117 25.5 一般 44213515214 0 0
×5064 品川二千翔 27 山口 A1 6.29 47% 0.17 118 24.12 一般 461232261 1 0
◎5068 前田 滉 26 愛知 A1 7.13 49% 0.14 104 25.2 一般 54133224442 0 0
5086 本村 大 27 長崎 B1 3.96 20% 0.20 84 24.8 一般 656646 0 0
5108 柴田 愛梨 27 群馬 B2 2.59 6% 0.25 49 -- -- -- -- --
5123 福山恵里奈 30 山口 B1 4.18 23% 0.17 113 -- -- -- -- --
5127 沼田 大都 29 愛知 B1 4.51 24% 0.22 73 25.7 一般 3543363432 0 0
5135 仲 航太 26 東京 B1 4.45 27% 0.19 85 26.1 一般 164361234F6 4 1
×5136 濱野 斗馬 26 香川 A1 6.46 45% 0.14 131 25.2 一般 13242232512 0 0
5160 藤森 陸斗 27 福岡 A2 5.61 37% 0.15 140 26.3 一般 34114333341 0 0
5161 登玉 隼百 27 兵庫 A2 6.03 46% 0.15 101 26.4 一般 221252112 1 0
5188 武井莉里佳 25 兵庫 A2 5.86 40% 0.17 118 25.3 一般 65553114 1 0
5199 垂水 悠 24 徳島 B1 5.23 31% 0.11 88 25.2 一般 2354336F35 0 0
5205 刑部亜里紗 29 静岡 A2 5.49 35% 0.18 120 25.4 一般 11555514515 0 0
5290 坂本 一真 25 東京 B1 3.77 17% 0.17 111 26.3 一般 265446451 0 0
5294 豊田 祥生 24 静岡 B1 3.73 16% 0.17 102 26.1 一般 1544564 0 0
5327 西田 和加 22 埼玉 B2 1.75 1% 0.19 83 24.12 一般 6666665664 0 0
5357 田中瀬里奈 21 埼玉 B2 1.57 1% 0.19 70 24.11 一般 566665665 0 0
5375 庄島 潤成 22 山口 B1 2.56 4% 0.19 84 -- -- -- -- --

※年齢は7/10現在のものです。