boat race平和島ロゴ

非開催

クジラのイラスト

開催まであと7

第40回東京スポーツ賞

  • 6/
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
開催日程

出場予定選手

第2回アサヒビールカップ ~平和島マスターズ~
7/2  3  4  5  6  7
全国成績:2025/5/1~10/31 平和島成績:2022/7/1~2026/6/11    着順成績…準優出 優出
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 平和島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3107 平岡 重典 62 大阪 B1 4.07 14% 0.16 95 25.12 一般 31345544 0 0
3233 小畑 実成 59 岡山 B1 4.92 27% 0.17 114 25.5 一般 4632214625 0 0
3315 広瀬 聖仁 60 愛知 B1 3.96 18% 0.18 75 26.4 一般 2261554125 1 0
3406 中里 英夫 57 群馬 A2 5.86 39% 0.17 125 25.7 一般 225241144 2 1
3505 山田 竜一 55 東京 B1 5.01 30% 0.14 120 26.5 一般 55145346 2 0
3591 後藤 孝義 57 静岡 B2 3.00 11% 0.17 61 25.4 一般 3443164364 0 0
○3783 瓜生 正義 50 福岡 A1 7.56 55% 0.15 119 25.6 一般 2614115 2 0
3787 天野 誠 54 岡山 B1 3.82 14% 0.18 103 24.12 一般 5662145653 0 0
3882 新田 智彰 52 大阪 B1 4.90 28% 0.17 121 26.4 一般 3361164 1 0
3904 森 貴洋 48 大阪 B2 5.39 35% 0.18 57 25.7 一般 15653223 0 0
3928 林 恵祐 50 福岡 B1 3.58 16% 0.17 91 25.7 一般 42563451 0 0
3935 岩津 徹郎 48 岡山 B1 4.30 19% 0.17 105 25.8 一般 452443266 0 0
3949 今出 晋二 50 岡山 B1 3.39 12% 0.19 89 25.8 一般 52346565 0 0
3956 横澤 剛治 48 静岡 A1 6.36 48% 0.15 119 26.3 一般 54324231 0 0
3983 須藤 博倫 48 埼玉 A2 5.81 37% 0.14 151 25.3 一般 11114314 1 0
4041 小林 基樹 46 山口 B2 4.37 25% 0.22 43 25.4 一般 2262324 0 0
4043 桐本 康臣 46 三重 A2 6.19 43% 0.15 148 26.2 一般 42552453152 4 1
△4083 福島 勇樹 46 東京 A1 6.58 54% 0.14 103 26.1 一般 14214133 5 1
4142 平野 和明 45 愛知 A2 5.53 32% 0.17 112 25.6 一般 2153556121 0 0
4155 長野壮志郎 45 福岡 A1 6.39 51% 0.16 114 26.1 一般 4155 2 0
4172 森定 晃史 43 岡山 A2 6.17 44% 0.15 136 26.2 一般 322115 1 0
4356 長岡 良也 42 兵庫 A1 6.56 47% 0.15 128 25.7 一般 455221314 2 0
4417 服部 剛 39 静岡 B1 4.71 26% 0.21 100 24.6 一般 133335 1 0
◎4418 茅原 悠紀 38 岡山 A1 7.88 56% 0.12 138 25.9 G1 34112111 4 1
4509 平見 真彦 37 愛知 B1 5.25 29% 0.18 127 25.4 一般 3515 0 0
4572 渡部 悟 37 大阪 A2 5.93 40% 0.14 83 26.3 一般 2515363 0 0
4615 板倉 敦史 45 東京 B1 4.73 19% 0.18 98 26.3 一般 446431625 0 0
4697 國弘 翔平 39 福岡 B1 4.41 25% 0.18 115 24.9 一般 3351433 0 0
×4739 中村 晃朋 34 香川 A1 6.81 48% 0.14 139 25.9 G1 55644456 1 0
4824 松井 洪弥 33 三重 A1 6.56 45% 0.12 143 25.4 一般 46444411 2 0
▲4847 佐藤隆太郎 32 東京 A1 6.63 40% 0.13 115 26.4 一般 21326311 8 4
×4967 中村 魁生 27 大阪 A1 6.50 47% 0.12 143 25.7 一般 255452261 1 0
×4985 井本 昌也 29 山口 A1 6.78 52% 0.14 125 25.2 一般 3523441 2 0
5008 羽野 諒 29 福岡 B1 4.85 26% 0.13 107 25.6 一般 322545441 0 0
5037 田頭 虎親 28 香川 B1 4.67 28% 0.19 81 24.3 一般 13222153446 0 0
5060 数原 魁 29 兵庫 B1 5.10 29% 0.17 105 24.1 一般 1242265211 1 1
5071 野見山拓己 31 福岡 B1 4.98 27% 0.12 97 26.2 一般 4463113 0 0
5110 杉山 喜一 26 静岡 B1 5.11 31% 0.15 131 26.3 一般 5633 1 0
5120 山本稔太朗 25 愛知 B1 5.01 30% 0.16 104 24.11 一般 21653F454 0 0
5223 森清 友翔 25 福岡 B1 4.46 23% 0.17 115 26.3 一般 42346416 0 0
5234 塚越 海斗 27 群馬 A2 6.07 42% 0.16 98 25.6 一般 4311425 0 0
5258 仲本 舜 20 福岡 B1 4.32 24% 0.17 94 25.3 一般 65536421 0 0
5368 宮崎心之介 24 埼玉 B2 2.67 5% 0.21 76 26.2 一般 551256F 0 0
5378 鈴木結平太 22 静岡 B2 1.57 -- 0.24 75 26.1 一般 643666 0 0
5394 福西広太郎 24 埼玉 B1 2.14 1% 0.20 71 25.9 一般 636563366 0 0
5411 木下虎之輔 20 東京 B2 1.31 -- 0.19 67 26.3 一般 5665564F6 0 0
5425 西山 育 24 三重 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --

※年齢は6/11現在のものです。