| 登番 ▼ | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 平和島成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 ▼ |
2連率 ▼ |
平均ST ▼ |
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | |||||||
| ×3349 | 吉田 一郎 | 58 | 長崎 | A2 | 5.65 | 31% | 0.16 | 105 | 24.7 | 一般 | 11514143442 | 0 | 0 |
| 3542 | 清水 紀克 | 57 | 愛知 | B1 | 3.96 | 21% | 0.19 | 109 | 26.4 | 一般 | 664666 | 0 | 0 |
| 3715 | 倉尾 大介 | 51 | 福岡 | A2 | 5.63 | 42% | 0.15 | 89 | 24.11 | 一般 | 565 | 0 | 0 |
| 3731 | 高濱 芳久 | 52 | 広島 | B1 | 4.81 | 32% | 0.18 | 119 | 26.2 | 一般 | 3216362 | 0 | 0 |
| 3769 | 佐竹 恒彦 | 52 | 滋賀 | B1 | 4.91 | 24% | 0.19 | 100 | 25.3 | 一般 | 463334F6 | 1 | 0 |
| 3778 | 安達 美帆 | 50 | 埼玉 | B1 | 3.54 | 13% | 0.21 | 93 | 26.2 | G3 | 2326235646 | 0 | 0 |
| 3834 | 細川 明人 | 51 | 岡山 | B1 | 4.30 | 23% | 0.21 | 92 | 25.4 | 一般 | 516462妨65 | 0 | 0 |
| 3838 | 伊藤 啓三 | 50 | 埼玉 | B1 | 4.88 | 28% | 0.14 | 106 | 25.1 | 一般 | 52114263452 | 0 | 0 |
| 3839 | 川合 理司 | 50 | 静岡 | B1 | 4.54 | 24% | 0.16 | 126 | 26.3 | 一般 | 456446544 | 0 | 0 |
| 3963 | 原田 秀弥 | 47 | 大阪 | B1 | 5.15 | 33% | 0.16 | 106 | 25.7 | G3 | 61265転 | 0 | 0 |
| 3981 | 今坂 晃広 | 48 | 静岡 | B1 | 4.27 | 24% | 0.20 | 136 | 25.12 | 一般 | 1335341654 | 1 | 0 |
| 3993 | 永井 聖美 | 47 | 東京 | A2 | 5.52 | 37% | 0.17 | 83 | 26.5 | 一般 | 11343361522 | 0 | 0 |
| 4009 | 小林 一樹 | 47 | 山口 | A2 | 5.77 | 38% | 0.13 | 109 | 23.4 | 一般 | 5535122636 | 0 | 0 |
| 4011 | 堀之内紀代子 | 46 | 岡山 | A1 | 6.41 | 49% | 0.15 | 105 | 26.2 | G3 | 1242151311 | 1 | 1 |
| 4017 | 向井 美鈴 | 46 | 山口 | A2 | 5.57 | 38% | 0.17 | 102 | 26.3 | 一般 | 22443532626 | 0 | 0 |
| 4020 | 川上 清人 | 46 | 香川 | B1 | 3.82 | 17% | 0.20 | 87 | 26.4 | 一般 | 663251534 | 0 | 0 |
| ◎4044 | 湯川 浩司 | 46 | 大阪 | A1 | 7.03 | 50% | 0.13 | 128 | 25.5 | G2 | 261135343 | 3 | 0 |
| 4060 | 島田 一生 | 47 | 福岡 | B1 | 5.18 | 34% | 0.17 | 127 | 26.2 | 一般 | 3265612364 | 0 | 0 |
| 4104 | 木下 陽介 | 46 | 東京 | B1 | 4.64 | 29% | 0.14 | 101 | 26.1 | 一般 | 1331652626 | 0 | 0 |
| 4150 | 山田 雄太 | 44 | 静岡 | B1 | 5.15 | 31% | 0.15 | 94 | 26.2 | 一般 | 4312214 | 1 | 0 |
| 4179 | 広次 修 | 43 | 山口 | B1 | 5.27 | 32% | 0.16 | 113 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4181 | 花本 夏樹 | 42 | 三重 | B1 | 4.24 | 22% | 0.19 | 108 | 26.2 | 一般 | 16521235646 | 0 | 0 |
| 4211 | 村田 敦 | 43 | 東京 | B1 | 3.97 | 13% | 0.13 | 88 | 26.5 | 一般 | 66334563転 | 1 | 0 |
| 4323 | 山田 佑樹 | 39 | 岡山 | B1 | 4.60 | 27% | 0.16 | 110 | 23.9 | 一般 | 623 | 0 | 0 |
| 4348 | 宮崎 奨 | 40 | 香川 | A2 | 6.14 | 42% | 0.16 | 133 | 25.7 | 一般 | 5321452153 | 1 | 0 |
| 4363 | 大野 芳顕 | 41 | 福岡 | A2 | 5.60 | 33% | 0.15 | 144 | 26.3 | 一般 | 5552544361 | 0 | 0 |
| 4462 | 夏山 亮平 | 40 | 大阪 | B1 | 5.26 | 31% | 0.15 | 100 | 25.12 | 一般 | 3236欠 | 1 | 0 |
| 4523 | 中村 辰也 | 38 | 長崎 | A2 | 5.61 | 38% | 0.14 | 92 | 25.1 | 一般 | 3落425151342 | 0 | 0 |
| 4557 | 松尾 光広 | 36 | 岡山 | B1 | 4.34 | 23% | 0.17 | 92 | 24.10 | 一般 | 231226 | 1 | 0 |
| 4569 | 中澤 宏奈 | 38 | 東京 | B2 | -- | -- | -- | -- | 26.5 | 一般 | 424244252 | 1 | 0 |
| ×4754 | 松尾 充 | 37 | 三重 | A1 | 6.27 | 47% | 0.15 | 139 | 25.8 | 一般 | 644262F24 | 0 | 0 |
| ▲4759 | 今泉 友吾 | 36 | 東京 | A1 | 7.03 | 52% | 0.15 | 113 | 26.3 | 一般 | 2311エ欠 | 7 | 1 |
| 4818 | 伏見 俊介 | 34 | 東京 | B2 | 4.81 | 43% | 0.11 | 16 | 25.2 | 一般 | 5625552 | 1 | 0 |
| 4897 | 深見亜由美 | 34 | 愛知 | B2 | 4.87 | 28% | 0.20 | 38 | 22.8 | 一般 | 63411143623 | 0 | 0 |
| 4898 | 菊地 敬介 | 34 | 埼玉 | B1 | 4.43 | 22% | 0.16 | 95 | 25.6 | 一般 | 5436424 | 0 | 0 |
| 4899 | 占部 一真 | 34 | 福岡 | B1 | 4.53 | 27% | 0.15 | 102 | 26.1 | 一般 | 2342446 | 0 | 0 |
| 4901 | 出口舞有子 | 33 | 愛知 | B2 | 4.46 | 20% | 0.19 | 54 | 26.3 | 一般 | 3313154 | 0 | 0 |
| ○4907 | 小池 修平 | 30 | 大阪 | A1 | 7.36 | 59% | 0.13 | 152 | 25.4 | 一般 | 1412111 | 2 | 2 |
| 4911 | 片岡 大地 | 30 | 東京 | B1 | 4.45 | 19% | 0.14 | 84 | 26.1 | 一般 | 1242453344 | 0 | 0 |
| △5017 | 澤田 尚也 | 27 | 滋賀 | A1 | 7.34 | 60% | 0.13 | 115 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5166 | 仲道 大輔 | 26 | 愛知 | A2 | 6.22 | 40% | 0.20 | 124 | 26.3 | 一般 | 34426転1313 | 2 | 0 |
| ×5222 | 津田 陸翔 | 25 | 広島 | A2 | 5.93 | 38% | 0.16 | 126 | 24.2 | 一般 | 5254324331 | 0 | 0 |
| 5246 | 楠 将太郎 | 24 | 埼玉 | B1 | 4.74 | 26% | 0.19 | 88 | 26.1 | 一般 | 346523666 | 0 | 0 |
※年齢は5/29現在のものです。