boat race平和島ロゴ

非開催

クジラのイラスト

開催まであと28

第40回東京スポーツ賞

  • 6/
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
開催日程

出場予定選手

第40回東京スポーツ賞
6/18  19  20  21
全国成績:2025/5/1~10/31 平和島成績:2022/6/1~2026/5/21    着順成績…準優出 優出
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 平和島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3072 西田 靖 64 東京 B1 4.50 27% 0.15 109 26.1 一般 525636654 1 0
3226 浦田 信義 60 東京 B1 4.34 22% 0.18 120 25.7 一般 34525352 0 0
3246 星野 政彦 61 兵庫 B2 3.69 14% 0.16 71 26.2 一般 615444 0 0
3372 加藤 雅之 59 広島 B1 3.64 13% 0.21 84 -- -- -- -- --
3377 塚田 修二 58 東京 B1 3.71 17% 0.18 87 26.1 一般 245624245 0 0
3419 栗原 謙治 56 群馬 B2 2.33 -- 0.17 9 24.9 一般 125654 0 0
3587 武田 信一 53 徳島 B1 4.33 24% 0.17 110 -- -- -- -- --
3642 大塚 浩二 54 静岡 B1 3.93 17% 0.17 92 25.6 一般 56455 0 0
3661 柳瀬 興志 56 山口 B1 4.92 25% 0.16 122 24.4 一般 244253 0 0
3747 國崎 良春 51 福岡 B1 4.93 34% 0.17 98 25.4 一般 6135152615 0 0
3776 横井 健太 51 愛知 B1 3.21 9% 0.17 112 26.1 一般 354425526 0 0
3939 渡辺 真至 48 愛知 B2 5.96 44% 0.14 52 25.4 一般 3541313 0 0
3976 内田 圭 49 山口 B1 3.95 21% 0.18 104 -- -- -- -- --
4034 西原 明生 47 香川 B1 4.37 19% 0.18 121 -- -- -- -- --
4040 廣瀬 将亨 47 兵庫 A2 6.09 42% 0.15 152 25.9 一般 6434526431 0 0
4119 泥谷 一毅 44 大阪 A2 5.81 37% 0.17 108 25.2 一般 463 0 0
4234 野相 弘司 42 福岡 B1 4.03 21% 0.17 89 25.7 一般 2264513624 0 0
×4261 岡 祐臣 42 三重 A1 6.26 44% 0.16 136 26.3 一般 2414312 0 0
4315 山崎 昂介 41 長崎 B1 4.52 22% 0.19 98 24.7 一般 2543314 0 0
4319 三宅 潤 41 大阪 A2 6.01 42% 0.17 144 25.6 一般 563231451 0 0
4331 三好 勇人 42 香川 A2 5.95 36% 0.15 111 24.10 一般 2261223411 0 0
▲4335 若林 将 42 東京 A1 6.84 51% 0.12 123 25.8 一般 1433111512 2 1
4411 沢田 昭宏 40 大阪 A2 5.50 36% 0.16 133 25.6 一般 6132533 0 0
4424 松尾 昂明 40 福岡 A2 5.75 39% 0.16 153 25.7 一般 44232336513 1 0
△4427 秦 英悟 40 大阪 A1 7.38 56% 0.14 117 25.5 G2 44521433 4 1
4429 豊田 泰洋 40 広島 B1 4.11 17% 0.17 128 24.8 一般 435365 0 0
◎4468 大池 佑来 39 東京 A1 7.66 63% 0.13 118 26.1 一般 66136314 7 2
4491 田中 堅 39 群馬 B1 4.59 23% 0.19 100 26.4 一般 465324423 0 0
4565 西村 豪洋 38 愛知 B1 4.54 23% 0.18 106 26.3 一般 1431655 0 0
4581 吉村 誠 36 静岡 A1 6.35 46% 0.14 136 25.5 一般 22121543321 0 0
4588 田中 京介 35 福岡 A2 6.15 42% 0.15 149 26.1 一般 346445112 1 0
4633 森 智也 37 兵庫 A2 5.78 33% 0.15 99 25.12 一般 265464624 0 0
4681 太田 潮 35 愛知 B1 3.88 15% 0.17 72 25.12 一般 463665 0 0
×4715 村上 遼 33 長崎 A1 6.76 51% 0.12 120 25.9 G1 54666 0 0
○4757 山田 祐也 36 徳島 A1 6.53 49% 0.13 131 25.3 G1 112625551 1 0
4863 三浦 裕貴 37 東京 B1 4.09 25% 0.15 67 26.1 一般 35641263 0 0
×4950 高岡 竜也 33 山口 A2 5.64 38% 0.17 113 26.3 一般 3545231 0 0
4962 畑 竜生 29 三重 A2 5.83 39% 0.15 109 26.1 一般 31245243314 0 0
5022 伊藤 尚汰 31 福岡 B1 4.36 21% 0.16 98 26.3 一般 543646646 0 0
5023 久永 祥平 31 東京 B1 5.36 31% 0.15 119 26.3 一般 53315223 3 0
5098 大江 純 30 愛知 B1 4.69 22% 0.16 110 26.1 一般 5611113 0 0
5137 川原 涼 26 愛知 B1 4.29 18% 0.17 77 26.3 一般 22541424334 0 0
5273 山下 拓巳 24 兵庫 B1 4.14 26% 0.18 111 26.1 一般 5261641 0 0
5383 中村 楓 21 三重 B2 1.33 1% 0.17 78 -- -- -- -- --

※年齢は5/21現在のものです。