| 登番 ▼ | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 平和島成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 ▼ |
2連率 ▼ |
平均ST ▼ |
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | |||||||
| 3207 | 田村 美和 | 60 | 東京 | B1 | 3.50 | 11% | 0.17 | 70 | 26.2 | G3 | 246636644 | 0 | 0 |
| 3385 | 渡邉 睦広 | 57 | 東京 | A2 | 5.57 | 38% | 0.17 | 105 | 26.3 | 一般 | 214133 | 2 | 1 |
| 3505 | 山田 竜一 | 55 | 東京 | B1 | 5.01 | 30% | 0.14 | 120 | 26.3 | 一般 | 33343331433 | 2 | 0 |
| 3583 | 齋藤 智裕 | 53 | 埼玉 | B1 | 3.51 | 13% | 0.18 | 91 | 25.8 | 一般 | 634522334 | 0 | 0 |
| ◎3590 | 濱野谷憲吾 | 52 | 東京 | A1 | 7.04 | 53% | 0.14 | 142 | 26.1 | 一般 | 26314112432 | 6 | 4 |
| 3613 | 角谷 健吾 | 53 | 東京 | A1 | 6.34 | 47% | 0.15 | 133 | 26.3 | 一般 | 1222121 | 3 | 1 |
| 3641 | 一瀬 明 | 54 | 東京 | A2 | 5.83 | 41% | 0.16 | 121 | 26.3 | 一般 | 4転欠 | 2 | 0 |
| 3805 | 高橋 英之 | 51 | 東京 | A2 | 5.76 | 41% | 0.13 | 93 | 26.1 | 一般 | 4525363155 | 2 | 0 |
| 3826 | 村田 修次 | 52 | 東京 | A2 | 5.92 | 39% | 0.15 | 107 | 25.5 | G2 | 33636434 | 0 | 0 |
| 3850 | 小川 知行 | 53 | 群馬 | B1 | 4.80 | 21% | 0.15 | 129 | 26.3 | 一般 | 2423661163 | 0 | 0 |
| 3857 | 阿波 勝哉 | 52 | 東京 | B1 | 4.55 | 28% | 0.20 | 66 | 26.1 | 一般 | 334544325 | 2 | 0 |
| 3860 | 松本 浩貴 | 52 | 埼玉 | B1 | 4.37 | 22% | 0.19 | 113 | 25.3 | 一般 | 56646452 | 0 | 0 |
| 3911 | 鈴木 猛 | 52 | 東京 | A2 | 5.50 | 37% | 0.16 | 129 | 26.3 | 一般 | 41111621 | 1 | 0 |
| △3966 | 作間 章 | 46 | 東京 | A1 | 6.52 | 47% | 0.18 | 153 | 26.1 | 一般 | 4311111313 | 8 | 2 |
| ▲3978 | 齊藤 仁 | 48 | 東京 | A1 | 6.83 | 44% | 0.13 | 143 | 25.9 | G1 | 1424122 | 8 | 1 |
| 3993 | 永井 聖美 | 47 | 東京 | A2 | 5.52 | 37% | 0.17 | 83 | 26.2 | G3 | 21413531転52 | 0 | 0 |
| ×4036 | 金田 諭 | 47 | 埼玉 | A1 | 6.48 | 50% | 0.16 | 161 | 26.1 | 一般 | 2222621 | 3 | 0 |
| 4053 | 芦澤 望 | 48 | 東京 | A2 | 5.89 | 38% | 0.15 | 119 | 26.1 | 一般 | 5122234222 | 1 | 0 |
| 4059 | 入澤 友治 | 47 | 東京 | A2 | 5.86 | 43% | 0.15 | 107 | 25.12 | 一般 | 3243125526 | 2 | 0 |
| 4103 | 山崎 善庸 | 46 | 埼玉 | B1 | 3.97 | 13% | 0.23 | 107 | 26.1 | 一般 | 555442446 | 1 | 0 |
| 4110 | 小澤 和也 | 45 | 埼玉 | B1 | 4.22 | 22% | 0.17 | 98 | 25.12 | 一般 | 662564215 | 0 | 0 |
| 4113 | 木村 浩士 | 45 | 群馬 | B1 | 5.07 | 32% | 0.19 | 105 | 25.9 | 一般 | 566426326 | 1 | 0 |
| 4140 | 梶野 学志 | 45 | 東京 | A1 | 6.24 | 41% | 0.15 | 103 | 26.3 | 一般 | 61212453423 | 4 | 1 |
| 4152 | 深水慎一郎 | 45 | 東京 | B1 | 4.98 | 33% | 0.17 | 109 | 26.1 | 一般 | 2321212531 | 1 | 0 |
| 4175 | 川尻 泰輔 | 43 | 埼玉 | B1 | 4.70 | 31% | 0.17 | 88 | 25.12 | 一般 | 312424523 | 1 | 0 |
| 4203 | 小倉 康典 | 43 | 群馬 | B1 | 3.87 | 19% | 0.15 | 71 | 26.1 | 一般 | 6663462 | 0 | 0 |
| 4211 | 村田 敦 | 42 | 東京 | B1 | 3.97 | 13% | 0.13 | 88 | 25.6 | 一般 | 53 | 1 | 0 |
| 4274 | 長畑 友輔 | 43 | 東京 | B1 | 4.39 | 23% | 0.16 | 92 | 25.12 | 一般 | 2553132536 | 2 | 0 |
| 4345 | 西舘 健 | 41 | 東京 | A2 | 5.62 | 35% | 0.17 | 100 | 26.3 | 一般 | 3453551 | 0 | 0 |
| 4414 | 大澤 真菜 | 39 | 東京 | B1 | 4.35 | 23% | 0.17 | 80 | 26.2 | G3 | 661225642 | 0 | 0 |
| 4505 | 島田 賢人 | 38 | 埼玉 | A2 | 6.06 | 41% | 0.16 | 142 | 26.2 | 一般 | 3133551263 | 1 | 0 |
| 4540 | 相原 利章 | 38 | 東京 | A2 | 5.54 | 34% | 0.12 | 114 | 26.4 | 一般 | 1234314342 | 1 | 0 |
| 4560 | 庄司樹良々 | 35 | 東京 | A2 | 5.56 | 36% | 0.15 | 105 | 25.8 | 一般 | 4351535541 | 1 | 0 |
| 4569 | 中澤 宏奈 | 38 | 東京 | B2 | -- | -- | -- | -- | 26.2 | G3 | 615663511 | 1 | 0 |
| ×4702 | 三浦 敬太 | 38 | 東京 | A1 | 6.74 | 51% | 0.14 | 129 | 25.8 | 一般 | 13345324514 | 2 | 0 |
| 4893 | 渡邉真奈美 | 35 | 東京 | B1 | 5.01 | 34% | 0.17 | 90 | 26.3 | 一般 | 4615214341 | 0 | 0 |
| ○4939 | 宮之原輝紀 | 28 | 東京 | A1 | 7.06 | 57% | 0.14 | 118 | 26.1 | 一般 | 3111336 | 8 | 1 |
| ×4953 | 尾上 雅也 | 31 | 埼玉 | A1 | 6.66 | 50% | 0.14 | 140 | 25.9 | G1 | 322531415 | 1 | 1 |
| 4973 | 栗原 直也 | 33 | 埼玉 | A2 | 5.50 | 32% | 0.18 | 115 | 24.1 | 一般 | 5113556542 | 0 | 0 |
| 5035 | 櫻井 優 | 28 | 埼玉 | B1 | 5.26 | 33% | 0.17 | 121 | 26.1 | 一般 | 111212114 | 1 | 0 |
| 5047 | 國分将太郎 | 32 | 東京 | B1 | 4.55 | 24% | 0.20 | 101 | 26.1 | 一般 | 325443456 | 1 | 0 |
| 5153 | 佐藤ほのか | 30 | 東京 | B1 | 3.92 | 15% | 0.17 | 119 | 26.2 | G3 | 2542552転3 | 0 | 0 |
| 5175 | 島崎丈一朗 | 22 | 東京 | B2 | 3.61 | 14% | 0.21 | 49 | 26.3 | 一般 | 2245314523 | 0 | 0 |
| 5253 | 藤井 太雅 | 23 | 東京 | B1 | 4.67 | 28% | 0.17 | 78 | 26.1 | 一般 | 555663312 | 0 | 0 |
| 5359 | 佐藤 世那 | 20 | 東京 | B1 | 2.58 | 5% | 0.16 | 101 | 26.1 | 一般 | 466625212 | 0 | 0 |
| 5365 | 石村日奈那 | 24 | 東京 | B1 | 2.01 | -- | 0.21 | 71 | 26.2 | G3 | 355563464 | 0 | 0 |
※年齢は4/9現在のものです。