| 登番 ▼ | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 平和島成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 ▼ |
2連率 ▼ |
平均ST ▼ |
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | |||||||
| 3315 | 広瀬 聖仁 | 60 | 愛知 | B1 | 3.96 | 18% | 0.18 | 75 | 25.12 | 一般 | 4335223453 | 1 | 0 |
| 3463 | 乙津 康志 | 58 | 東京 | B1 | 4.49 | 24% | 0.20 | 87 | 26.3 | 一般 | 4133 | 0 | 0 |
| 3502 | 渡邉 英児 | 56 | 静岡 | B1 | 5.36 | 34% | 0.18 | 121 | 25.8 | 一般 | 12256423342 | 1 | 0 |
| 3519 | 冨田 秀幸 | 57 | 愛知 | B1 | 4.77 | 29% | 0.15 | 110 | 24.9 | 一般 | 24413343354 | 0 | 0 |
| 3544 | 豊田 訓靖 | 57 | 静岡 | B2 | 3.28 | 11% | 0.21 | 36 | 26.1 | 一般 | 243644524 | 0 | 0 |
| 3606 | 川北 浩貴 | 54 | 滋賀 | B1 | 5.41 | 36% | 0.18 | 124 | 26.1 | 一般 | 25351244 | 0 | 0 |
| 3748 | 小黒 竜吾 | 50 | 埼玉 | B1 | 3.98 | 15% | 0.17 | 118 | 25.6 | 一般 | 534555533 | 0 | 0 |
| 3793 | 高橋 真吾 | 53 | 埼玉 | B1 | 4.59 | 28% | 0.17 | 96 | 24.5 | 一般 | 663415556 | 0 | 0 |
| 3841 | 佐々木和伸 | 49 | 徳島 | A2 | 6.11 | 46% | 0.16 | 143 | 23.12 | 一般 | 36111624461 | 0 | 0 |
| 3995 | 重野 哲之 | 47 | 静岡 | A1 | 6.54 | 49% | 0.12 | 127 | 26.1 | 一般 | 13534333 | 0 | 0 |
| 4057 | 松井 賢治 | 47 | 兵庫 | A2 | 5.85 | 38% | 0.16 | 134 | 26.2 | 一般 | 25234315515 | 0 | 0 |
| ×4063 | 市橋 卓士 | 46 | 徳島 | A1 | 6.35 | 45% | 0.13 | 154 | 24.7 | G3 | 3112321311 | 1 | 1 |
| 4093 | 吉田 宗弘 | 45 | 東京 | B1 | 4.08 | 19% | 0.19 | 102 | 26.2 | 一般 | 6432635626 | 0 | 0 |
| 4183 | 宇野 弥生 | 40 | 愛知 | A2 | 5.87 | 43% | 0.13 | 131 | 24.10 | 一般 | 12615534422 | 0 | 0 |
| 4195 | 前川 守嗣 | 44 | 福岡 | B1 | 4.40 | 23% | 0.17 | 106 | 25.9 | 一般 | 53524341465 | 0 | 0 |
| ◎4337 | 平本 真之 | 41 | 愛知 | A1 | 7.12 | 51% | 0.13 | 149 | 24.7 | 一般 | 323144欠 | 1 | 0 |
| ×4342 | 谷野 錬志 | 41 | 静岡 | A1 | 7.48 | 65% | 0.14 | 132 | 25.9 | 一般 | 222123313 | 2 | 1 |
| 4355 | 小川 広大 | 42 | 福岡 | B1 | 3.54 | 15% | 0.20 | 101 | 25.9 | 一般 | 525555142 | 0 | 0 |
| 4408 | 仁科さやか | 40 | 長崎 | B1 | 3.84 | 24% | 0.18 | 75 | 23.2 | G3 | 561652661 | 0 | 0 |
| 4421 | 森作 広大 | 37 | 東京 | B1 | 3.70 | 16% | 0.17 | 83 | 25.7 | 一般 | 655454535 | 0 | 0 |
| 4518 | 大須賀 友 | 39 | 愛知 | A2 | 6.07 | 43% | 0.18 | 123 | 24.7 | G3 | 51266欠 | 1 | 0 |
| 4550 | 石岡 将太 | 37 | 群馬 | B1 | 5.35 | 35% | 0.15 | 102 | 25.7 | 一般 | 2363453転 | 0 | 0 |
| 4630 | 岩永 雅人 | 39 | 愛知 | A2 | 5.85 | 42% | 0.16 | 136 | 25.5 | 一般 | 35345114616 | 0 | 0 |
| 4639 | 雑賀 勇貴 | 35 | 大阪 | B1 | 4.29 | 24% | 0.16 | 108 | 24.11 | 一般 | 5612331565 | 0 | 0 |
| 4651 | 佐藤 大騎 | 41 | 大阪 | B1 | 4.15 | 21% | 0.16 | 105 | 25.6 | 一般 | 124422626 | 1 | 0 |
| ○4659 | 木下 翔太 | 34 | 大阪 | A1 | 7.02 | 46% | 0.14 | 128 | 25.9 | G1 | 23422346 | 1 | 0 |
| ▲4760 | 山崎 郡 | 36 | 大阪 | A1 | 7.14 | 53% | 0.14 | 128 | 24.7 | G3 | 2543432421 | 2 | 0 |
| 4765 | 野田部宏子 | 35 | 福岡 | B1 | 5.24 | 32% | 0.12 | 94 | 25.3 | 一般 | 1536転351 | 0 | 0 |
| 4766 | 石井 孝之 | 35 | 群馬 | B1 | 3.70 | 18% | 0.17 | 76 | 24.10 | 一般 | 1253431524 | 0 | 0 |
| 4789 | 古賀 智之 | 36 | 福岡 | A2 | 5.48 | 35% | 0.17 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4793 | 金子 萌 | 35 | 静岡 | A2 | 5.91 | 42% | 0.14 | 135 | 25.5 | G2 | 23535342 | 3 | 0 |
| ×4794 | 和田 拓也 | 35 | 兵庫 | A1 | 6.79 | 50% | 0.13 | 131 | 25.8 | 一般 | 321315欠 | 0 | 0 |
| △4826 | 井上 一輝 | 31 | 大阪 | A1 | 7.10 | 55% | 0.13 | 155 | 24.9 | 一般 | 25613334213 | 0 | 0 |
| 4834 | 浜本 裕己 | 38 | 大阪 | A2 | 5.83 | 40% | 0.14 | 123 | 26.1 | 一般 | 623254313 | 0 | 0 |
| 5065 | 伊久間陽優 | 27 | 群馬 | B1 | 4.43 | 28% | 0.12 | 92 | 25.10 | 一般 | 422523155 | 0 | 0 |
| 5076 | 石原 光 | 30 | 静岡 | B1 | 5.01 | 31% | 0.16 | 95 | 25.6 | 一般 | 4526244 | 0 | 0 |
| 5088 | 高憧 四季 | 26 | 大阪 | A1 | 7.33 | 57% | 0.16 | 138 | 23.4 | 一般 | 1欠 | 0 | 0 |
| 5103 | 芝田 京介 | 28 | 埼玉 | B1 | 4.23 | 21% | 0.16 | 84 | 25.2 | 一般 | 6335551553 | 0 | 0 |
| 5157 | 市川 健太 | 28 | 滋賀 | B1 | 4.56 | 24% | 0.16 | 114 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5200 | 筒井 美琴 | 24 | 福岡 | B2 | 2.28 | 2% | 0.20 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5250 | 嶋田 有里 | 23 | 長崎 | B1 | 4.21 | 23% | 0.20 | 81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5271 | 杉山 太陽 | 24 | 福岡 | B1 | 3.52 | 14% | 0.17 | 71 | 25.2 | 一般 | 5535566321 | 0 | 0 |
| 5281 | 井上 遥妃 | 23 | 徳島 | A1 | 6.25 | 42% | 0.14 | 91 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5313 | 鈴木 唯央 | 25 | 群馬 | B1 | 3.05 | 8% | 0.18 | 85 | 26.3 | 一般 | 544645613 | 0 | 0 |
| 5413 | 宮城 那菜 | 20 | 福岡 | B2 | 1.41 | 1% | 0.17 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5419 | 櫻井 隼 | 20 | 埼玉 | B2 | 1.69 | -- | 0.22 | 81 | 25.12 | 一般 | 666544666 | 0 | 0 |
| 5422 | 真田 聖也 | 24 | 埼玉 | B2 | -- | -- | -- | -- | 25.12 | 一般 | 666665655 | 0 | 0 |
※年齢は3/31現在のものです。