| 登番 ▼ | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 平和島成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 ▼ |
2連率 ▼ |
平均ST ▼ |
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | |||||||
| 5104 | 山田 丈 | 27 | 福岡 | A2 | 5.89 | 42% | 0.15 | 105 | 25.2 | 一般 | 14121242313 | 0 | 0 |
| 5114 | 小林 孝彰 | 26 | 福井 | A2 | 5.72 | 38% | 0.16 | 155 | 22.7 | 一般 | 664355 | 0 | 0 |
| 5126 | 山下 大輝 | 29 | 兵庫 | A1 | 6.41 | 50% | 0.15 | 148 | 25.9 | 一般 | 3462132612 | 0 | 0 |
| △5132 | 中野 希一 | 26 | 埼玉 | A1 | 6.64 | 49% | 0.13 | 151 | 25.12 | 一般 | 435321416 | 1 | 0 |
| 5133 | 堀越 雄貴 | 26 | 東京 | B1 | 4.90 | 27% | 0.16 | 115 | 25.8 | 一般 | 4231161433 | 0 | 0 |
| 5137 | 川原 涼 | 26 | 愛知 | B1 | 4.29 | 18% | 0.17 | 77 | 23.6 | 一般 | 1365562 | 0 | 0 |
| 5143 | 常盤 海心 | 25 | 徳島 | B1 | 4.11 | 17% | 0.19 | 96 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5158 | 宮脇 遼太 | 28 | 福岡 | A2 | 6.08 | 41% | 0.17 | 101 | 25.2 | 一般 | 52121144434 | 0 | 0 |
| 5160 | 藤森 陸斗 | 27 | 福岡 | A2 | 5.49 | 33% | 0.15 | 101 | 25.2 | 一般 | 4454欠 | 0 | 0 |
| 5166 | 仲道 大輔 | 25 | 愛知 | A2 | 6.22 | 40% | 0.20 | 124 | 24.7 | 一般 | 1441135 | 2 | 0 |
| 5167 | 小川竜太朗 | 25 | 埼玉 | B1 | 4.32 | 18% | 0.17 | 87 | 25.10 | 一般 | 45356344 | 0 | 0 |
| 5170 | 佐藤 太亮 | 25 | 岡山 | B1 | 3.87 | 19% | 0.19 | 67 | 25.9 | 一般 | 5543落転354 | 0 | 0 |
| 5175 | 島崎丈一朗 | 22 | 東京 | B2 | 3.61 | 14% | 0.21 | 49 | 25.6 | 一般 | 636566 | 0 | 0 |
| 5181 | 森 智哉 | 28 | 岡山 | B1 | 5.06 | 30% | 0.17 | 101 | 23.12 | 一般 | 4541335435 | 0 | 0 |
| ▲5196 | 鰐部太空海 | 24 | 愛知 | A1 | 6.60 | 45% | 0.16 | 104 | 24.3 | 一般 | 24F65361 | 0 | 0 |
| 5208 | 屋良 龍紀 | 28 | 長崎 | B1 | 4.14 | 21% | 0.15 | 102 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5211 | 高井 駿弥 | 27 | 愛知 | B1 | 3.80 | 17% | 0.18 | 91 | 25.10 | 一般 | 24226455 | 0 | 0 |
| ×5216 | 長谷川晴哉 | 25 | 群馬 | A2 | 5.60 | 39% | 0.15 | 145 | 24.10 | 一般 | 6355341413 | 2 | 1 |
| 5217 | 藤原 碧生 | 25 | 岡山 | A1 | 6.66 | 47% | 0.16 | 124 | 25.8 | 一般 | 1221312323 | 1 | 0 |
| ×5221 | 竹間 隆晟 | 25 | 大阪 | A1 | 6.48 | 47% | 0.15 | 102 | 25.2 | 一般 | 15245111321 | 0 | 0 |
| 5223 | 森清 友翔 | 24 | 福岡 | B1 | 4.46 | 23% | 0.17 | 115 | 25.10 | 一般 | 56562634 | 0 | 0 |
| 5239 | 上野 俊樹 | 25 | 福岡 | B1 | 5.18 | 31% | 0.16 | 114 | 25.8 | 一般 | 1553121653 | 0 | 0 |
| 5244 | 黒田 剛 | 25 | 福岡 | B1 | 3.78 | 11% | 0.14 | 100 | 25.9 | 一般 | 266466566 | 0 | 0 |
| 5259 | 野田 昇吾 | 32 | 埼玉 | B1 | 3.43 | 15% | 0.15 | 105 | 25.7 | 一般 | 6526556 | 0 | 0 |
| 5262 | 鈴木 章司 | 28 | 愛知 | B1 | 3.98 | 15% | 0.20 | 94 | 25.3 | 一般 | 165411416 | 0 | 0 |
| ◎5267 | 石本 裕武 | 25 | 大阪 | A1 | 6.63 | 52% | 0.15 | 121 | 26.1 | 一般 | 1625515 | 0 | 0 |
| 5276 | 大島隆乃介 | 23 | 福岡 | B1 | 5.21 | 31% | 0.16 | 115 | 25.2 | 一般 | 343321落1転32 | 0 | 0 |
| ○5278 | 田中 駿兵 | 23 | 徳島 | A1 | 6.45 | 49% | 0.14 | 108 | 25.2 | 一般 | 12162163421 | 0 | 0 |
| ×5279 | 石渡翔一郎 | 23 | 東京 | B1 | 5.47 | 33% | 0.16 | 93 | 24.12 | 一般 | 46214541126 | 0 | 0 |
| 5280 | 廣瀬 凜 | 23 | 滋賀 | A2 | 6.02 | 38% | 0.17 | 123 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5289 | 佃 來紀 | 25 | 大阪 | B1 | 4.98 | 33% | 0.16 | 123 | 25.9 | 一般 | 2216361552 | 0 | 0 |
| 5290 | 坂本 一真 | 24 | 東京 | B1 | 2.70 | 11% | 0.19 | 67 | 25.9 | 一般 | 65 | 0 | 0 |
| 5301 | 岩下 巧斗 | 23 | 群馬 | B1 | 4.06 | 20% | 0.16 | 118 | 25.8 | 一般 | 546456661 | 0 | 0 |
| 5318 | 河内 一馬 | 24 | 愛知 | B1 | 2.28 | 2% | 0.18 | 82 | 25.8 | 一般 | 55655464落 | 0 | 0 |
| 5331 | 佐藤 永梧 | 22 | 東京 | B1 | 3.55 | 20% | 0.15 | 82 | 26.2 | 一般 | 65565転6 | 0 | 0 |
| 5337 | 出畑 孝成 | 19 | 福岡 | B1 | 2.70 | 6% | 0.18 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5338 | 香月 大輝 | 25 | 福岡 | B1 | 2.84 | 6% | 0.18 | 82 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5344 | 谷口 丞 | 22 | 滋賀 | B1 | 2.68 | 8% | 0.16 | 90 | 25.7 | 一般 | 6552436 | 0 | 0 |
| 5345 | 牧村 俊輝 | 22 | 愛知 | B1 | 2.21 | 5% | 0.20 | 71 | 25.4 | 一般 | 666565666 | 0 | 0 |
| 5355 | 萩原丈太朗 | 21 | 福井 | B1 | 2.16 | 5% | 0.19 | 68 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5369 | 岡崎 凪汰 | 23 | 長崎 | B1 | 2.15 | 5% | 0.18 | 68 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5371 | 早川 颯太 | 23 | 東京 | B2 | 1.54 | -- | 0.21 | 74 | 25.12 | 一般 | 66 | 0 | 0 |
| 5384 | 八戸 琉楓 | 21 | 長崎 | B1 | 2.14 | 2% | 0.20 | 73 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5396 | 近藤 来希 | 24 | 兵庫 | B2 | 1.55 | 1% | 0.20 | 78 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5411 | 木下虎之輔 | 20 | 東京 | B2 | 1.31 | -- | 0.19 | 67 | 25.12 | 一般 | 646666646 | 0 | 0 |
※年齢は2/27現在のものです。