| 登番 ▼ | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 平和島成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 ▼ |
2連率 ▼ |
平均ST ▼ |
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | |||||||
| 3175 | 渡辺 千草 | 62 | 東京 | B1 | 4.58 | 20% | 0.16 | 81 | 24.12 | 一般 | 646254312 | 0 | 0 |
| 3207 | 田村 美和 | 60 | 東京 | B1 | 3.50 | 11% | 0.17 | 70 | 25.8 | 一般 | 62555553 | 0 | 0 |
| 3232 | 山川美由紀 | 59 | 香川 | A2 | 5.83 | 33% | 0.16 | 104 | 24.8 | G3 | 21522331512 | 0 | 0 |
| 3302 | 谷川 里江 | 58 | 愛知 | B1 | 4.28 | 22% | 0.18 | 72 | 24.10 | 一般 | 665321661 | 0 | 0 |
| 3355 | 橋谷田佳織 | 57 | 東京 | B2 | 3.51 | 2% | 0.25 | 45 | 24.11 | 一般 | 6644434444 | 0 | 0 |
| ◎3435 | 寺田 千恵 | 56 | 岡山 | A1 | 6.51 | 45% | 0.16 | 136 | 25.4 | 一般 | 3143142226 | 1 | 0 |
| 3580 | 水口 由紀 | 53 | 滋賀 | B1 | 5.19 | 28% | 0.19 | 101 | 23.10 | G3 | 妨15632133 | 0 | 0 |
| △3618 | 海野ゆかり | 52 | 広島 | A1 | 6.40 | 43% | 0.16 | 111 | 25.7 | 一般 | 41116236 | 2 | 0 |
| 3778 | 安達 美帆 | 50 | 埼玉 | B1 | 3.54 | 13% | 0.21 | 93 | 24.8 | G3 | 51243624232 | 0 | 0 |
| 3871 | 池田 紫乃 | 50 | 長崎 | B1 | 4.90 | 32% | 0.18 | 67 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ▲3900 | 香川 素子 | 49 | 滋賀 | A1 | 6.50 | 50% | 0.16 | 106 | 25.10 | 一般 | 244444322 | 1 | 1 |
| 3993 | 永井 聖美 | 47 | 東京 | A2 | 5.52 | 37% | 0.17 | 83 | 25.9 | 一般 | 5151542424 | 1 | 0 |
| ○4011 | 堀之内紀代子 | 46 | 岡山 | A1 | 6.41 | 49% | 0.15 | 105 | 23.10 | G3 | 4654425631 | 1 | 0 |
| 4014 | 片岡 恵里 | 46 | 山口 | A2 | 5.66 | 38% | 0.18 | 120 | 25.4 | 一般 | 22323212433 | 0 | 0 |
| 4071 | 古賀 千晶 | 45 | 兵庫 | B1 | 4.81 | 30% | 0.19 | 70 | 24.11 | 一般 | 353333転 | 1 | 0 |
| ×4117 | 廣中智紗衣 | 44 | 東京 | A1 | 6.59 | 50% | 0.20 | 99 | 25.9 | 一般 | 6323412344 | 5 | 1 |
| 4283 | 石井 裕美 | 42 | 東京 | B1 | 4.84 | 26% | 0.17 | 88 | 23.10 | G3 | 334534541 | 0 | 0 |
| 4286 | 平田さやか | 41 | 東京 | A2 | 5.54 | 33% | 0.15 | 152 | 25.8 | 一般 | 4143241525 | 1 | 0 |
| 4289 | 落合 直子 | 41 | 大阪 | A2 | 5.96 | 41% | 0.14 | 112 | 24.3 | 一般 | 2136255 | 0 | 0 |
| 4349 | 犬童 千秋 | 40 | 福岡 | B1 | 5.10 | 33% | 0.14 | 99 | 25.1 | 一般 | 4234512625 | 0 | 0 |
| 4372 | 原田 佑実 | 38 | 大阪 | A2 | 5.98 | 39% | 0.17 | 84 | 24.8 | G3 | 2214631225 | 3 | 0 |
| ×4373 | 若狭奈美子 | 37 | 岡山 | A1 | 6.45 | 52% | 0.18 | 113 | 25.4 | 一般 | 1434214346 | 1 | 0 |
| 4385 | 鈴木祐美子 | 40 | 三重 | B1 | 3.80 | 11% | 0.22 | 71 | 25.9 | 一般 | 656434633 | 0 | 0 |
| 4414 | 大澤 真菜 | 39 | 東京 | B1 | 4.35 | 23% | 0.17 | 80 | 25.3 | 一般 | 13166555 | 0 | 0 |
| 4464 | 山下 友貴 | 39 | 静岡 | B1 | 5.31 | 34% | 0.20 | 97 | 24.12 | 一般 | 4155366542 | 0 | 0 |
| 4479 | 矢野真梨菜 | 37 | 山口 | B1 | 3.98 | 13% | 0.18 | 66 | 25.7 | 一般 | 13566632 | 0 | 0 |
| 4484 | 稲生 夏季 | 35 | 東京 | B1 | 4.98 | 26% | 0.19 | 103 | 24.12 | 一般 | 24532543354 | 0 | 0 |
| ×4519 | 清水 沙樹 | 38 | 東京 | A2 | 5.88 | 45% | 0.15 | 102 | 25.4 | 一般 | 513113121 | 4 | 1 |
| 4569 | 中澤 宏奈 | 37 | 東京 | B2 | -- | -- | -- | -- | 24.11 | 一般 | 31234転2436 | 1 | 0 |
| 4627 | 藤原 菜希 | 39 | 東京 | A2 | 5.59 | 36% | 0.15 | 103 | 25.3 | G1 | 656316326 | 4 | 0 |
| 4680 | 後藤 美翼 | 36 | 東京 | B1 | 5.09 | 26% | 0.19 | 104 | 25.4 | 一般 | 3不6262354 | 1 | 0 |
| 4726 | 島田なぎさ | 38 | 埼玉 | B2 | 5.04 | 28% | 0.15 | 52 | 25.4 | 一般 | 261165512 | 0 | 0 |
| 4746 | 大豆生田蒼 | 31 | 埼玉 | A2 | 6.06 | 40% | 0.16 | 103 | 24.11 | 一般 | 133521212妨 | 1 | 0 |
| 4878 | 西岡 育未 | 31 | 徳島 | B1 | 4.93 | 28% | 0.17 | 74 | 24.4 | 一般 | 613255626 | 0 | 0 |
| 4947 | 間庭 菜摘 | 33 | 福岡 | B1 | 4.69 | 20% | 0.19 | 108 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4984 | 森下 愛梨 | 29 | 静岡 | A2 | 5.66 | 32% | 0.19 | 92 | 25.4 | 一般 | 444125232 | 0 | 0 |
| 5019 | 柴田 百恵 | 26 | 静岡 | A2 | 5.69 | 40% | 0.16 | 104 | 23.10 | 一般 | 246523落 | 0 | 0 |
| 5045 | 平川 香織 | 25 | 埼玉 | A2 | 5.76 | 38% | 0.22 | 101 | 25.7 | 一般 | 41155256 | 0 | 0 |
| 5151 | 山下 奈緒 | 30 | 大阪 | B1 | 3.85 | 11% | 0.21 | 106 | 25.4 | 一般 | 456423324 | 0 | 0 |
| 5153 | 佐藤ほのか | 29 | 東京 | B1 | 3.92 | 15% | 0.17 | 119 | 25.4 | 一般 | 561466634 | 0 | 0 |
| 5156 | 坂野さくら | 28 | 福井 | B1 | 4.30 | 27% | 0.19 | 87 | 25.10 | 一般 | 5564656 | 0 | 0 |
| 5198 | 奥村明日香 | 24 | 福岡 | B1 | 4.19 | 15% | 0.21 | 89 | 24.11 | 一般 | 14251453615 | 0 | 0 |
| 5277 | 井上 未都 | 23 | 福岡 | B1 | 4.98 | 28% | 0.15 | 106 | 25.4 | 一般 | 454234415 | 0 | 0 |
| 5334 | 樫葉 新心 | 21 | 徳島 | B1 | 3.13 | 9% | 0.18 | 100 | 25.9 | 一般 | 652645444 | 0 | 0 |
| 5365 | 石村日奈那 | 24 | 東京 | B1 | 2.01 | -- | 0.21 | 71 | 25.4 | 一般 | 6654F556 | 0 | 0 |
| 5436 | 市川 瑚幸 | 20 | 東京 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
※年齢は2/7現在のものです。