| 登番 ▼ | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 平和島成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 ▼ |
2連率 ▼ |
平均ST ▼ |
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | |||||||
| 3339 | 泉 具巳 | 60 | 兵庫 | B1 | 4.23 | 19% | 0.16 | 82 | 24.10 | 一般 | 3146623331 | 0 | 0 |
| 3412 | 鈴木 博 | 56 | 埼玉 | A1 | 6.72 | 52% | 0.17 | 134 | 24.4 | 一般 | 32221423422 | 1 | 0 |
| 3439 | 大平誉史明 | 56 | 大阪 | B1 | 5.25 | 36% | 0.16 | 112 | 25.10 | 一般 | 331241412 | 1 | 0 |
| 3544 | 豊田 訓靖 | 57 | 静岡 | B2 | 4.79 | 35% | 0.16 | 28 | 24.7 | 一般 | 3353264633 | 0 | 0 |
| ◎3590 | 濱野谷憲吾 | 52 | 東京 | A1 | 6.78 | 46% | 0.14 | 125 | 25.9 | G1 | 246526423 | 5 | 3 |
| 3605 | 中村 守成 | 54 | 三重 | B1 | 4.50 | 23% | 0.18 | 90 | 25.8 | 一般 | 53644616 | 0 | 0 |
| 3627 | 井上 恵一 | 56 | 福岡 | B1 | 5.43 | 37% | 0.18 | 95 | 24.7 | G3 | 366636656 | 0 | 0 |
| 3630 | 黒田 誠司 | 56 | 静岡 | B2 | 2.94 | 10% | 0.15 | 49 | 24.3 | 一般 | 4463364 | 0 | 0 |
| ×3654 | 武田 光史 | 52 | 福井 | A1 | 6.37 | 47% | 0.17 | 142 | 24.5 | G2 | 642212342 | 1 | 1 |
| 3712 | 淺香 文武 | 51 | 三重 | B1 | 4.76 | 28% | 0.15 | 97 | 24.7 | 一般 | 1363622 | 0 | 0 |
| 3730 | 塩崎 優司 | 53 | 愛知 | B1 | 5.01 | 28% | 0.18 | 114 | 25.9 | 一般 | 264646644 | 0 | 0 |
| 3743 | 林 美憲 | 51 | 徳島 | A1 | 6.91 | 47% | 0.15 | 124 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ▲3744 | 徳増 秀樹 | 51 | 静岡 | A1 | 7.16 | 59% | 0.13 | 127 | 25.9 | G1 | 561661611 | 4 | 1 |
| 3771 | 折下 寛法 | 51 | 東京 | B1 | 5.33 | 30% | 0.13 | 104 | 25.5 | 一般 | 妨355464554 | 0 | 0 |
| 3776 | 横井 健太 | 50 | 愛知 | B1 | 4.00 | 15% | 0.19 | 104 | 25.1 | 一般 | 524544541 | 0 | 0 |
| 3833 | 中辻 博訓 | 51 | 福井 | A1 | 6.73 | 52% | 0.13 | 104 | 24.10 | 一般 | 26523131332 | 1 | 0 |
| 3915 | 繁野谷圭介 | 51 | 大阪 | A2 | 5.61 | 38% | 0.18 | 116 | 25.7 | 一般 | 514561516 | 0 | 0 |
| 3977 | 山本 兼士 | 48 | 大阪 | B1 | 4.51 | 25% | 0.18 | 102 | 24.4 | 一般 | 6553543 | 0 | 0 |
| 3990 | 芹澤 克彦 | 47 | 静岡 | B1 | 5.20 | 34% | 0.15 | 121 | 25.7 | 一般 | 31465543 | 0 | 0 |
| 4062 | 後藤 陽介 | 46 | 愛知 | A2 | 5.49 | 36% | 0.16 | 105 | 25.7 | 一般 | 52345645 | 0 | 0 |
| 4076 | 杉田 篤光 | 47 | 静岡 | A2 | 5.70 | 38% | 0.20 | 102 | 25.5 | 一般 | 254442161 | 1 | 0 |
| ×4102 | 益田 啓司 | 46 | 福岡 | A2 | 6.23 | 46% | 0.15 | 132 | 24.6 | 一般 | 1553115 | 4 | 1 |
| 4103 | 山崎 善庸 | 46 | 埼玉 | B1 | 4.06 | 22% | 0.22 | 90 | 25.8 | 一般 | 166344243 | 1 | 0 |
| 4934 | 佐々木翔斗 | 29 | 大阪 | A1 | 6.27 | 47% | 0.16 | 118 | 24.11 | 一般 | 52126122342 | 0 | 0 |
| ×4959 | 井上 忠政 | 29 | 大阪 | A1 | 6.90 | 47% | 0.16 | 111 | 25.2 | 一般 | 1242131614 | 1 | 0 |
| 4962 | 畑 竜生 | 29 | 三重 | A2 | 5.51 | 35% | 0.18 | 124 | 24.10 | 一般 | 4143242665 | 1 | 0 |
| 4979 | 中野 夢斗 | 29 | 愛知 | B1 | 3.87 | 20% | 0.19 | 82 | 25.4 | 一般 | 433664653 | 0 | 0 |
| 4981 | 牧山 敦也 | 29 | 佐賀 | B1 | 5.45 | 32% | 0.16 | 82 | 24.9 | 一般 | 124332543 | 0 | 0 |
| 4989 | 石原 翼 | 28 | 静岡 | A2 | 6.10 | 47% | 0.15 | 123 | 23.6 | 一般 | 221121 | 1 | 1 |
| 5002 | 上田 健太 | 29 | 愛知 | A1 | 6.33 | 49% | 0.15 | 95 | 24.11 | 一般 | 3313541311 | 0 | 0 |
| 5006 | 久保原秀人 | 29 | 群馬 | B1 | 4.35 | 22% | 0.16 | 94 | 23.12 | 一般 | 644232665 | 0 | 0 |
| 5009 | 大賀龍之介 | 28 | 福岡 | A2 | 5.53 | 41% | 0.15 | 100 | 25.4 | 一般 | 415165 | 1 | 1 |
| 5032 | 谷口 知優 | 28 | 香川 | B1 | 5.00 | 27% | 0.17 | 90 | 23.7 | 一般 | 3531232436 | 0 | 0 |
| 5035 | 櫻井 優 | 27 | 埼玉 | B1 | 4.93 | 30% | 0.21 | 82 | 25.8 | 一般 | 533532323 | 0 | 0 |
| 5041 | 荒牧 凪沙 | 27 | 福岡 | B1 | 4.96 | 27% | 0.18 | 90 | 24.7 | 一般 | 36123625323 | 0 | 0 |
| △5043 | 中村 日向 | 27 | 香川 | A1 | 6.92 | 58% | 0.16 | 142 | 25.9 | G1 | 463522552 | 3 | 0 |
| 5092 | 篠原 晟弥 | 25 | 福岡 | B1 | 4.90 | 28% | 0.14 | 105 | 25.9 | 一般 | 121215415 | 1 | 0 |
| ○5121 | 定松 勇樹 | 24 | 佐賀 | A1 | 7.19 | 45% | 0.14 | 126 | 22.12 | 一般 | 61164112421 | 0 | 0 |
| 5143 | 常盤 海心 | 24 | 徳島 | B1 | 4.09 | 17% | 0.19 | 94 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5253 | 藤井 太雅 | 23 | 東京 | B1 | 3.93 | 17% | 0.16 | 110 | 25.7 | 一般 | 1411221452 | 0 | 0 |
| 5341 | 山道 諄也 | 24 | 群馬 | B2 | 1.47 | -- | 0.26 | 72 | 25.6 | 一般 | 666666 | 0 | 0 |
| 5350 | 網代 良芽 | 21 | 兵庫 | B1 | 2.91 | 7% | 0.18 | 69 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5359 | 佐藤 世那 | 19 | 東京 | B1 | 2.52 | 4% | 0.21 | 63 | 25.7 | 一般 | 616463落4 | 0 | 0 |
| 5364 | 金子 怜央 | 26 | 群馬 | B2 | 1.20 | -- | 0.20 | 59 | 25.5 | 一般 | 564転5666 | 0 | 0 |
※年齢は12/30現在のものです。