| 登番 ▼ | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 平和島成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 ▼ |
2連率 ▼ |
平均ST ▼ |
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | |||||||
| 2538 | 高橋 二朗 | 76 | 東京 | B1 | 3.27 | 9% | 0.21 | 77 | 25.8 | 一般 | 533356536 | 0 | 0 |
| 3072 | 西田 靖 | 64 | 東京 | B1 | 4.32 | 25% | 0.18 | 98 | 25.8 | 一般 | 転52245452 | 2 | 0 |
| 3303 | 渡辺 豊 | 58 | 東京 | A2 | 5.69 | 38% | 0.18 | 152 | 25.9 | 一般 | 3342644225落 | 1 | 0 |
| 3377 | 塚田 修二 | 58 | 東京 | B2 | 4.05 | 14% | 0.20 | 41 | 25.8 | 一般 | 354464654 | 0 | 0 |
| 3385 | 渡邉 睦広 | 56 | 東京 | B1 | 5.35 | 31% | 0.17 | 136 | 25.8 | 一般 | 362642421 | 2 | 1 |
| 3505 | 山田 竜一 | 54 | 東京 | A2 | 5.68 | 38% | 0.15 | 138 | 25.8 | 一般 | 264525365 | 3 | 0 |
| ◎3590 | 濱野谷憲吾 | 52 | 東京 | A1 | 6.78 | 46% | 0.14 | 125 | 25.9 | G1 | 246526423 | 5 | 3 |
| 3641 | 一瀬 明 | 54 | 東京 | A2 | 6.02 | 42% | 0.15 | 134 | 25.9 | 一般 | 36334556 | 2 | 0 |
| 3656 | 伯母 芳恒 | 52 | 東京 | B1 | 4.84 | 32% | 0.18 | 77 | 25.8 | 一般 | 225425125 | 0 | 0 |
| 3805 | 高橋 英之 | 51 | 東京 | B1 | 5.26 | 36% | 0.14 | 101 | 25.1 | 一般 | 63134262415 | 2 | 0 |
| 3812 | 山崎 聖司 | 49 | 東京 | B1 | 4.43 | 22% | 0.17 | 120 | 25.2 | 一般 | 161262エ | 0 | 0 |
| 3857 | 阿波 勝哉 | 52 | 東京 | B2 | 4.59 | 30% | 0.19 | 70 | 25.9 | 一般 | 3142625521 | 2 | 0 |
| 3859 | 多羅尾達之 | 52 | 東京 | B2 | 3.90 | 20% | 0.15 | 49 | 25.8 | 一般 | 546663151 | 0 | 0 |
| 3863 | 海老澤泰行 | 51 | 東京 | B1 | 5.07 | 30% | 0.16 | 108 | 25.8 | 一般 | 6524655524 | 2 | 0 |
| ×3966 | 作間 章 | 46 | 東京 | A1 | 6.28 | 44% | 0.19 | 149 | 25.8 | 一般 | 1531113221 | 8 | 2 |
| 4053 | 芦澤 望 | 47 | 東京 | A2 | 5.75 | 38% | 0.18 | 101 | 25.7 | 一般 | 344342欠欠 | 0 | 0 |
| 4104 | 木下 陽介 | 46 | 東京 | B1 | 4.39 | 26% | 0.17 | 82 | 25.8 | 一般 | 4112566616 | 1 | 0 |
| 4145 | 小澤 学 | 44 | 東京 | B1 | 3.81 | 10% | 0.26 | 102 | 25.2 | 一般 | 546463 | 0 | 0 |
| 4152 | 深水慎一郎 | 45 | 東京 | B1 | 5.39 | 35% | 0.17 | 85 | 25.6 | 一般 | 26211454 | 1 | 0 |
| 4169 | 多田 有佑 | 43 | 東京 | B1 | 3.87 | 17% | 0.20 | 85 | 25.8 | 一般 | 65645565 | 0 | 0 |
| 4245 | 高橋 直哉 | 44 | 東京 | B1 | 5.08 | 30% | 0.18 | 105 | 25.2 | 一般 | 3532521 | 0 | 0 |
| ▲4266 | 長田 頼宗 | 40 | 東京 | A1 | 6.60 | 45% | 0.15 | 120 | 25.9 | G1 | 33414414 | 7 | 4 |
| 4297 | 山田 哲也 | 43 | 東京 | A1 | 6.80 | 51% | 0.10 | 110 | 25.8 | 一般 | 46213214622 | 2 | 0 |
| △4468 | 大池 佑来 | 38 | 東京 | A1 | 6.61 | 42% | 0.14 | 116 | 25.9 | G1 | 452154346 | 7 | 2 |
| 4496 | 内堀 学 | 38 | 東京 | A1 | 6.55 | 54% | 0.18 | 111 | 25.9 | 一般 | 12431125413 | 1 | 0 |
| 4540 | 相原 利章 | 38 | 東京 | B1 | 5.35 | 32% | 0.13 | 96 | 25.10 | 一般 | 4335625F | 1 | 0 |
| 4619 | 伏田 裕隆 | 42 | 東京 | B1 | 4.56 | 25% | 0.20 | 90 | 25.7 | 一般 | 2616511214 | 0 | 0 |
| ×4688 | 永井 彪也 | 33 | 東京 | A1 | 6.95 | 53% | 0.13 | 132 | 25.9 | G1 | 533242325 | 5 | 0 |
| 4779 | 伊倉 光 | 39 | 東京 | B1 | 4.64 | 21% | 0.16 | 97 | 25.7 | 一般 | 564326463 | 0 | 0 |
| 4792 | 杉村 賢也 | 35 | 東京 | B1 | 5.25 | 34% | 0.18 | 89 | 25.7 | G3 | 2525261514 | 0 | 0 |
| 4813 | 宮内 直哉 | 35 | 東京 | B1 | 4.62 | 31% | 0.20 | 99 | 25.10 | 一般 | 52613546 | 0 | 0 |
| 4815 | 伏島 祐介 | 35 | 東京 | B1 | 5.15 | 33% | 0.18 | 96 | 24.2 | 一般 | 転614656 | 1 | 0 |
| ○4847 | 佐藤隆太郎 | 31 | 東京 | A1 | 7.14 | 52% | 0.12 | 128 | 25.9 | G1 | 211515331 | 8 | 4 |
| 4863 | 三浦 裕貴 | 36 | 東京 | B1 | 5.41 | 30% | 0.13 | 103 | 25.8 | 一般 | 243561526 | 0 | 0 |
| 4875 | 大塚 康雅 | 31 | 東京 | B1 | 4.90 | 28% | 0.18 | 111 | 25.7 | 一般 | 525255552 | 0 | 0 |
| 4883 | 岡部 大輝 | 29 | 東京 | B1 | 4.68 | 27% | 0.14 | 73 | 25.8 | 一般 | 465653124 | 1 | 0 |
| 4895 | 門間 雄大 | 34 | 東京 | B1 | 5.14 | 22% | 0.16 | 85 | 25.8 | 一般 | エ33534615 | 1 | 0 |
| 4911 | 片岡 大地 | 29 | 東京 | B1 | 4.94 | 23% | 0.13 | 95 | 25.9 | 一般 | 333626524 | 0 | 0 |
| ×4939 | 宮之原輝紀 | 28 | 東京 | A1 | 6.87 | 54% | 0.15 | 111 | 25.9 | 一般 | 11131355666 | 7 | 1 |
| 4944 | 田代 達也 | 34 | 東京 | B1 | 3.75 | 18% | 0.16 | 91 | 25.10 | 一般 | 43 | 0 | 0 |
| 5044 | 渡邉 健 | 26 | 東京 | A2 | 6.12 | 47% | 0.17 | 102 | 25.8 | 一般 | 1112315626 | 1 | 0 |
| 5047 | 國分将太郎 | 31 | 東京 | B1 | 5.21 | 32% | 0.17 | 84 | 25.8 | 一般 | 326244432 | 1 | 0 |
| 5095 | 小原 聡将 | 31 | 東京 | A2 | 5.92 | 41% | 0.15 | 106 | 25.4 | 一般 | 3522423 | 0 | 0 |
| 5135 | 仲 航太 | 26 | 東京 | A2 | 5.81 | 41% | 0.15 | 112 | 25.8 | 一般 | 6411221624 | 4 | 1 |
| 5186 | 遠藤 圭吾 | 25 | 東京 | B1 | 4.62 | 33% | 0.17 | 92 | 25.2 | 一般 | 12264242F36 | 0 | 0 |
| 5424 | 熊倉 幹太 | 23 | 東京 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
※年齢は12/14現在のものです。