boat race平和島ロゴ

非開催

出場予定選手

にっぽん未来プロジェクト競走in平和島
9/13  14  15  16  17  18
全国成績:2024/11/1~2025/4/30 平和島成績:2021/9/1~2025/8/15    着順成績…準優出 優出
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 平和島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3158 島川 光男 60 広島 A2 5.55 38% 0.15 113 24.9 一般 41152252322 1 0
3430 角浜 修 57 広島 B1 3.58 19% 0.18 86 23.3 一般 166665 0 0
3613 角谷 健吾 52 東京 A2 6.25 49% 0.15 120 25.5 G2 6564556 2 0
3635 石田 政吾 54 福井 A2 5.61 42% 0.18 118 23.1 一般 44135315621 1 0
3645 淺田千亜希 52 徳島 B1 6.23 48% 0.13 62 23.2 G3 4225132526 1 0
3730 塩崎 優司 53 愛知 B1 5.01 28% 0.18 114 25.7 G3 564455554 1 0
3797 岩井 繁 52 広島 B1 3.47 10% 0.22 78 24.8 一般 4442356 0 0
3909 佐々木康幸 52 静岡 A2 6.11 43% 0.11 135 25.3 G1 315562545 1 0
3920 正木 聖賢 50 広島 B1 4.79 25% 0.19 78 24.1 一般 32346424632 1 0
3932 池田 浩美 49 静岡 B1 4.89 35% 0.18 104 24.8 G3 51413122626 0 0
3993 永井 聖美 46 東京 B1 4.93 25% 0.16 67 25.4 一般 534612513 1 0
4022 待鳥 雄紀 45 福岡 B1 5.28 34% 0.15 110 25.6 一般 3263554 1 1
4036 金田 諭 46 埼玉 A2 5.83 39% 0.17 102 24.6 一般 1411152 3 0
4049 荒川 健太 44 三重 A2 6.12 44% 0.17 138 25.5 G2 21455542 0 0
4113 木村 浩士 45 群馬 B1 4.78 28% 0.19 125 24.12 一般 1441442526 1 0
4117 廣中智紗衣 44 東京 A2 6.09 36% 0.19 115 25.4 一般 3362214314 5 1
○4184 渡邊雄一郎 39 大阪 A1 6.62 52% 0.17 104 25.7 G3 114321311 2 1
▲4278 藤岡 俊介 42 兵庫 A1 6.29 42% 0.12 133 25.7 G3 1621531322 2 0
4339 平瀬 城啓 41 福井 B1 4.16 16% 0.19 114 -- -- -- -- --
4368 山口 隆史 39 福岡 B1 4.37 22% 0.18 117 23.2 一般 454456553 0 0
×4369 丹下 将 39 愛知 A1 6.42 47% 0.17 117 25.3 一般 321456F3 0 0
4385 鈴木祐美子 40 三重 B1 3.59 5% 0.22 56 22.6 一般 564255 0 0
4442 松竹 大輔 38 愛知 A2 5.68 41% 0.16 127 25.5 G2 6116425 0 0
×4514 上條 嘉嗣 35 大阪 A1 6.74 50% 0.17 156 24.11 一般 24311411352 0 0
4521 小池 公生 38 福岡 A2 5.79 38% 0.17 97 23.7 一般 62324111324 0 0
△4532 秋元 哲 36 埼玉 A1 6.88 49% 0.15 112 24.6 一般 2331314 2 0
×4545 岡村 慶太 37 福岡 A1 6.52 47% 0.13 155 21.10 SG 51445213 0 0
4645 上村 純一 45 群馬 A2 6.03 40% 0.15 119 24.5 G2 125634525 0 0
4725 佐竹 太一 38 兵庫 B1 4.82 25% 0.20 111 24.1 一般 56536F264 0 0
4735 角山 雄哉 34 兵庫 B1 4.50 28% 0.17 92 24.8 一般 2445252 0 0
4769 馬場 剛 33 東京 A2 5.49 32% 0.12 87 25.7 一般 42514235422 3 0
◎4939 宮之原輝紀 27 東京 A1 6.87 54% 0.15 111 25.1 一般 2231112623 7 1
4958 溝口海義也 30 福岡 A2 6.22 41% 0.15 139 24.11 一般 25323133413 1 1
4960 黒野 元基 29 愛知 A2 6.18 43% 0.16 114 24.10 一般 24322125463 0 0
5020 宮村 勇哉 33 三重 B1 4.14 21% 0.15 92 24.1 一般 6351656 0 0
5049 松井 友汰 30 大阪 A2 5.50 39% 0.17 84 25.5 一般 13223655432 1 0
5066 鈴木 孝明 26 埼玉 B1 5.36 35% 0.17 109 24.8 一般 52244652131 0 0
×5089 前田 翔 25 愛知 A1 6.33 43% 0.16 101 25.6 一般 52 0 0
5092 篠原 晟弥 24 福岡 B1 4.90 28% 0.14 105 25.3 一般 24652613 0 0
5102 原田 雄次 27 福岡 A2 5.54 36% 0.21 104 24.10 一般 1655424 0 0
5126 山下 大輝 28 兵庫 A2 5.87 42% 0.18 114 24.11 一般 542414 0 0
5161 登玉 隼百 26 兵庫 A2 6.25 49% 0.13 144 25.2 一般 26663221145 0 0
5244 黒田 剛 24 福岡 B1 3.37 15% 0.17 59 25.6 一般 5233443 0 0
5294 豊田 祥生 23 静岡 B1 3.23 13% 0.17 117 25.1 一般 353666562 0 0
5334 樫葉 新心 21 徳島 B1 2.29 3% 0.20 119 25.4 一般 555634535 0 0
5416 龍田 真白 19 三重 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --

※年齢は8/15現在のものです。