登番 ▼ | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 平和島成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 ▼ |
2連率 ▼ |
平均ST ▼ |
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | |||||||
2538 | 高橋 二朗 | 76 | 東京 | B1 | 3.27 | 9% | 0.21 | 77 | 25.5 | 一般 | 215646245 | 0 | 0 |
3072 | 西田 靖 | 63 | 東京 | B1 | 4.32 | 25% | 0.18 | 98 | 25.5 | 一般 | 453135615 | 2 | 0 |
3207 | 田村 美和 | 59 | 東京 | B2 | 3.30 | 10% | 0.21 | 46 | 25.1 | 一般 | 253264535 | 0 | 0 |
3377 | 塚田 修二 | 57 | 東京 | B2 | 4.05 | 14% | 0.20 | 41 | 25.4 | 一般 | 535333転13 | 0 | 0 |
3385 | 渡邉 睦広 | 56 | 東京 | B1 | 5.35 | 31% | 0.17 | 136 | 25.4 | 一般 | 21261252643 | 2 | 1 |
3467 | 森 弘行 | 56 | 東京 | B1 | 3.79 | 18% | 0.17 | 81 | 25.3 | 一般 | 42515525 | 0 | 0 |
3505 | 山田 竜一 | 54 | 東京 | A2 | 5.68 | 38% | 0.15 | 138 | 25.7 | G3 | 6254623126 | 4 | 0 |
3596 | 河上 年昭 | 55 | 埼玉 | B1 | 4.46 | 20% | 0.18 | 93 | 23.8 | 一般 | 3546462 | 0 | 0 |
3656 | 伯母 芳恒 | 51 | 東京 | B1 | 4.84 | 32% | 0.18 | 77 | 24.10 | 一般 | 2624315 | 1 | 0 |
3792 | 田中 豪 | 52 | 東京 | A1 | 6.41 | 46% | 0.18 | 118 | 25.3 | 一般 | 42221325 | 4 | 1 |
3800 | 牧 宏次 | 51 | 東京 | A2 | 5.83 | 35% | 0.16 | 92 | 25.1 | 一般 | 31162362342 | 0 | 0 |
3808 | 秋田健太郎 | 50 | 埼玉 | B1 | 4.00 | 24% | 0.17 | 99 | 24.12 | 一般 | 2241 | 0 | 0 |
3880 | 浅見 宗孝 | 52 | 埼玉 | B1 | 4.68 | 24% | 0.20 | 97 | 25.4 | 一般 | 2433335 | 1 | 1 |
▲3940 | 飯山 泰 | 47 | 東京 | A1 | 6.29 | 43% | 0.15 | 125 | 25.5 | G2 | 45466652 | 4 | 0 |
×3966 | 作間 章 | 46 | 東京 | A1 | 6.28 | 44% | 0.19 | 149 | 25.5 | 一般 | 15223323422 | 8 | 1 |
4103 | 山崎 善庸 | 46 | 埼玉 | B1 | 4.06 | 22% | 0.22 | 90 | 25.5 | 一般 | 444566433 | 1 | 0 |
4104 | 木下 陽介 | 45 | 東京 | B1 | 4.39 | 26% | 0.17 | 82 | 25.5 | 一般 | 214246151 | 1 | 0 |
4128 | 川口 貴久 | 45 | 東京 | B1 | 4.99 | 32% | 0.15 | 108 | 25.4 | 一般 | 22542F6 | 0 | 0 |
4169 | 多田 有佑 | 42 | 東京 | B1 | 3.87 | 17% | 0.20 | 85 | 25.1 | 一般 | 45F6566 | 0 | 0 |
4286 | 平田さやか | 41 | 東京 | A2 | 5.71 | 30% | 0.16 | 126 | 25.4 | 一般 | 461333344 | 1 | 0 |
△4297 | 山田 哲也 | 42 | 東京 | A1 | 6.80 | 51% | 0.10 | 110 | 25.3 | G1 | 64414264 | 2 | 0 |
×4505 | 島田 賢人 | 37 | 埼玉 | A1 | 6.33 | 44% | 0.16 | 92 | 25.1 | 一般 | 42転 | 2 | 0 |
4560 | 庄司樹良々 | 34 | 東京 | A1 | 6.35 | 46% | 0.14 | 113 | 25.2 | 一般 | 221224 | 1 | 0 |
4608 | 荒井 翔伍 | 35 | 東京 | A2 | 5.89 | 42% | 0.14 | 147 | 25.6 | 一般 | 114233 | 2 | 0 |
4676 | 後藤 隼之 | 37 | 東京 | B1 | 5.28 | 32% | 0.15 | 120 | 25.2 | 一般 | 6343253 | 0 | 0 |
○4688 | 永井 彪也 | 32 | 東京 | A1 | 6.95 | 53% | 0.13 | 132 | 25.5 | G2 | 236126136 | 4 | 0 |
4690 | 高石 梨菜 | 31 | 東京 | B2 | 5.98 | 42% | 0.16 | 47 | 24.12 | 一般 | 62445252413 | 1 | 0 |
×4702 | 三浦 敬太 | 38 | 東京 | A1 | 6.48 | 51% | 0.14 | 97 | 25.5 | 一般 | 1455135523 | 3 | 0 |
4758 | 富樫 麗加 | 35 | 東京 | B1 | 5.32 | 26% | 0.19 | 78 | 25.4 | 一般 | 42415436沈4 | 0 | 0 |
×4759 | 今泉 友吾 | 35 | 東京 | A1 | 6.70 | 48% | 0.16 | 135 | 25.3 | G1 | 261233564 | 8 | 1 |
4769 | 馬場 剛 | 33 | 東京 | A2 | 5.49 | 32% | 0.12 | 87 | 25.7 | 一般 | 42514235422 | 3 | 0 |
4825 | 倉持 莉々 | 31 | 東京 | A2 | 6.04 | 51% | 0.14 | 81 | 25.5 | 一般 | 264432245 | 1 | 0 |
4854 | 大橋 由珠 | 30 | 東京 | B2 | -- | -- | -- | -- | 23.4 | 一般 | 2616236254 | 0 | 0 |
4863 | 三浦 裕貴 | 36 | 東京 | B1 | 5.41 | 30% | 0.13 | 103 | 25.1 | 一般 | 4324644343 | 0 | 0 |
4883 | 岡部 大輝 | 29 | 東京 | B1 | 4.68 | 27% | 0.14 | 73 | 25.1 | 一般 | 65143562152 | 1 | 0 |
4891 | 寺島 美里 | 35 | 東京 | B1 | 5.22 | 33% | 0.16 | 133 | 25.4 | 一般 | 3566151413 | 0 | 0 |
4895 | 門間 雄大 | 34 | 東京 | B1 | 5.14 | 22% | 0.16 | 85 | 25.5 | 一般 | 345563124 | 1 | 0 |
◎4939 | 宮之原輝紀 | 27 | 東京 | A1 | 6.87 | 54% | 0.15 | 111 | 25.1 | 一般 | 2231112623 | 7 | 1 |
4940 | 白石 有美 | 26 | 東京 | B1 | 3.00 | 7% | 0.17 | 63 | 25.1 | 一般 | 66 | 0 | 0 |
4944 | 田代 達也 | 34 | 東京 | B1 | 3.75 | 18% | 0.16 | 91 | 25.5 | 一般 | 155461632 | 0 | 0 |
5035 | 櫻井 優 | 27 | 埼玉 | B1 | 4.93 | 30% | 0.21 | 82 | 24.11 | 一般 | 4524F4542 | 0 | 0 |
5044 | 渡邉 健 | 26 | 東京 | A2 | 6.12 | 47% | 0.17 | 102 | 25.6 | 一般 | 6115532 | 0 | 0 |
5047 | 國分将太郎 | 31 | 東京 | B1 | 5.21 | 32% | 0.17 | 84 | 25.5 | 一般 | 64F6433 | 1 | 0 |
5133 | 堀越 雄貴 | 25 | 東京 | B1 | 5.03 | 31% | 0.17 | 99 | 25.6 | 一般 | 4423162436 | 0 | 0 |
5135 | 仲 航太 | 25 | 東京 | A2 | 5.81 | 41% | 0.15 | 112 | 25.5 | 一般 | 2633135624 | 4 | 1 |
5415 | 阿部 未侑 | 19 | 東京 | B2 | -- | -- | -- | -- | 25.5 | 一般 | 666666666 | 0 | 0 |
※年齢は7/19現在のものです。